ਮੈਗਾ ਹੈਲਮਟ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਮਾਡਲ | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S | ਏਡੀਐਫ ਡੀਐਕਸ-800ਐਸ | ਏਡੀਐਫ ਡੀਐਕਸ-850ਈ |
ਆਪਟੀਕਲ ਕਲਾਸ | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
ਡਾਰਕ ਸਟੇਟ | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ: 5~8.5; 9~13.5 |
ਸ਼ੇਡ ਕੰਟਰੋਲ | ਬਾਹਰੀ | ਬਾਹਰੀ | ਬਾਹਰੀ | ਬਾਹਰੀ | ਅੰਦਰੂਨੀ | ਅੰਦਰੂਨੀ | ਬਾਹਰੀ | ਬਾਹਰੀ | ਅੰਦਰੂਨੀ |
ਕਾਰਟ੍ਰੀਜ ਦਾ ਆਕਾਰ | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਕਾਰ | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") | 100mmx50mm(3.94" x 1.97") | 100mmx50mm(3.94" x 1.97") |
ਆਰਕ ਸੈਂਸਰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | 1xCR2032 ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | 2xCR2032 ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | 2xCR2032 ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | 2xCR2032 ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | 1xCR2032 ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | 2xCR2032 ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ |
ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ਼ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ |
ਪਾਵਰ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ |
ਸ਼ੈੱਲ ਸਮੱਗਰੀ | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
ਹੈੱਡਬੈਂਡ ਸਮੱਗਰੀ | ਐਲਡੀਪੀਈ | ਐਲਡੀਪੀਈ | ਐਲਡੀਪੀਈ | ਐਲਡੀਪੀਈ | ਐਲਡੀਪੀਈ | ਐਲਡੀਪੀਈ | ਐਲਡੀਪੀਈ | ਐਲਡੀਪੀਈ | ਐਲਡੀਪੀਈ |
ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਸਮ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ |
ਵਿਜ਼ਰ ਕਿਸਮ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ |
ਘੱਟ ਐਂਪਰੇਜ TIG | 35Amps(AC), 35Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) |
ਹਲਕੀ ਸਥਿਤੀ | ਡੀਆਈਐਨ 4 | ਡੀਆਈਐਨ 4 | ਡੀਆਈਐਨ 4 | ਡੀਆਈਐਨ 4 | ਡੀਆਈਐਨ 4 | ਡੀਆਈਐਨ 4 | ਡੀਆਈਐਨ 4 | ਡੀਆਈਐਨ 4 | ਡੀਆਈਐਨ 4 |
ਹਨੇਰਾ ਤੋਂ ਚਾਨਣ | 0.25-0.45 ਸਕਿੰਟ ਆਟੋ | 0.25-0.85 ਸਕਿੰਟ ਆਟੋ | 0.1-1.0 ਸਕਿੰਟ ਆਟੋ | ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਟਨ ਦੁਆਰਾ 0.1-1.0 ਸਕਿੰਟ | ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਟਨ ਦੁਆਰਾ 0.1-1.0 ਸਕਿੰਟ | ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਟਨ ਦੁਆਰਾ 0.1-1.0 ਸਕਿੰਟ | ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ 0.1-1.0s | ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ 0.1-1.0s | ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ 0.1-2.0 ਸਕਿੰਟ |
ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ | 1/5000ਸ | 1/15000ਸ | 1/15000ਸ | 1/25000ਸ | 1/15000ਸ | 1/25000ਸ | 1/25000ਸ | 1/25000ਸ | 1/25000ਸ |
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕੰਟਰੋਲ | ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ, ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ | ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ, ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ | ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ, ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ | ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ, ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ | ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਟਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਡਜਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ | ਅਡਜੱਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਆਟੋ | ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ, ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ | ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ, ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ | ਘੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਟਨ ਦੁਆਰਾ |
ਯੂਵੀ/ਆਈਆਰ ਸੁਰੱਖਿਆ | ਡੀਆਈਐਨ 16 | ਡੀਆਈਐਨ 16 | ਡੀਆਈਐਨ 16 | ਡੀਆਈਐਨ 16 | ਡੀਆਈਐਨ 16 | ਡੀਆਈਐਨ 16 | ਡੀਆਈਐਨ 16 | ਡੀਆਈਐਨ 16 | ਡੀਆਈਐਨ 16 |
ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ | NO | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਅਲਾਰਮ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ADF ਸਵੈ-ਜਾਂਚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
ਪੈਕਿੰਗ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਕੇਜ: 50-100PCS/ CTN
OEM ਸੇਵਾ
(1) ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋਗੋ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਉੱਕਰੀ।
(2) ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ (ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ)
(3) ਕੰਨ ਸਟਿੱਕਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
(4) ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਟਿੱਕਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
MOQ: 200 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.
ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਮਾਂ: ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ: 30% TT ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ, 70% TT ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ L/C ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 'ਤੇ।
ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਡੈਬੂ ਨਾਈਲੋਨ ਡਿਜੀਟਲ ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੈਲਮੇਟ ਆਪਣੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 550E ਸੀਰੀਜ਼ ਆਟੋ ਡਾਰਕ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਫਿਲਟਰ ਵੈਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਸ ਦੇ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਬੀਨਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੈਲਡਿੰਗ ਮਾਸਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਆਟੋ-ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਡੈਬੂ ਨਾਈਲੋਨ ਡਿਜੀਟਲ ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੈਲਮੇਟ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਟੈਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਲੈਂਸ (ਮਾਈਗ ਵੈਲਡਿੰਗ, ਟਾਈਗ ਵੈਲਡਿੰਗ, ਆਰਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਈ) ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।