ماډل | د ADF DX-300S | د ADF DX-400S | د ADF DX-500S | د ADF DX-500T | ADF DX-550E د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره | ADF DX-650E | ADF DX-600S د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره |
د نظري ټولګي | ۱/۱/۱/۲ | ۱/۲/۱/۲ | ۱/۲/۱/۲ | ۱/۲/۱/۲ | ۱/۲/۱/۲ | ۱/۲/۱/۲ | ۱/۱/۱/۲ |
تیاره حالت | متغیر سیوري، ۹~۱۳ | متغیر سیوري، ۹~۱۳ | متغیر سیوري، ۹~۱۳ | متغیر سیوري، ۹~۱۳ | متغیر سیوري، ۹~۱۳ | متغیر سیوري، ۹~۱۳ | متغیر سیوري، ۹~۱۳ |
د سیوري کنټرول | بهرنۍ | بهرنۍ | بهرنۍ | بهرنۍ | داخلي | داخلي | بهرنۍ |
د کارتریج اندازه | ۱۱۰ ملي متره x ۹۰ ملي متره x ۹ ملي متره (۴.۳۳"x۳.۵۴"x۰.۳۵") | ۱۱۰ ملي متره x ۹۰ ملي متره x ۹ ملي متره (۴.۳۳"x۳.۵۴"x۰.۳۵") | ۱۱۰ ملي متره x ۹۰ ملي متره x ۹ ملي متره (۴.۳۳"x۳.۵۴"x۰.۳۵") | ۱۱۰ ملي متره x ۹۰ ملي متره x ۹ ملي متره (۴.۳۳"x۳.۵۴"x۰.۳۵") | ۱۱۰ ملي متره x ۹۰ ملي متره x ۹ ملي متره (۴.۳۳"x۳.۵۴"x۰.۳۵") | ۱۱۰ ملي متره x ۹۰ ملي متره x ۹ ملي متره (۴.۳۳"x۳.۵۴"x۰.۳۵") | ۱۱۰ ملي متره x ۹۰ ملي متره x ۹ ملي متره (۴.۳۳"x۳.۵۴"x۰.۳۵") |
د لیدلو اندازه | ۹۰ ملي متره x ۳۵ ملي متره (۳.۵۴" x ۱.۳۸") | ۹۲ ملي متره x ۴۲ ملي متره (۳.۶۲" x ۱.۶۵") | ۹۲ ملي متره x ۴۲ ملي متره (۳.۶۲" x ۱.۶۵") | ۹۲ ملي متره x ۴۲ ملي متره (۳.۶۲" x ۱.۶۵") | ۹۲ ملي متره x ۴۲ ملي متره (۳.۶۲" x ۱.۶۵") | ۹۸ ملي متره x ۴۳ ملي متره (۳.۸۶" x ۱.۶۹") | ۹۸ ملي متره x ۴۳ ملي متره (۳.۸۶" x ۱.۶۹") |
د آرک سینسر | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
د بیټرۍ ډول | د بیټرۍ بدلون ته اړتیا نشته | د بیټرۍ بدلون ته اړتیا نشته | د بیټرۍ بدلون ته اړتیا نشته | ۱xCR2032 لیتیم بیټرۍ | 2xCR2032 لیتیم بیټرۍ | 2xCR2032 لیتیم بیټرۍ | 2xCR2032 لیتیم بیټرۍ |
د بیټرۍ ژوند | ۵۰۰۰ هـ | ۵۰۰۰ هـ | ۵۰۰۰ هـ | ۵۰۰۰ هـ | ۵۰۰۰ هـ | ۵۰۰۰ هـ | ۵۰۰۰ هـ |
ځواک | د سولر سیل + لیتیم بیټرۍ | د سولر سیل + لیتیم بیټرۍ | د سولر سیل + لیتیم بیټرۍ | د سولر سیل + لیتیم بیټرۍ | د سولر سیل + لیتیم بیټرۍ | د سولر سیل + لیتیم بیټرۍ | د سولر سیل + لیتیم بیټرۍ |
د شیل مواد | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
د سر بند مواد | د LDPE | د LDPE | د LDPE | د LDPE | د LDPE | د LDPE | د LDPE |
د کارونکي ډول | مسلکي او DIY کورني | مسلکي او DIY کورني | مسلکي او DIY کورني | مسلکي او DIY کورني | مسلکي او DIY کورني | مسلکي او DIY کورني | مسلکي او DIY کورني |
د ویزر ډول | د تیاره کولو اتومات فلټر | د تیاره کولو اتومات فلټر | د تیاره کولو اتومات فلټر | د تیاره کولو اتومات فلټر | د تیاره کولو اتومات فلټر | د تیاره کولو اتومات فلټر | د تیاره کولو اتومات فلټر |
د ټیټ امپیریج TIG | ۳۵ امپونه (AC)، ۳۵ امپونه (DC) | ۲۰ امپونه (AC)، ۲۰ امپونه (DC) | ۱۰ امپونه (AC)، ۱۰ امپونه (DC) | ۱۰ امپونه (AC)، ۱۰ امپونه (DC) | ۲۰ امپونه (AC)، ۲۰ امپونه (DC) | ۵ امپونه (AC)، ۵ امپونه (DC) | ۵ امپونه (AC)، ۵ امپونه (DC) |
د رڼا حالت | د DIN4 | د DIN4 | د DIN4 | د DIN4 | د DIN4 | د DIN4 | د DIN4 |
تیاره تر رڼا | 0.25-0.45s اتومات | 0.25-0.85s اتومات | 0.1-1.0s اتومات | د تنظیم کولو تڼۍ په واسطه 0.1-1.0s | د تنظیم کولو تڼۍ په واسطه 0.1-1.0s | د تنظیم کولو تڼۍ په واسطه 0.1-1.0s | د انفینیټلي ډایل نوب په واسطه 0.1-1.0s |
رڼا ته تیاره | ۱/۵۰۰۰ثانیې | ۱/۱۵۰۰۰ثانیې | ۱/۱۵۰۰۰ثانیې | ۱/۲۵۰۰۰ثانیې | ۱/۱۵۰۰۰ثانیې | ۱/۲۵۰۰۰ثانیې | ۱/۲۵۰۰۰ثانیې |
د حساسیت کنټرول | له ټیټ څخه تر لوړ پورې، د لامحدود ډایل نوب په واسطه | له ټیټ څخه تر لوړ پورې، د لامحدود ډایل نوب په واسطه | له ټیټ څخه تر لوړ پورې، د لامحدود ډایل نوب په واسطه | له ټیټ څخه تر لوړ پورې، د لامحدود ډایل نوب په واسطه | د تنظیم کولو تڼۍ په واسطه نه تنظیم کیدونکی | نه تنظیم کیدونکی، اتومات | له ټیټ څخه تر لوړ پورې، د لامحدود ډایل نوب په واسطه |
د UV/IR محافظت | د DIN16 معرفي کول | د DIN16 معرفي کول | د DIN16 معرفي کول | د DIN16 معرفي کول | د DIN16 معرفي کول | د DIN16 معرفي کول | د DIN16 معرفي کول |
د ګرینډ فعالیت | NO | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
د ټیټ حجم الارم | NO | NO | NO | NO | NO | NO | هو |
د ADF ځان معاینه | NO | NO | NO | NO | NO | NO | هو |
د کار کولو تودوخه | -۵℃~+۵۵℃( ۲۳℉~۱۳۱℉) | -۵℃~+۵۵℃( ۲۳℉~۱۳۱℉) | -۵℃~+۵۵℃( ۲۳℉~۱۳۱℉) | -۵℃~+۵۵℃( ۲۳℉~۱۳۱℉) | -۵℃~+۵۵℃( ۲۳℉~۱۳۱℉) | -۵℃~+۵۵℃( ۲۳℉~۱۳۱℉) | -۵℃~+۵۵℃( ۲۳℉~۱۳۱℉) |
د ذخیره کولو تودوخه | -۲۰℃~+۷۰℃(-۴℉~۱۵۸℉) | -۲۰℃~+۷۰℃(-۴℉~۱۵۸℉) | -۲۰℃~+۷۰℃(-۴℉~۱۵۸℉) | -۲۰℃~+۷۰℃(-۴℉~۱۵۸℉) | -۲۰℃~+۷۰℃(-۴℉~۱۵۸℉) | -۲۰℃~+۷۰℃(-۴℉~۱۵۸℉) | -۲۰℃~+۷۰℃(-۴℉~۱۵۸℉) |
ګرنټی | ۱ کال | ۱ کال | ۱ کال | ۱ کال | ۱ کال | ۱ کال | ۱ کال |
وزن | ۴۸۰ ګرامه | ۴۸۰ ګرامه | ۴۸۰ ګرامه | ۴۹۰ ګرامه | ۴۹۰ ګرامه | ۴۹۰ ګرامه | ۵۰۰ ګرامه |
د بسته بندۍ اندازه | ۳۳x۲۳x۲۶ سانتي متره | ۳۳x۲۳x۲۶ سانتي متره | ۳۳x۲۳x۲۶ سانتي متره | ۳۳x۲۳x۲۶ سانتي متره | ۳۳x۲۳x۲۳ سانتي متره | ۳۳x۲۳x۲۳ سانتي متره | ۳۳x۲۳x۲۶ سانتي متره |
سند | ANSI، CE | سي ای، اې این ایس آی، اې اې | سي ای، اې این ایس آی، اې اې | سي ای، اېن اېس آی، سي اې اې | سي ای، ان ایس آی | سي ای، ان ایس آی | سي ای، اې این ایس آی، اې اې |
بسته بندي:
په اسمبلۍ کې 6PCS/CTN یا په لویه کچه 16PCS/CTN
MOQ: د منظم ډیزاین لپاره 200PCS
500 پی سیز د OEM په توګه تولید کیدی شي


د اسمبلۍ بسته بندي
په لویه کچه بسته بندي