د VDE ماډل: H05RN-F معیارونه: EN50525-2-21
| د کنډکټرانو شمېر | نومول شوې ساحه (mm2) | نومول شوی ضخامت | نومول شوی ضخامت | د OD اوسط (ملي میتر) | |
| لږ تر لږه. | اعظمي. | ||||
| 2 | ۰.۷۵ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۵.۷ | ۷.۴ |
| ۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۶.۱ | ۸.۰ | |
| 3 | ۰.۷۵ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۶.۲ | ۸.۱ |
| ۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۶.۵ | ۸.۵ | |
| 4 | ۰.۷۵ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۶.۸ | ۸.۸ |
| ۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۷.۱ | ۹.۳ | |




