د SAA ماډل: 60227IEC52 معیارونه: AS/NZS60227.5
د سي سي سي ماډل: 60227IEC56(RVV-90) معیارونه: GB/T5023.5
د سي سي سي ماډل: 60227IEC57 معیارونه: GB/T5023.5
د KC ماډل: 60227IEC52 معیارونه: KC60227-5
| د کنډکټرانو شمېر | نومول شوې ساحه (mm2) | نومول شوی ضخامت | نومول شوی ضخامت | د OD اوسط (ملي میتر) | |
| لږ تر لږه. | اعظمي. | ||||
| 2 | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۶ | ۴.۶ ۳.۰*۴.۹ | ۵.۹ ۳.۷*۵.۹ |
| ۰.۷۵ | ۰.۵ | ۰.۶ | ۴.۹ ۳.۲*۵.۲ | ۶.۳ ۳.۸*۶.۳ | |
| 3 | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۶ | ۴.۹ | ۶.۳ |
| ۰.۷۵ | ۰.۵ | ۰.۶ | ۵.۲ | ۶.۷ | |






