ماډل: BVR معیارونه: JB/T8734.2
د کنډکټرانو شمېر | نومول شوې ساحه (mm2) | نومول شوی ضخامت | نومول شوی ضخامت | د OD اوسط (ملي میتر) | |
لږ تر لږه. | اعظمي. | ||||
1 | ۲.۵ | ۰.۸ | / | / | ۴.۱ |
4 | ۰.۸ | / | / | ۴.۸ | |
6 | ۰.۸ | / | / | ۵.۳ | |
10 | ۱.۰ | / | / | ۷.۳ | |
16 | ۱.۰ | / | / | ۸.۶ | |
25 | ۱.۲ | / | / | ۱۰.۲ | |
35 | ۱.۲ | / | / | ۱۱.۷ | |
50 | ۱.۴ | / | / | ۱۳.۹ |
