O capacete Artery pode corresponder aos seguintes filtros:
Modelo | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-600S | ADF DX-800S |
Classe Óptica | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Estado Sombrio | Tonalidade variável, 9~13 | Tonalidade variável, 9~13 | Tonalidade variável, 9~13 | Tonalidade variável, 9~13 | Tonalidade variável, 9~13 | Tonalidade variável, 9~13 |
Controle de sombra | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo |
Tamanho do cartucho | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
Tamanho de visualização | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 100 mm x 50 mm (3,94" x 1,97") |
Sensor de arco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo de Bateria | Não é necessária troca de bateria | Não é necessária troca de bateria | Não é necessária troca de bateria | 1 bateria de lítio CR2032 | 2 baterias de lítio CR2032 | 1 bateria de lítio CR2032 |
Duração da bateria | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
Poder | Célula solar + bateria de lítio | Célula solar + bateria de lítio | Célula solar + bateria de lítio | Célula solar + bateria de lítio | Célula solar + bateria de lítio | Célula solar + bateria de lítio |
Material da concha | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Material da faixa de cabeça | PEBD | PEBD | PEBD | PEBD | PEBD | PEBD |
Recomendar indústria | Infraestrutura Pesada | Infraestrutura Pesada | Infraestrutura Pesada | Infraestrutura Pesada | Infraestrutura Pesada | Infraestrutura Pesada |
Tipo de usuário | Profissional e DIY Doméstico | Profissional e DIY Doméstico | Profissional e DIY Doméstico | Profissional e DIY Doméstico | Profissional e DIY Doméstico | Profissional e DIY Doméstico |
Tipo de viseira | Filtro de escurecimento automático | Filtro de escurecimento automático | Filtro de escurecimento automático | Filtro de escurecimento automático | Filtro de escurecimento automático | Filtro de escurecimento automático |
Processo de soldagem | MMA, MIG, MAG, TIG, Corte Plasma, Goivagem a Arco | MMA, MIG, MAG, TIG, Corte Plasma, Goivagem a Arco | MMA, MIG, MAG, TIG, Corte Plasma, Goivagem a Arco | MMA, MIG, MAG, TIG, Corte Plasma, Goivagem a Arco | MMA, MIG, MAG, TIG, Corte Plasma, Goivagem a Arco | MMA, MIG, MAG, TIG, Corte Plasma, Goivagem a Arco |
TIG de baixa amperagem | 35 amperes (CA), 35 amperes (CC) | 20 amperes (CA), 20 amperes (CC) | 10 amperes (CA), 10 amperes (CC) | 10 amperes (CA), 10 amperes (CC) | 5 amperes (CA), 5 amperes (CC) | 5 amperes (CA), 5 amperes (CC) |
Estado de Luz | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Escuro para Claro | 0,25-0,45s Automático | 0,25-0,85s Automático | 0,1-1,0s Automático | 0,1-1,0s Automático | 0,1-1,0s por botão de discagem infinita | 0,1-1,0s por botão de discagem infinita |
Da luz para a escuridão | 1/5000S por botão de discagem infinita | 1/15000S por botão de discagem infinita | 1/15000S por botão de discagem infinita | 1/25000S por botão de discagem infinita | 1/25000S por botão de discagem infinita | 1/25000S por botão de discagem infinita |
Controle de Sensibilidade | De baixo para alto, por botão de discagem infinita | De baixo para alto, por botão de discagem infinita | De baixo para alto, por botão de discagem infinita | De baixo para alto, por botão de discagem infinita | De baixo para alto, por botão de discagem infinita | De baixo para alto, por botão de discagem infinita |
Proteção UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Função GRIND | NO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Alarme de baixo volume | NO | NO | NO | NO | SIM | SIM |
Autoverificação do ADF | NO | NO | NO | NO | SIM | SIM |
Temperatura de trabalho | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
Temperatura de armazenamento | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
Peso | 480g | 480g | 480g | 490g | 500g | 490g |
Tamanho da embalagem | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm |
Certificado | ANSI,CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA |
Bateria solar de longa duração (até 5000 horas), com necessidade de baterias substituíveis.
Possui circuito de fechamento automático em 15-20 minutos e indicador de bateria fraca.
Dois sensores de arco independentes.
A reação de escurecimento do filtro é de 1/25000 segundos.
É aplicável a MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC.
Tonalidade variável 9~13, sensibilidade variável e controle de atraso.
Leve, bem equilibrado, design avançado, capacete totalmente ajustável, proporciona conformabilidade e reduz a fadiga.
Inclui a substituição das lentes de cobertura.
Quantidade do pedido mini: 200 peças
Prazo de entrega: 30 dias após o recebimento do depósito
Condições de pagamento: 30% TT adiantado, 70% TT antes do envio ou L/C à vista.

