| Modelo | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
| Classe Óptica | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
| Estado Sombrio | Tonalidade variável, 9~13 | Tonalidade variável, 9~13 | Tonalidade variável, 9~13 | Tonalidade variável, 9~13 | Tonalidade variável, 9~13 | Tonalidade variável, 9~13 | Tonalidade variável, 9~13 |
| Controle de sombra | Externo | Externo | Externo | Externo | Interno | Interno | Externo |
| Tamanho do cartucho | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
| Tamanho de visualização | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") |
| Sensor de arco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tipo de Bateria | Não é necessária troca de bateria | Não é necessária troca de bateria | Não é necessária troca de bateria | 1 bateria de lítio CR2032 | 2 baterias de lítio CR2032 | 2 baterias de lítio CR2032 | 2 baterias de lítio CR2032 |
| Duração da bateria | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
| Poder | Célula solar + bateria de lítio | Célula solar + bateria de lítio | Célula solar + bateria de lítio | Célula solar + bateria de lítio | Célula solar + bateria de lítio | Célula solar + bateria de lítio | Célula solar + bateria de lítio |
| Material da concha | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Material da faixa de cabeça | PEBD | PEBD | PEBD | PEBD | PEBD | PEBD | PEBD |
| Tipo de usuário | Profissional e DIY Doméstico | Profissional e DIY Doméstico | Profissional e DIY Doméstico | Profissional e DIY Doméstico | Profissional e DIY Doméstico | Profissional e DIY Doméstico | Profissional e DIY Doméstico |
| Tipo de viseira | Filtro de escurecimento automático | Filtro de escurecimento automático | Filtro de escurecimento automático | Filtro de escurecimento automático | Filtro de escurecimento automático | Filtro de escurecimento automático | Filtro de escurecimento automático |
| TIG de baixa amperagem | 35 amperes (CA), 35 amperes (CC) | 20 amperes (CA), 20 amperes (CC) | 10 amperes (CA), 10 amperes (CC) | 10 amperes (CA), 10 amperes (CC) | 20 amperes (CA), 20 amperes (CC) | 5 amperes (CA), 5 amperes (CC) | 5 amperes (CA), 5 amperes (CC) |
| Estado de Luz | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
| Escuro para Claro | 0,25-0,45s Automático | 0,25-0,85s Automático | 0,1-1,0s Automático | 0,1-1,0s pelo botão de ajuste | 0,1-1,0s pelo botão de ajuste | 0,1-1,0s pelo botão de ajuste | 0,1-1,0s por botão de discagem infinita |
| Da luz para a escuridão | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
| Controle de Sensibilidade | De baixo para alto, por botão de discagem infinita | De baixo para alto, por botão de discagem infinita | De baixo para alto, por botão de discagem infinita | De baixo para alto, por botão de discagem infinita | Não ajustável, por botão de ajuste | Não ajustável, Automático | De baixo para alto, por botão de discagem infinita |
| Proteção UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
| Função GRIND | NO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Alarme de baixo volume | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SIM |
| Autoverificação do ADF | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SIM |
| Temperatura de trabalho | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
| Temperatura de armazenamento | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
| Peso | 480g | 480g | 480g | 490g | 490g | 490g | 500g |
| Tamanho da embalagem | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm |
| Certificado | ANSI,CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE,ANSI | CE,ANSI | CE, ANSI, SAA |
EMBALAGEM:
6 peças/caixa em conjunto ou 16 peças/caixa em massa
MOQ: 200PCS para design regular
500 peças podem ser produzidas como OEM
Embalagem de montagem
Embalagem a granel
-
Máquina de solda TIG WSME Superior TIG 250A AC/D...
-
Conjuntos de cabos de extensão padrão ETL DB41A
-
Máquina de solda MIG200 MIG Welder monofásica
-
DX-402S Lente de capacete com escurecimento automático CE ANSI Bem...
-
Fio de PVC H05V-K de núcleo único
-
Viseira de capacete de soldagem com escurecimento automático 520S










