fa'aola le la e fesoasoani i le ola umi (e o'o atu i le 5000 itula), fa'atasi ai ma ma'a sui e mana'omia.
E lua fa'amau tuto'atasi arc.
Filifili le fa'apogisa tali e 1/15000 sekone.
E fa'atatau ile MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC.
Paolo fesuisuiai 9.0 ~ 13.0, fesuisuiai lagona ma faʻatuai le pulea.
Mamafa mama, paleni lelei, mamanu sili ona fetuutuunai ulu ulu.
E aofia ai le suia o tioata ufiufi.
| Fa'ata'ita'iga | ADF DX-350D |
| Vasega Optical | 1/1/1/2 |
| Malo Pogisa | Paolo fesuisuiai,9~13 |
| Pulea Paolo | Fafo |
| Tele o le pusa | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
| Tele Va'aiga | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") |
| Arc Sensor | 2 |
| Ituaiga maa | 1xCR2032 Lithium Battery |
| Ola ma'a | 5000 H |
| Malosiaga | Solar Cell + Lithium Battery |
| Mea'ai atigi | PP |
| Mea Nofo | LDPE |
| Ituaiga Tagata Fa'aoga | Tomai ma DIY Aiga |
| Ituaiga Visor | Filter Faapogisa Auto |
| Maulalo Amperage TIG | ≥20Amps(AC),0Amps(DC) |
| Malo Malamalama | DIN4 |
| Pogisa I le Malamalama | 0.1-1.0s e ala i le vili le gata |
| Malamalama i le Pogisa | 1/15000S |
| Pulea maaleale | Maualalo I le Maualuga, e ala i le vili le gata |
| Puipuiga ole UV/IR | DIN16 |
| GRIND Galuega | IOE |
| Fa'amata'u leo maualalo | NO |
| ADF Su'esu'ega a le tagata lava ia | NO |
| Galulue Vevela | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
| Teuga vevela | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
| Fa'amaonia | 1 Tausaga |
| mamafa | 480g |
| Tele o le afifiina | 33x23x26cm |
| Tusi Faamaonia | ANSI,CE, |
-
500G Auto Pogisa Lens ADF Mo Uili pulou...
-
DX-300F Va'aiga Mata'utia Paolo Va'ai Lautele Ta'avale Pouliuli...
-
DX-980N Auto Pogisa Uila Mata Uila Mata tioata
-
550E Fa'apogisaina Fa'apogisa Fa'amama Uila 2*CR2032 Lit...
-
DX-450D Fa'asologa Fa'apogisaina Ta'avale Fa'apogisaina mo Filifilia...
-
Fa'amama le ADF DX-350K U'uila Helmet Lens








