| Fa'ata'ita'iga | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T |
| Vasega Optical | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 |
| Malo Pogisa | Paolo fesuisuiai,9~13 | Paolo fesuisuiai,9~13 | Paolo fesuisuiai,9~13 | Paolo fesuisuiai,9~13 |
| Pulea Paolo | Fafo | Fafo | Fafo | Fafo |
| Tele o le Pusa | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
| Tele Va'aiga | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") |
| Arc Sensor | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ituaiga maa | Leai se suiga o le maa e mana'omia | Leai se suiga o le maa e mana'omia | Leai se suiga o le maa e mana'omia | 1xCR2032 Lithium Battery |
| Ola ma'a | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
| Malosiaga | Solar Cell + Lithium Battery | Solar Cell + Lithium Battery | Solar Cell + Lithium Battery | Solar Cell + Lithium Battery |
| Mea'ai atigi | PP | PP | PP | PP |
| Mea Nofo | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
| Ituaiga Tagata Fa'aoga | Tomai ma DIY Aiga | Tomai ma DIY Aiga | Tomai ma DIY Aiga | Tomai ma DIY Aiga |
| Ituaiga Visor | Filter Faapogisa Auto | Filter Faapogisa Auto | Filter Faapogisa Auto | Filter Faapogisa Auto |
| Maulalo Amperage TIG | ≥35Amps(AC), 35Amps(DC) | ≥20Amps(AC), 20Amps(DC) | ≥10Amps(AC), 10Amps(DC) | ≥10Amps(AC), 10Amps(DC) |
| Malo Malamalama | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
| Pogisa I le Malamalama | 0.25-0.45s Ta'avale | 0.25-0.85s Ta'avale | 0.1-1.0s Auto | 0.1-1.0s e ala i le faʻamau faʻaoga |
| Malamalama i le Pogisa | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S |
| Pulea maaleale | Maualalo I le Maualuga, e ala i le vili le gata | Maualalo I le Maualuga, e ala i le vili le gata | Maualalo I le Maualuga, e ala i le vili le gata | Maualalo I le Maualuga, e ala i le vili le gata |
| Puipuiga ole UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
| GRIND Galuega | NO | IOE | IOE | IOE |
| Ala'u leo maualalo | NO | NO | NO | NO |
| ADF Su'esu'ega a le tagata lava ia | NO | NO | NO | NO |
| Galulue Vevela | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
| Teuga vevela | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
| Fa'amaonia | 1 Tausaga | 1 Tausaga | 1 Tausaga | 1 Tausaga |
| mamafa | 480g | 480g | 480g | 490g |
| Tele o le afifiina | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm |
| Tusi Faamaonia | ANSI,CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA |
afifiina & Tiliva
Fa'amatalaga fa'apipi'i:
1pc=1seti pulou uelo, 1pc faatonuga, 1pc taga palasitika, 1pc pusa lanu.
16pcs uelo pulou i totonu o le pusa e tasi
lapoa pusa: 58 * 50 * 46cm
GW/NW: 13.9kgs/12.9kgs.
Taulaga o uta:
Ningbo
FAQ
1.O oe gaosi oloa poʻo kamupani fefaʻatauaʻiga?
O loʻo matou gaosia i totonu o le Aai o Ningbo, e 2 a matou fale gaosi oloa, o le tasi e masani lava i le gaosia o masini Uila, Uila.
Helmet ma le Car Battery Charger, O isi kamupani mo le gaosiaina o uaea uelo ma polo.
2.A ou manaʻo i oloa faʻapitoa, faʻafefea ona fai?
Ua matou fa'aauupegaina i masini fa'apolofesa, tekinisia & tagata faigaluega tomai, OEM & fa'apitoa auaunaga e talia. E mana'omia ni ata/fa'ata'ita'iga.
3.E mafai ona e faʻaali mai ia i matou au lipoti o suʻega oloa?
Ae a . E mafai ona ou imeli le kopi.
Matou te umia RoHS, GS, SAA, CCC, VED, UL tusi pasi, ma isi.
4. E mafai ona ou maua se faʻataʻitaʻiga?
Ioe . Mo le pulou pulou ma uaea, e maua fua faʻataʻitaʻiga, aʻo e manaʻomia le totogiina o le tau o uta. E te totogiina na'o le masini uelo ma lona tau o le felauaiga.
5.O le a le umi e mafai ona ou faʻamoemoe e maua ai faʻataʻitaʻiga?
Afai e iai fa'asoa, e mafai ona lafo loa. Poʻo, e manaʻomia le 3-7 aso e fai ai le faʻataʻitaʻiga aʻo leʻi lafoina.
6. O le a lau taimi e tuʻuina atu ai?
E fa'alagolago i le aofa'i fa'atau mulimuli.O le uta tele e tusa ma le 30 aso
7. Afai ou te manaʻo e faʻatau, faʻafefea ona totogi?
E masani ona matou faia T / T i le 30% tupe teu aʻo leʻi gaosia, 70% TT aʻo leʻi lafoina poʻo le L / C I le vaʻaiga.




