Powered solar inobatsira hupenyu hurefu (kusvika kumaawa 5000), ine mabhatiri anochinja anodiwa.
Maviri akazvimirira arc sensors.
Sefa yekusviba kuita ndeye 1/15000 masekonzi.
Inoshanda kune MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC.
Variable mumvuri 9.0 ~ 13.0, kushanduka kwekunzwa uye kunonoka kutonga.
Uremu hwakareruka, hwakadzikama, dhizaini yepamusoro inogadzirika zvizere musoro.
Inosanganisira kutsiva kwevhavha lenzi.
| Model | ADF DX-350D |
| Optical Kirasi | 1/1/1/2 |
| Rima State | Variable mumvuri, 9 ~ 13 |
| Shade Control | External |
| Cartridge Size | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
| Kuona Saizi | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") |
| Arc Sensor | 2 |
| Bhatiri Type | 1xCR2032 Lithium Bhatiri |
| Hupenyu hwebhatiri | 5000 H |
| Simba | Solar Cell + Lithium Battery |
| Shell Material | PP |
| Headband Material | LDPE |
| User Type | Nyanzvi uye DIY Mhuri |
| Visor Type | Sefa Yekusviba Yega |
| Low Amperage TIG | ≥20Amps(AC),0Amps(DC) |
| Chiedza State | DIN4 |
| Rima Kune Chiedza | 0.1-1.0s nekusingaperi dial knob |
| Chiedza Kurima | 1/15000S |
| Sensitivity Control | Kudzika Kuenda Kumusoro, nekusingaperi dial knob |
| UV / IR Dziviriro | DIN16 |
| GRIND Basa | EHE |
| Low Volume Alarm | NO |
| ADF Kuzviongorora | NO |
| Kushanda Tembiricha | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
| Storage Temperature | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
| Warranty | 1 Gore |
| Kurema | 480g |
| Packing Size | 33x23x26cm |
| Chitupa | ANSI,CE, |








