Battery powered solar yakabatsira hupenyu hurefu (kusvika maawa 5000), nemabhatiri anochinja anodiwa.
Inoratidzira otomatiki yekuvhara dunhu mu15-20 maminetsi uye yakaderera bhatiri chiratidzo.
Maviri / mana akazvimirira arc sensors.
Sefa yekusviba kuita ndeye 1/25000 masekonzi.
Inoshanda kune MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC.
Variable mumvuri 5 ~ 8 / 9 ~ 13, kushanduka kwekunzwa uye kunonoka kutonga.
Uremu hwakareruka, hwakadzikama, dhizaini yepamusoro inogadzirika zvizere musoro.
Inosanganisira kutsiva kwevhavha lenzi.
Optional Sefa:
| ADF DX-520G | ADF DX-600G | ADF DX-800G |
| 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
| Variable Shade, Digital kuratidza: 5~8.0; 9~13.0 | Variable Shade, Digital kuratidza: 5~8.0; 9~13.0 | Variable Shade, Digital kuratidza: 5~8.0; 9~13.0 |
| External | External | External |
| 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
| 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") | 100mmx50mm(3.94" x 1.97") |
| 4 | 2 | 2 |
| Hapana Battery shanduko inodiwa | 1xCR2032 Lithium Bhatiri | 1xCR2032 Lithium Bhatiri |
| 5000 H | 5000 H | 5000 H |
| Solar Cell + Lithium Battery | Solar Cell + Lithium Battery | Solar Cell + Lithium Battery |
| PP | PP | PP |
| LDPE | LDPE | LDPE |
| Nyanzvi uye DIY Mhuri | Nyanzvi uye DIY Mhuri | Nyanzvi uye DIY Mhuri |
| Sefa Yekusviba Yega | Sefa Yekusviba Yega | Sefa Yekusviba Yega |
| 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) |
| DIN4 | DIN4 | DIN4 |
| 0.1-1.0s nekugadzirisa bhatani | 0.1-1.0s nekugadzirisa bhatani | 0.1-1.0s nekusingaperi dial knob |
| 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
| Kudzika Kumusoro, nebhatani rekugadzirisa | Kudzika Kumusoro, nebhatani rekugadzirisa | Kudzika Kumusoro, nebhatani rekugadzirisa |
| DIN16 | DIN16 | DIN16 |
| EHE | EHE | EHE |
| NO | EHE | EHE |
| NO | EHE | EHE |
| -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
| -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
| 1 Gore | 1 Gore | 1 Gore |
| 490g | 490g | 490g |
| 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm |
| CE | CE | CE |



OEM Service
(1) Mutengi Kambani Chiratidzo, laser engraving pachiratidziri.
(2) Bhuku reMushandisi (Mutauro wakasiyana kana zvirimo)
(3) Magadzirirwo Ezvinonamirwa Nenzeve
(4) Yambiro Yechinamirwa Dhizaini
MOQ: 200 PCS
Delivery nguva: 30 Mazuva pashure kugamuchira dhipoziti
Nguva Yekubhadhara: 30% TT sedhipoziti, 70% TT isati yatumirwa kana L / C Pakuona.
Auto-rima helmets inopawo maitiro akasiyana ekushanda, ayo anogadzirisa mumvuri we lens yekukuya kana kucheka kweplasma, semuenzaniso. Aya modhi anowedzera kugona, achibvumira ngowani imwe chete kushandiswa kune akawanda mabasa uye maapplication.








