| MOODEL | SPT-3 |
| Tirada Codsiga | Iska caabinta kulaylka |
| Summada | DABU |
| GUDBIYE | Maar go'an, qasacadaysan ama qaawan |
| Soo saarista Khibrad | 30 SANO |
| Midabada | Waxa Laga yaabaa in Midab la Habeeyay |
| Baakad | 100m/Roll ama sida looga baahan yahay macmiilka, Ku duub Baakadaha Filimada Caaga ah ama gariirada |
| Adeegga | OEM, ODM |
| Astaanta ganacsiga | DABU |
| Awood-soo-saarka | 300000km |
| Qaabka Alaabta | Silig siman |
| Shahaado | ISO9001, ETL, RoHS, REACH |
| Tirada Cores | Hal Core ama Multi-Cores |
| Waqtiga Bixinta | 15 AMA 25 MAALMOOD |
| Nooca Shirkadda | Soo saaraha |
| Adeeg | OEM, ODM |
| ASALKA | Shiinaha |
| Tusaale | lacag la'aan |
| Xidhmada Gaadiidka | Gariiradda/Spool/ kartoonka/Salaasada/ |
| Koodhka HS | 8544492100 |
Sharaxaada Alaabta
Heerka UL ee RoHS u hoggaansanaanta Spt-3 PVC Flat Cable
ETL C (ETL) Model: SPT-3 Heerarka: UL62
Heerkulka la qiimeeyay: 60ºC, 75ºC, 90ºC, 105ºC
danab lagu qiimeeyay: 300V
Heerka Tixraaca: UL62, UL1581 & CSA C22.2N NO.49
Dareere naxaas ah oo qaawan oo go'doonsan
Dahaarka iyo jaakada PVC-ga ee rasaasta midabka leh
Gudubtaa ETL VW-1 & CETL FT1 tijaabada ololka toosan
Codsiga: Si loogu isticmaalo saacadaha guriga, marawaxadaha, raadiyaha iyo qalabka la midka ah
| No. ee kirishbooyada | Aagga magaca ah (mm2) | Dhumucda magacaaban | Dhumucda magacaaban | Celceliska OD(mm) |
| 2 | 18 (0.824) | 1.52 | / | 4.4*8.8 |
| 17 (1.04) | 1.52 | / | 4.6*9.2 | |
| 16 (1.31) | 1.52 | / | 4.7*9.5 | |
| 15 (1.65) | 2.03 | / | 5.8*11.6 | |
| 14 (2.08) | 2.03 | / | 6.0*12.0 | |
| 12 (3.31) | 2.41 | / | 7.5*14.0 | |
| 10 (5.26) | 2.79 | / | 8.8*17.6 | |
| 3 | 18 (0.824) | 1.52 | / | 4.4*10.8 |
| 17 (1.04) | 1.52 | / | 4.6*11.5 | |
| 16 (1.31) | 1.52 | / | 4.7*12.0 | |
| 15 (1.65) | 2.03 | / | 5.8*13.5 | |
| 14 (2.08) | 2.03 | / | 6.0*14.5 | |
| 12 (3.31) | 2.41 | / | 7.5*16.0 | |
| 10 (5.26) | 2.79 | / | 8.8*19.0 |
ETL Oggolaanshaha tilmaamaha calaamadaynta
1.Markings - Alaabta waxaa loo calaamadeeyay sida soo socota: Calaamadeynta Jaakada Cable-ka: Macluumaadka soo socda waa khad lagu daabacay dusha sare ee fiilooyinka jaakadda sare ee 600 mm (24-inch) ugu badnaan: 1. Soo saaraha fiilada / magaca shirkadda ama calaamadda ganacsiga2. Nooca magacaabista3. Heerkulka ugu sarreeya4. Tirada kirishbooyada iyo cabbirada (labada "AWG" iyo "mm2" ayaa loo baahan yahay)5. Qiimaynta korantada6. "VW-1" ama "FT1" ama "FT2"7. "c(ETL) us" Logo (ikhtiyaar)8. Lambarka Kontoroolka ETL (ikhtiyaar ah haddii soo saaraha fiilada/magaca shirkadda la daabacay)9. "GASHAAN" (xadhkaha gaashaanka leh)10. "XUBIN TAAGEERADA BIRTA" (ee xadhkaha lagu bixiyo xudunta birta) Calaamadaynta summada ama Rarista: Macluumaadka soo socda ayaa ka muuqda summada ama summada dhoofinta:1. "ETL Liiska" (ikhtiyaar)2. Soo saaraha fiilada/magaca shirkadda ama magaca ganacsiga3. "VW-1" ama "FT1" ama "FT2"4. "c(ETL) us" Logo (ikhtiyaar)5. Lambarka kantaroolka ETL (ikhtiyaar haddii la daabaco soo saaraha fiilada/magaca shirkadda)6. Taariikhda soo saaraha (Bisha iyo Sannadka)7. Nooca magacaabista8. Qiimaynta korantada9. Tirada kirishbooyada iyo cabbirada10. Calaamadaynta dhererka (ikhtiyaar).





