Оптичка класа 1/2/1/2 је удобна и сигурна, пружа вам јасан вид и најбољу заштиту; Дифузија светлости, варијација светлосне пропустљивости и угаона зависност омогућавају заваривачу да јасно види под различитим угловима.
Свестранија употреба - опсег затамњења 9-13, површина гледања 3,62" x 1,65", покрива најчешће примене заваривања, укључујући TIG, MIG, MAG, MMA, плазма сечење са функцијом брушења; Испуњава безбедносне стандарде EN 379, ANSI /ISEA Z87.1-2015.
Врхунска чистоћа и највиши ниво заштите - светлосно стање: DIN 4; Одлична UV/IR заштита DIN16 штити ваше очи од оштећења штетним светлима, UV пропустљивост ≤0,00002%, IR пропустљивост ≤0,03%
Брз одзив и подесива осетљивост - Брзо време аутоматског одзива (од светла до мрака) <1/15000 секунди, супер брзо да би се спречило оштећење очију од стране лука; Осетљивост и кашњење се могу подесити како би се задовољиле различита окружења и трајање задатака.
Лаган и практичан - Лаган ПП материјал, много лакши и економичнији; Подесива трака за главу може смањити замор главе (врата) заваривача, доноси бољу удобност.

Модел | АДФ ДX-300С | АДФ ДX-400С | АДФ ДX-500С | АДФ ДX-500Т | АДФ ДX-550Е | АДФ ДX-650Е |
Оптичка класа | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 |
Мрачно стање | Променљива нијанса, 9~13 | Променљива нијанса, 9~13 | Променљива нијанса, 9~13 | Променљива нијанса, 9~13 | Променљива нијанса, 9~13 | Променљива нијанса, 9~13 |
Контрола сенке | Спољни | Спољни | Спољни | Спољни | Интерно | Интерно |
Величина кертриџа | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") |
Величина приказа | 90 мм x 35 мм (3,54" x 1,38") | 92 мм x 42 мм (3,62" x 1,65") | 92 мм x 42 мм (3,62" x 1,65") | 92 мм x 42 мм (3,62" x 1,65") | 92 мм x 42 мм (3,62" x 1,65") | 98 мм x 43 мм (3,86" x 1,69") |
Сензор лука | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип батерије | Није потребна замена батерије | Није потребна замена батерије | Није потребна замена батерије | 1xCR2032 литијумска батерија | 2xCR2032 литијумске батерије | 2xCR2032 литијумске батерије |
Трајање батерије | 5000 Х | 5000 Х | 5000 Х | 5000 Х | 5000 Х | 5000 Х |
Моћ | Соларна ћелија + литијумска батерија | Соларна ћелија + литијумска батерија | Соларна ћелија + литијумска батерија | Соларна ћелија + литијумска батерија | Соларна ћелија + литијумска батерија | Соларна ћелија + литијумска батерија |
Материјал шкољке | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Материјал траке за главу | ЛДПЕ | ЛДПЕ | ЛДПЕ | ЛДПЕ | ЛДПЕ | ЛДПЕ |
Тип корисника | Професионално и „уради сам“ домаћинство | Професионално и „уради сам“ домаћинство | Професионално и „уради сам“ домаћинство | Професионално и „уради сам“ домаћинство | Професионално и „уради сам“ домаћинство | Професионално и „уради сам“ домаћинство |
Тип визира | Филтер за аутоматско затамњивање | Филтер за аутоматско затамњивање | Филтер за аутоматско затамњивање | Филтер за аутоматско затамњивање | Филтер за аутоматско затамњивање | Филтер за аутоматско затамњивање |
ТИГ ниске ампераже | 35 ампера (AC), 35 ампера (DC) | 20 ампера (AC), 20 ампера (DC) | 10 ампера (AC), 10 ампера (DC) | 10 ампера (AC), 10 ампера (DC) | 20 ампера (AC), 20 ампера (DC) | 5 ампера (AC), 5 ампера (DC) |
Светлосно стање | ДИН4 | ДИН4 | ДИН4 | ДИН4 | ДИН4 | ДИН4 |
Од тамног до светлог | 0,25-0,45 с Аутоматски | 0,25-0,85 с Аутоматски | 0,1-1,0 с Аутоматски | 0,1-1,0 с помоћу дугмета за подешавање | 0,1-1,0 с помоћу дугмета за подешавање | 0,1-1,0 с помоћу дугмета за подешавање |
Светло ка тамном | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S |
Контрола осетљивости | Од ниског до високог, помоћу бесконачног дугмета за подешавање | Од ниског до високог, помоћу бесконачног дугмета за подешавање | Од ниског до високог, помоћу бесконачног дугмета за подешавање | Од ниског до високог, помоћу бесконачног дугмета за подешавање | Неподесиво, помоћу дугмета за подешавање | Неподесиво, Аутоматско |
УВ/ИР заштита | ДИН16 | ДИН16 | ДИН16 | ДИН16 | ДИН16 | ДИН16 |
Функција GRIND | NO | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Аларм за ниску јачину звука | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Самопровера ADF-а | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Радна температура | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) |
Температура складиштења | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Гаранција | 1 година | 1 година | 1 година | 1 година | 1 година | 1 година |
Тежина | 480 г | 480 г | 480 г | 490 г | 490 г | 490 г |
Величина паковања | 33x23x26 цм | 33x23x26 цм | 33x23x26 цм | 33x23x26 цм | 33x23x23 цм | 33x23x23 цм |
Сертификат | АНСИ, ЦЕ | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE,ANSI | CE,ANSI |

