Дабу соларна заварска маска са пламеном лобањом, аутоматски затамњујућа професионална капуљача са широким сочивом, подесивим опсегом затамњења
УЛТИМАТИВНА ЗАШТИТА ОЧИЈУ:
Филтер са аутоматским затамњењем прелази са светлог на тамно за 1/15000 секунде, у случају електричног квара, апарат за варење остаје заштићен од УВ и ИР зрачења у складу са засенчењем 9~13. Оптичка класа 1/2/1/2 испуњава стандарде ANSIZ87.1-2010 и EN3794/9-13. Паметан избор за безбедност.
ОСНОВНО ПОДЕШАВАЊЕ ЗАДОВОЉАВА РАЗЛИЧИТЕ ЗАХТЕВЕ:
Уживајте у побољшаној видљивости и препознавању боја. Ниво светлости филтера је DIN4, а време од тамног до светлог стања је у року од 0,1 с до 1,0 с.
ЧИСТ И УДОБАН ПОГЛЕД:
Опремљен стандардним провидним визираром димензија 9,3 x 3,9 цм; Дифузија светлости, варијација светлосне пропустљивости и угаона зависност омогућавају заваривачу да јасно види под различитим угловима; Мала тежина (450 г) погодна за дуготрајан рад; Уравнотежен са подесивим и удобним покривачем за главу који не изазива замор.
ИНТЕЛИГЕНТНО, ПРАКТИЧНО И ИСКОНУЧИВО:
Модел | АДФ ДX-300С | АДФ ДX-400С | АДФ ДX-500С | АДФ ДX-500Т | АДФ ДX-550Е | АДФ ДX-650Е | АДФ ДX-600С | АДФ ДX-800С | АДФ ДX-850Е |
Оптичка класа | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Мрачно стање | Променљива нијанса, 9~13 | Променљива нијанса, 9~13 | Променљива нијанса, 9~13 | Променљива нијанса, 9~13 | Променљива нијанса, 9~13 | Променљива нијанса, 9~13 | Променљива нијанса, 9~13 | Променљива нијанса, 9~13 | Променљива нијанса, дигитални дисплеј: 5~8,5; 9~13,5 |
Контрола сенке | Спољни | Спољни | Спољни | Спољни | Интерно | Интерно | Спољни | Спољни | Интерно |
Величина кертриџа | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") |
Величина приказа | 90 мм x 35 мм (3,54" x 1,38") | 92 мм x 42 мм (3,62" x 1,65") | 92 мм x 42 мм (3,62" x 1,65") | 92 мм x 42 мм (3,62" x 1,65") | 92 мм x 42 мм (3,62" x 1,65") | 98 мм x 43 мм (3,86" x 1,69") | 98 мм x 43 мм (3,86" x 1,69") | 100 мм x 50 мм (3,94" x 1,97") | 100 мм x 50 мм (3,94" x 1,97") |
Сензор лука | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип батерије | Није потребна замена батерије | Није потребна замена батерије | Није потребна замена батерије | 1xCR2032 литијумска батерија | 2xCR2032 литијумске батерије | 2xCR2032 литијумске батерије | 2xCR2032 литијумске батерије | 1xCR2032 литијумска батерија | 2xCR2032 литијумске батерије |
Трајање батерије | 5000 Х | 5000 Х | 5000 Х | 5000 Х | 5000 Х | 5000 Х | 5000 Х | 5000 Х | 5000 Х |
Моћ | Соларна ћелија + литијумска батерија | Соларна ћелија + литијумска батерија | Соларна ћелија + литијумска батерија | Соларна ћелија + литијумска батерија | Соларна ћелија + литијумска батерија | Соларна ћелија + литијумска батерија | Соларна ћелија + литијумска батерија | Соларна ћелија + литијумска батерија | Соларна ћелија + литијумска батерија |
Материјал шкољке | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Материјал траке за главу | ЛДПЕ | ЛДПЕ | ЛДПЕ | ЛДПЕ | ЛДПЕ | ЛДПЕ | ЛДПЕ | ЛДПЕ | ЛДПЕ |
Тип корисника | Професионално и „уради сам“ домаћинство | Професионално и „уради сам“ домаћинство | Професионално и „уради сам“ домаћинство | Професионално и „уради сам“ домаћинство | Професионално и „уради сам“ домаћинство | Професионално и „уради сам“ домаћинство | Професионално и „уради сам“ домаћинство | Професионално и „уради сам“ домаћинство | Професионално и „уради сам“ домаћинство |
Тип визира | Филтер за аутоматско затамњивање | Филтер за аутоматско затамњивање | Филтер за аутоматско затамњивање | Филтер за аутоматско затамњивање | Филтер за аутоматско затамњивање | Филтер за аутоматско затамњивање | Филтер за аутоматско затамњивање | Филтер за аутоматско затамњивање | Филтер за аутоматско затамњивање |
ТИГ ниске ампераже | 35 ампера (AC), 35 ампера (DC) | 20 ампера (AC), 20 ампера (DC) | 10 ампера (AC), 10 ампера (DC) | 10 ампера (AC), 10 ампера (DC) | 20 ампера (AC), 20 ампера (DC) | 5 ампера (AC), 5 ампера (DC) | 5 ампера (AC), 5 ампера (DC) | 5 ампера (AC), 5 ампера (DC) | 5 ампера (AC), 5 ампера (DC) |
Светлосно стање | ДИН4 | ДИН4 | ДИН4 | ДИН4 | ДИН4 | ДИН4 | ДИН4 | ДИН4 | ДИН4 |
Од тамног до светлог | 0,25-0,45 с Аутоматски | 0,25-0,85 с Аутоматски | 0,1-1,0 с Аутоматски | 0,1-1,0 с помоћу дугмета за подешавање | 0,1-1,0 с помоћу дугмета за подешавање | 0,1-1,0 с помоћу дугмета за подешавање | 0,1-1,0 с помоћу бесконачног дугмета за бирање | 0,1-1,0 с помоћу бесконачног дугмета за бирање | 0,1-2,0 с помоћу бесконачног дугмета за бирање |
Светло ка тамном | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S |
Контрола осетљивости | Од ниског до високог, помоћу бесконачног дугмета за подешавање | Од ниског до високог, помоћу бесконачног дугмета за подешавање | Од ниског до високог, помоћу бесконачног дугмета за подешавање | Од ниског до високог, помоћу бесконачног дугмета за подешавање | Неподесиво, помоћу дугмета за подешавање | Неподесиво, Аутоматско | Од ниског до високог, помоћу бесконачног дугмета за подешавање | Од ниског до високог, помоћу бесконачног дугмета за подешавање | Од ниског до високог, помоћу дугмета за подешавање |
УВ/ИР заштита | ДИН16 | ДИН16 | ДИН16 | ДИН16 | ДИН16 | ДИН16 | ДИН16 | ДИН16 | ДИН16 |
Функција GRIND | NO | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Аларм за ниску јачину звука | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ДА | ДА | ДА |
Самопровера ADF-а | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ДА | ДА | ДА |
Радна температура | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) |
Температура складиштења | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Гаранција | 1 година | 1 година | 1 година | 1 година | 1 година | 1 година | 1 година | 1 година | 1 година |
Тежина | 480 г | 480 г | 480 г | 490 г | 490 г | 490 г | 500 г | 490 г | 490 г |
Величина паковања | 33x23x26 цм | 33x23x26 цм | 33x23x26 цм | 33x23x26 цм | 33x23x23 цм | 33x23x23 цм | 33x23x26 цм | 33x23x26 цм | 33x23x26 цм |
Сертификат | АНСИ, ЦЕ | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE,ANSI | CE,ANSI | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA |
1 x Подесива трака за главу
1 x Упутство за употребу




-
850Е дигитално сочиво за заваривање са аутоматским затамњењем...
-
Апарат за заваривање са заштитним гасом од 220V и 200A, MMA и MIG CO2...
-
ETL стандардни сетови продужних каблова DB41A+DB52
-
HW-100G маска за заваривање
-
DX-950N Соларна аутоматска затамњива сочива за заваривање...
-
ПВЦ кабл за заваривање 6мм2-120мм2