| MODEL | SPT-3 |
| Rentang Aplikasi | Tahan panas |
| merek | DABU |
| KONDUKTOR | terdampar, Tinned atanapi bulistir konduktor tambaga |
| Ngahasilkeun Pangalaman | 30 TAUN |
| Warna-warna | Bisa Disesuaikeun Warna |
| Bungkusan | 100m / Roll atawa sakumaha sarat customer urang, Bungkus Bungkus Film Plastik atanapi reels |
| Palayanan | OEM, ODM |
| mérek dagang | DABU |
| Kapasitas Produksi | 300000 km |
| Wangun Bahan | Kawat Datar |
| Sertifikasi | ISO9001, ETL, RoHS, ngahontal |
| Jumlah Cores | Hiji Core atanapi Multi-Cores |
| Waktos pangiriman | 15 ATAWA 25 POÉ |
| Tipe Pausahaan | Produsén |
| Palayanan | OEM, ODM |
| ASAL | Cina |
| Sampel | haratis |
| Paket Angkutan | Coil / Spool / Karton / Usuk / |
| Kode HS | 8544492100 |
Panjelasan Produk
UL standar RoHS minuhan Spt-3 PVC Datar Power Cable
ETL C(ETL) Modél: SPT-3 Standar: UL62
Suhu dipeunteun: 60ºC, 75ºC, 90ºC, 105ºC
tegangan dipeunteun: 300V
Standar Rujukan: UL62, UL1581 & CSA C22.2N NO.49
Bulistir, konduktor tambaga terdampar
Insulasi & jaket PVC tanpa kabel warna-warna
Lulus uji seuneu nangtung ETL VW-1 & CETL FT1
Aplikasi: Kanggo dianggo dina jam rumah tangga, kipas, radio sareng alat anu sami
| Jumlah konduktor | Wewengkon nominal (mm2) | ketebalan nominal | ketebalan nominal | Rata-rata OD (mm) |
| 2 | 18 (0.824) | 1.52 | / | 4.4*8.8 |
| 17 (1.04) | 1.52 | / | 4.6*9.2 | |
| 16 (1.31) | 1.52 | / | 4.7*9.5 | |
| 15 (1.65) | 2.03 | / | 5.8*11.6 | |
| 14 (2.08) | 2.03 | / | 6.0*12.0 | |
| 12(3.31) | 2.41 | / | 7.5*14.0 | |
| 10 (5.26) | 2.79 | / | 8.8*17.6 | |
| 3 | 18 (0.824) | 1.52 | / | 4.4*10.8 |
| 17 (1.04) | 1.52 | / | 4.6*11.5 | |
| 16 (1.31) | 1.52 | / | 4.7*12.0 | |
| 15 (1.65) | 2.03 | / | 5.8*13.5 | |
| 14 (2.08) | 2.03 | / | 6.0*14.5 | |
| 12(3.31) | 2.41 | / | 7.5*16.0 | |
| 10 (5.26) | 2.79 | / | 8.8*19.0 |
ETL APPROVAL nyirian instruksi
1.Markings - produk ieu ditandaan kieu: Kabel Jaket nyirian: Inpo di handap ieu tinta indented dicitak dina beungeut kabel jaket luar dina 600 mm (24 inci) interval maksimum:1. Produsén kabel / nami perusahaan atanapi mérek dagang2. Sebutan Tipe3. rating suhu maksimum4. Jumlah konduktor sareng ukuran (boh "AWG" sareng "mm2" diperyogikeun)5. Peunteun tegangan6. "VW-1" atawa "FT1" atawa "FT2" 7. Logo "c(ETL)us" (opsional)8. Nomer Kontrol ETL (opsional upami produsén kabel / nami perusahaan dicitak)9. "TAPI" (pikeun ari-ari kalawan tameng)10. "METAL SUPPORT MEMBER" (pikeun kabel anu disayogikeun ku inti logam) Label atanapi Tanda Tag Pengiriman: Inpormasi di handap ieu muncul dina labél atanapi tag pengiriman:1. "ETL Listed" (opsional)2. Produsén kabel / nami perusahaan atanapi nami dagang3. "VW-1" atawa "FT1" atawa "FT2"4. Logo "c(ETL)us" (opsional)5. Nomer Kontrol ETL (opsional upami produsén kabel / nami perusahaan dicitak)6. Tanggal produsén (Bulan jeung Taun)7. Sebutan Tipe8. Peunteun tegangan9. Jumlah konduktor sareng ukuran10. Tanda panjang (opsional).





