டாபு சூரிய சக்தியில் இயங்கும் ஃப்ளேமிங் ஸ்கல் வெல்டிங் ஹெல்மெட் ஆட்டோ டார்க்கனிங் புரொஃபஷனல் ஹூட், அகலமான லென்ஸ் சரிசெய்யக்கூடிய நிழல் வரம்புடன்
இறுதி கண் பாதுகாப்பு:
தானியங்கி இருட்டடிப்பு வடிகட்டி 1/15000 வினாடிகளில் ஒளியிலிருந்து இருட்டிற்கு மாறுகிறது, மின்சாரம் செயலிழந்தால், வெல்டர் நிழல் 9~13 இன் படி UV மற்றும் IR கதிர்வீச்சிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. ஆப்டிகல் வகுப்பு 1/2/1/2 மதிப்பீடு ANSIZ87.1-2010 மற்றும் EN3794/9-13 தரநிலைகளை பூர்த்தி செய்கிறது. பாதுகாப்பிற்கான ஒரு சிறந்த தேர்வு.
அடிப்படை சரிசெய்தல் வெவ்வேறு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கிறது:
மேம்பட்ட தெரிவுநிலை மற்றும் வண்ண அங்கீகாரத்தை அனுபவிக்கவும். வடிகட்டியின் ஒளி நிலை DIN4 ஆகும், மேலும் இருட்டிலிருந்து பிரகாசமான நிலைக்கு மாறுவதற்கான நேரம் 0.1 வினாடிகள் முதல் 1.0 வினாடிகள் வரை இருக்கும்.
சுத்தமான, வசதியான பார்வை:
நிலையான 3.54"x 1.65" தெளிவான விசர் பார்க்கும் பகுதியுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது; ஒளி பரவல், ஒளிரும் பரிமாற்றத்தின் மாறுபாடு மற்றும் கோண சார்பு ஆகியவை வெல்டரை வெவ்வேறு கோணங்களில் தெளிவாகப் பார்க்க அனுமதிக்கிறது; நீண்ட நேரம் வேலை செய்வதற்கு ஏற்ற குறைந்த எடை (1 LB); சரிசெய்யக்கூடிய மற்றும் சோர்வு இல்லாத வசதியான தலைக்கவசத்துடன் சமநிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
நுண்ணறிவு, நடைமுறை மற்றும் செலவு குறைந்த:
மாதிரி | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S | ADF DX-800S | ADF DX-850E |
ஆப்டிகல் வகுப்பு | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
இருண்ட நிலை | மாறி நிழல், 9~13 | மாறி நிழல், 9~13 | மாறி நிழல், 9~13 | மாறி நிழல், 9~13 | மாறி நிழல், 9~13 | மாறி நிழல், 9~13 | மாறி நிழல், 9~13 | மாறி நிழல், 9~13 | மாறி நிழல், டிஜிட்டல் காட்சி: 5~8.5; 9~13.5 |
நிழல் கட்டுப்பாடு | வெளிப்புறம் | வெளிப்புறம் | வெளிப்புறம் | வெளிப்புறம் | உள் | உள் | வெளிப்புறம் | வெளிப்புறம் | உள் |
கார்ட்ரிட்ஜ் அளவு | 110மிமீx90மிமீx9மிமீ(4.33"x3.54"x0.35") | 110மிமீx90மிமீx9மிமீ(4.33"x3.54"x0.35") | 110மிமீx90மிமீx9மிமீ(4.33"x3.54"x0.35") | 110மிமீx90மிமீx9மிமீ(4.33"x3.54"x0.35") | 110மிமீx90மிமீx9மிமீ(4.33"x3.54"x0.35") | 110மிமீx90மிமீx9மிமீ(4.33"x3.54"x0.35") | 110மிமீx90மிமீx9மிமீ(4.33"x3.54"x0.35") | 110மிமீx90மிமீx9மிமீ(4.33"x3.54"x0.35") | 110மிமீx90மிமீx9மிமீ(4.33"x3.54"x0.35") |
பார்க்கும் அளவு | 90மிமீx35மிமீ(3.54" x 1.38") | 92மிமீx42மிமீ(3.62" x 1.65") | 92மிமீx42மிமீ(3.62" x 1.65") | 92மிமீx42மிமீ(3.62" x 1.65") | 92மிமீx42மிமீ(3.62" x 1.65") | 98மிமீx43மிமீ(3.86" x 1.69") | 98மிமீx43மிமீ(3.86" x 1.69") | 100மிமீx50மிமீ(3.94" x 1.97") | 100மிமீx50மிமீ(3.94" x 1.97") |
ஆர்க் சென்சார் | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
பேட்டரி வகை | பேட்டரி மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை | பேட்டரி மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை | பேட்டரி மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை | 1xCR2032 லித்தியம் பேட்டரி | 2xCR2032 லித்தியம் பேட்டரி | 2xCR2032 லித்தியம் பேட்டரி | 2xCR2032 லித்தியம் பேட்டரி | 1xCR2032 லித்தியம் பேட்டரி | 2xCR2032 லித்தியம் பேட்டரி |
பேட்டரி ஆயுள் | 5000 எச் | 5000 எச் | 5000 எச் | 5000 எச் | 5000 எச் | 5000 எச் | 5000 எச் | 5000 எச் | 5000 எச் |
சக்தி | சோலார் செல் + லித்தியம் பேட்டரி | சோலார் செல் + லித்தியம் பேட்டரி | சோலார் செல் + லித்தியம் பேட்டரி | சோலார் செல் + லித்தியம் பேட்டரி | சோலார் செல் + லித்தியம் பேட்டரி | சோலார் செல் + லித்தியம் பேட்டரி | சோலார் செல் + லித்தியம் பேட்டரி | சோலார் செல் + லித்தியம் பேட்டரி | சோலார் செல் + லித்தியம் பேட்டரி |
ஷெல் பொருள் | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
ஹெட் பேண்ட் மெட்டீரியல் | எல்டிபிஇ | எல்டிபிஇ | எல்டிபிஇ | எல்டிபிஇ | எல்டிபிஇ | எல்டிபிஇ | எல்டிபிஇ | எல்டிபிஇ | எல்டிபிஇ |
பயனர் வகை | தொழில்முறை மற்றும் DIY வீட்டு வேலைகள் | தொழில்முறை மற்றும் DIY வீட்டு வேலைகள் | தொழில்முறை மற்றும் DIY வீட்டு வேலைகள் | தொழில்முறை மற்றும் DIY வீட்டு வேலைகள் | தொழில்முறை மற்றும் DIY வீட்டு வேலைகள் | தொழில்முறை மற்றும் DIY வீட்டு வேலைகள் | தொழில்முறை மற்றும் DIY வீட்டு வேலைகள் | தொழில்முறை மற்றும் DIY வீட்டு வேலைகள் | தொழில்முறை மற்றும் DIY வீட்டு வேலைகள் |
விசர் வகை | தானியங்கி கருமையாக்கும் வடிகட்டி | தானியங்கி கருமையாக்கும் வடிகட்டி | தானியங்கி கருமையாக்கும் வடிகட்டி | தானியங்கி கருமையாக்கும் வடிகட்டி | தானியங்கி கருமையாக்கும் வடிகட்டி | தானியங்கி கருமையாக்கும் வடிகட்டி | தானியங்கி கருமையாக்கும் வடிகட்டி | தானியங்கி கருமையாக்கும் வடிகட்டி | தானியங்கி கருமையாக்கும் வடிகட்டி |
குறைந்த ஆம்பரேஜ் TIG | 35 ஆம்ப்ஸ்(ஏசி), 35 ஆம்ப்ஸ்(டிசி) | 20ஆம்ப்ஸ்(ஏசி), 20ஆம்ப்ஸ்(டிசி) | 10ஆம்ப்ஸ்(ஏசி), 10ஆம்ப்ஸ்(டிசி) | 10ஆம்ப்ஸ்(ஏசி), 10ஆம்ப்ஸ்(டிசி) | 20ஆம்ப்ஸ்(ஏசி), 20ஆம்ப்ஸ்(டிசி) | 5ஆம்ப்ஸ்(ஏசி), 5ஆம்ப்ஸ்(டிசி) | 5ஆம்ப்ஸ்(ஏசி), 5ஆம்ப்ஸ்(டிசி) | 5ஆம்ப்ஸ்(ஏசி), 5ஆம்ப்ஸ்(டிசி) | 5ஆம்ப்ஸ்(ஏசி), 5ஆம்ப்ஸ்(டிசி) |
ஒளி நிலை | டிஐஎன்4 | டிஐஎன்4 | டிஐஎன்4 | டிஐஎன்4 | டிஐஎன்4 | டிஐஎன்4 | டிஐஎன்4 | டிஐஎன்4 | டிஐஎன்4 |
இருட்டிலிருந்து வெளிச்சம் | 0.25-0.45 வி ஆட்டோ | 0.25-0.85வி ஆட்டோ | 0.1-1.0வி ஆட்டோ | சரிசெய்தல் பொத்தான் மூலம் 0.1-1.0 வி | சரிசெய்தல் பொத்தான் மூலம் 0.1-1.0 வி | சரிசெய்தல் பொத்தான் மூலம் 0.1-1.0 வி | முடிவற்ற டயல் நாப் மூலம் 0.1-1.0 வினாடிகள் | முடிவற்ற டயல் நாப் மூலம் 0.1-1.0 வினாடிகள் | முடிவிலி டயல் நாப் மூலம் 0.1-2.0 வினாடிகள் |
ஒளியிலிருந்து இருள் வரை | 1/5000கள் | 1/15000கள் | 1/15000கள் | 1/25000கள் | 1/15000கள் | 1/25000கள் | 1/25000கள் | 1/25000கள் | 1/25000கள் |
உணர்திறன் கட்டுப்பாடு | எல்லையற்ற டயல் குமிழ் மூலம், குறைந்த முதல் அதிக வரை | எல்லையற்ற டயல் குமிழ் மூலம், குறைந்த முதல் அதிக வரை | எல்லையற்ற டயல் குமிழ் மூலம், குறைந்த முதல் அதிக வரை | எல்லையற்ற டயல் குமிழ் மூலம், குறைந்த முதல் அதிக வரை | சரிசெய்தல் பொத்தான் மூலம் சரிசெய்ய முடியாதது | சரிசெய்ய முடியாதது, தானியங்கி | எல்லையற்ற டயல் குமிழ் மூலம், குறைந்த முதல் அதிக வரை | எல்லையற்ற டயல் குமிழ் மூலம், குறைந்த முதல் அதிக வரை | சரிசெய்தல் பொத்தான் மூலம், குறைவாக இருந்து அதிகமாக |
UV/IR பாதுகாப்பு | டிஐஎன்16 | டிஐஎன்16 | டிஐஎன்16 | டிஐஎன்16 | டிஐஎன்16 | டிஐஎன்16 | டிஐஎன்16 | டிஐஎன்16 | டிஐஎன்16 |
GRIND செயல்பாடு | NO | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
குறைந்த ஒலி அலாரம் | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
ADF சுய சரிபார்ப்பு | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
வேலை செய்யும் வெப்பநிலை | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
சேமிப்பு வெப்பநிலை | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
உத்தரவாதம் | 1 வருடம் | 1 வருடம் | 1 வருடம் | 1 வருடம் | 1 வருடம் | 1 வருடம் | 1 வருடம் | 1 வருடம் | 1 வருடம் |
எடை | 480 கிராம் | 480 கிராம் | 480 கிராம் | 490 கிராம் | 490 கிராம் | 490 கிராம் | 500 கிராம் | 490 கிராம் | 490 கிராம் |
பேக்கிங் அளவு | 33x23x26 செ.மீ | 33x23x26 செ.மீ | 33x23x26 செ.மீ | 33x23x26 செ.மீ | 33x23x23 செ.மீ | 33x23x23 செ.மீ | 33x23x26 செ.மீ | 33x23x26 செ.மீ | 33x23x26 செ.மீ |
சான்றிதழ் | ANSI,CE | சிஇ, ஏஎன்எஸ்ஐ, எஸ்ஏஏ | சிஇ, ஏஎன்எஸ்ஐ, எஸ்ஏஏ | சிஇ, ஏஎன்எஸ்ஐ, சிஎஸ்ஏ | சிஇ, ஏஎன்எஸ்ஐ | சிஇ, ஏஎன்எஸ்ஐ | சிஇ, ஏஎன்எஸ்ஐ, எஸ்ஏஏ | சிஇ, ஏஎன்எஸ்ஐ, எஸ்ஏஏ | சிஇ, ஏஎன்எஸ்ஐ, எஸ்ஏஏ |
1 x சரிசெய்யக்கூடிய ஹெட் பேண்ட்
1 x பயனர் கையேடு



