ఆప్టికల్ క్లాస్ 1/2/1/2 సౌకర్యం మరియు భద్రతను అందిస్తుంది, మీకు స్పష్టమైన వీక్షణ మరియు ఉత్తమ రక్షణను అందిస్తుంది; కాంతి వ్యాప్తి, ప్రకాశించే ప్రసారంలో వైవిధ్యం మరియు కోణీయ ఆధారపడటం వెల్డర్ను వివిధ కోణాల్లో స్పష్టంగా చూడటానికి అనుమతిస్తుంది.
మరింత బహుముఖ ఉపయోగం - షేడ్ రేంజ్ 9-13, వ్యూయింగ్ ఏరియా 3.62" x1.65", TIG, MIG, MAG, MMA, ప్లాస్మా కటింగ్ వంటి అత్యంత సాధారణ వెల్డింగ్ అప్లికేషన్లను గ్రైండింగ్ ఫీచర్తో కవర్ చేస్తుంది; EN 379, ANSI /ISEA Z87.1-2015, భద్రతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.
అల్టిమేట్ క్లియర్ మరియు అత్యున్నత రక్షణ స్థాయి - కాంతి స్థితి: DIN 4; గొప్ప UV/IR రక్షణ DIN16 హానికరమైన లైట్ల వల్ల మీ కళ్ళకు హాని కలగకుండా కాపాడుతుంది, UV ట్రాన్స్మిటెన్స్ ≤0.00002%, IR ట్రాన్స్మిటెన్స్ ≤0.03%
వేగవంతమైన ప్రతిస్పందన మరియు సర్దుబాటు చేయగల సున్నితత్వం - వేగవంతమైన ఆటో ప్రతిస్పందన సమయం (కాంతి నుండి చీకటి వరకు) <1/15000 సెకన్లు, ఆర్క్ వల్ల మీ కళ్ళు దెబ్బతినకుండా నిరోధించడానికి చాలా త్వరగా; విభిన్న వాతావరణాలు మరియు పని వ్యవధికి అనుగుణంగా సున్నితత్వం మరియు ఆలస్యం సర్దుబాటు చేయబడతాయి.
తేలికైనది మరియు సౌకర్యవంతమైనది - తేలికైన PP మెటీరియల్, చాలా తేలికైనది మరియు ఆర్థికంగా సరసమైనది; సర్దుబాటు చేయగల హెడ్బ్యాండ్ వెల్డర్ తల (మెడ) యొక్క అలసటను తగ్గిస్తుంది, మెరుగైన సౌకర్యాన్ని తెస్తుంది.

మోడల్ | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E |
ఆప్టికల్ క్లాస్ | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 |
చీకటి స్థితి | వేరియబుల్ షేడ్, 9~13 | వేరియబుల్ షేడ్, 9~13 | వేరియబుల్ షేడ్, 9~13 | వేరియబుల్ షేడ్, 9~13 | వేరియబుల్ షేడ్, 9~13 | వేరియబుల్ షేడ్, 9~13 |
షేడ్ కంట్రోల్ | బాహ్య | బాహ్య | బాహ్య | బాహ్య | అంతర్గత | అంతర్గత |
కార్ట్రిడ్జ్ పరిమాణం | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
వీక్షణ పరిమాణం | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") | 92మిమీx42మిమీ(3.62" x 1.65") | 92మిమీx42మిమీ(3.62" x 1.65") | 92మిమీx42మిమీ(3.62" x 1.65") | 92మిమీx42మిమీ(3.62" x 1.65") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") |
ఆర్క్ సెన్సార్ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
బ్యాటరీ రకం | బ్యాటరీ మార్చాల్సిన అవసరం లేదు | బ్యాటరీ మార్చాల్సిన అవసరం లేదు | బ్యాటరీ మార్చాల్సిన అవసరం లేదు | 1xCR2032 లిథియం బ్యాటరీ | 2xCR2032 లిథియం బ్యాటరీ | 2xCR2032 లిథియం బ్యాటరీ |
బ్యాటరీ లైఫ్ | 5000 హెచ్ | 5000 హెచ్ | 5000 హెచ్ | 5000 హెచ్ | 5000 హెచ్ | 5000 హెచ్ |
శక్తి | సోలార్ సెల్ + లిథియం బ్యాటరీ | సోలార్ సెల్ + లిథియం బ్యాటరీ | సోలార్ సెల్ + లిథియం బ్యాటరీ | సోలార్ సెల్ + లిథియం బ్యాటరీ | సోలార్ సెల్ + లిథియం బ్యాటరీ | సోలార్ సెల్ + లిథియం బ్యాటరీ |
షెల్ మెటీరియల్ | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
హెడ్బ్యాండ్ మెటీరియల్ | ఎల్డిపిఇ | ఎల్డిపిఇ | ఎల్డిపిఇ | ఎల్డిపిఇ | ఎల్డిపిఇ | ఎల్డిపిఇ |
వినియోగదారు రకం | ప్రొఫెషనల్ మరియు DIY గృహోపకరణాలు | ప్రొఫెషనల్ మరియు DIY గృహోపకరణాలు | ప్రొఫెషనల్ మరియు DIY గృహోపకరణాలు | ప్రొఫెషనల్ మరియు DIY గృహోపకరణాలు | ప్రొఫెషనల్ మరియు DIY గృహోపకరణాలు | ప్రొఫెషనల్ మరియు DIY గృహోపకరణాలు |
విజర్ రకం | ఆటో డార్కెనింగ్ ఫిల్టర్ | ఆటో డార్కెనింగ్ ఫిల్టర్ | ఆటో డార్కెనింగ్ ఫిల్టర్ | ఆటో డార్కెనింగ్ ఫిల్టర్ | ఆటో డార్కెనింగ్ ఫిల్టర్ | ఆటో డార్కెనింగ్ ఫిల్టర్ |
తక్కువ ఆంపియర్ TIG | 35ఆంప్స్(AC), 35ఆంప్స్(DC) | 20ఆంప్స్(AC), 20ఆంప్స్(DC) | 10ఆంప్స్(AC), 10ఆంప్స్(DC) | 10ఆంప్స్(AC), 10ఆంప్స్(DC) | 20ఆంప్స్(AC), 20ఆంప్స్(DC) | 5ఆంప్స్(AC), 5ఆంప్స్(DC) |
లైట్ స్టేట్ | డిఐఎన్4 | డిఐఎన్4 | డిఐఎన్4 | డిఐఎన్4 | డిఐఎన్4 | డిఐఎన్4 |
చీకటి నుండి వెలుగు వరకు | 0.25-0.45సె ఆటో | 0.25-0.85సె ఆటో | 0.1-1.0సె ఆటో | సర్దుబాటు బటన్ ద్వారా 0.1-1.0సె | సర్దుబాటు బటన్ ద్వారా 0.1-1.0సె | సర్దుబాటు బటన్ ద్వారా 0.1-1.0సె |
లైట్ టు డార్క్ | 1/5000సె | 1/15000సె | 1/15000సె | 1/25000సె | 1/15000సె | 1/25000సె |
సున్నితత్వ నియంత్రణ | తక్కువ నుండి ఎక్కువ వరకు, అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా | తక్కువ నుండి ఎక్కువ వరకు, అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా | తక్కువ నుండి ఎక్కువ వరకు, అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా | తక్కువ నుండి ఎక్కువ వరకు, అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా | సర్దుబాటు బటన్ ద్వారా సర్దుబాటు చేయలేనిది | సర్దుబాటు చేయలేనిది, ఆటో |
UV/IR రక్షణ | డిఐఎన్16 | డిఐఎన్16 | డిఐఎన్16 | డిఐఎన్16 | డిఐఎన్16 | డిఐఎన్16 |
GRIND ఫంక్షన్ | NO | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
తక్కువ వాల్యూమ్ అలారం | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ADF స్వీయ తనిఖీ | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
పని ఉష్ణోగ్రత | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
నిల్వ ఉష్ణోగ్రత | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
వారంటీ | 1 సంవత్సరం | 1 సంవత్సరం | 1 సంవత్సరం | 1 సంవత్సరం | 1 సంవత్సరం | 1 సంవత్సరం |
బరువు | 480గ్రా | 480గ్రా | 480గ్రా | 490గ్రా | 490గ్రా | 490గ్రా |
ప్యాకింగ్ పరిమాణం | 33x23x26 సెం.మీ | 33x23x26 సెం.మీ | 33x23x26 సెం.మీ | 33x23x26 సెం.మీ | 33x23x23 సెం.మీ | 33x23x23 సెం.మీ |
సర్టిఫికేట్ | ANSI,CE | సిఇ, ఎఎన్ఎస్ఐ, ఎస్ఎఎ | సిఇ, ఎఎన్ఎస్ఐ, ఎస్ఎఎ | సిఇ, ఎఎన్ఎస్ఐ, సిఎస్ఎ | సిఇ, ఎఎన్ఎస్ఐ | సిఇ, ఎఎన్ఎస్ఐ |

