జాగ్వార్ సిరీస్ ఫిల్టర్లను ఈ క్రింది విధంగా సరిపోల్చవచ్చు:
ADF DX-980E,980N,950N,900N,850E,800S,650E,600S,550E,520S,500S,500T,540D,402S,400N,400S,350D,300S,300F
టాప్ ఫిల్టర్ ADF DX-980E ఈ క్రింది విధంగా ఉంది,


మోడల్ | ADF DX-980E | ADF DX-980N | ADF DX-950N | ADF DX-900N |
ఆప్టికల్ క్లాస్ | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
చీకటి స్థితి | వేరియబుల్ షేడ్, డిజిటల్ డిస్ప్లే: 5~8.5; 9~13.5 | వేరియబుల్ షేడ్, 9~13 | వేరియబుల్ షేడ్, 9~13 | వేరియబుల్ షేడ్, 9~13 |
షేడ్ కంట్రోల్ | అంతర్గత | అంతర్గత | అంతర్గత | అంతర్గత |
కార్ట్రిడ్జ్ పరిమాణం | 133mmx14mmx10mm (5.24"x0.55"x0.39") | 133mmx14mmx10mm (5.24"x0.55"x0.39") | 133mmx14mmx10mm (5.24"x0.55"x0.39") | 133mmx14mmx10mm (5.24"x0.55"x0.39") |
వీక్షణ పరిమాణం | 98mmx80mm (3.86" x 3.15") | 98mmx80mm (3.86" x 3.15") | 98mmx62mm (3.86" x 2.44") | 100mmx50mm (3.94" x 1.97") |
ఆర్క్ సెన్సార్ | 4 | 4 | 4 | 4 |
బ్యాటరీ రకం | 1xCR2450 లిథియం బ్యాటరీ, 3V | 1xCR2450 లిథియం బ్యాటరీ, 3V | 2xCR2450 లిథియం బ్యాటరీ, 3V | 2xCR2450 లిథియం బ్యాటరీ, 3V |
బ్యాటరీ లైఫ్ | 5000 హెచ్ | 5000 హెచ్ | 5000 హెచ్ | 5000 హెచ్ |
శక్తి | సోలార్ సెల్ + లిథియం బ్యాటరీ | సోలార్ సెల్ + లిథియం బ్యాటరీ | సోలార్ సెల్ + లిథియం బ్యాటరీ | సోలార్ సెల్ + లిథియం బ్యాటరీ |
షెల్ మెటీరియల్ | PP | PP | PP | PP |
హెడ్బ్యాండ్ మెటీరియల్ | ఎల్డిపిఇ | ఎల్డిపిఇ | ఎల్డిపిఇ | ఎల్డిపిఇ |
పరిశ్రమను సిఫార్సు చేయండి | భారీ మౌలిక సదుపాయాలు | భారీ మౌలిక సదుపాయాలు | భారీ మౌలిక సదుపాయాలు | భారీ మౌలిక సదుపాయాలు |
వినియోగదారు రకం | ప్రొఫెషనల్ మరియు DIY గృహోపకరణాలు | ప్రొఫెషనల్ మరియు DIY గృహోపకరణాలు | ప్రొఫెషనల్ మరియు DIY గృహోపకరణాలు | ప్రొఫెషనల్ మరియు DIY గృహోపకరణాలు |
విజర్ రకం | ఆటో డార్కెనింగ్ ఫిల్టర్ | ఆటో డార్కెనింగ్ ఫిల్టర్ | ఆటో డార్కెనింగ్ ఫిల్టర్ | ఆటో డార్కెనింగ్ ఫిల్టర్ |
వెల్డింగ్ ప్రక్రియ | MMA, MIG, MAG, TIG, ప్లాస్మా కట్టింగ్, ఆర్క్ గోగింగ్ | MMA, MIG, MAG, TIG, ప్లాస్మా కట్టింగ్, ఆర్క్ గోగింగ్ | MMA, MIG, MAG, TIG, ప్లాస్మా కట్టింగ్, ఆర్క్ గోగింగ్ | MMA, MIG, MAG, TIG, ప్లాస్మా కట్టింగ్, ఆర్క్ గోగింగ్ |
తక్కువ ఆంపియర్ TIG | 5ఆంప్స్(AC), 5ఆంప్స్(DC) | 5ఆంప్స్(AC), 5ఆంప్స్(DC) | 5ఆంప్స్(AC), 5ఆంప్స్(DC) | 5ఆంప్స్(AC), 5ఆంప్స్(DC) |
లైట్ స్టేట్ | డిఐఎన్4 | డిఐఎన్4 | డిఐఎన్4 | డిఐఎన్4 |
చీకటి నుండి వెలుగు వరకు | అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా 0.1-2.0సె. | అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా 0.1-2.0సె. | అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా 0.1-2.0సె. | అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా 0.1-2.0సె. |
లైట్ టు డార్క్ | అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా 1/25000S | అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా 1/25000S | అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా 1/25000S | అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా 1/25000S |
సున్నితత్వ నియంత్రణ | తక్కువ నుండి ఎక్కువ, సర్దుబాటు బటన్ ద్వారా | తక్కువ నుండి ఎక్కువ వరకు, అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా | తక్కువ నుండి ఎక్కువ వరకు, అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా | తక్కువ నుండి ఎక్కువ వరకు, అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా |
UV/IT రక్షణ | డిఐఎన్16 | డిఐఎన్16 | డిఐఎన్16 | డిఐఎన్16 |
GRIND ఫంక్షన్ | అవును | అవును | అవును | అవును |
తక్కువ వాల్యూమ్ అలారం | అవును | అవును | అవును | అవును |
ADF స్వీయ తనిఖీ | అవును | అవును | అవును | అవును |
పని ఉష్ణోగ్రత | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
నిల్వ ఉష్ణోగ్రత | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
వారంటీ | 1 సంవత్సరం | 1 సంవత్సరం | 1 సంవత్సరం | 1 సంవత్సరం |
బరువు | 530గ్రా | 530గ్రా | 530గ్రా | 530గ్రా |
ప్యాకింగ్ పరిమాణం | 34x23x26 సెం.మీ | 34x23x26 సెం.మీ | 34x23x26 సెం.మీ | 34x23x26 సెం.మీ |
ప్యాకేజీలో ఇవి ఉన్నాయి:
1 x వెల్డింగ్ హెల్మెట్
1 x సర్దుబాటు చేయగల హెడ్బ్యాండ్
1 x యూజర్ మాన్యువల్
ప్యాకింగ్ విధానం:
(1) అసెంబుల్డ్ ప్యాకేజీ: 1PC/ కలర్ బాక్స్, 6 PCS/ CTN
(2) బల్క్ ప్యాకేజీ: 15 లేదా 16 PCS / CTN


అసెంబ్లీ ప్యాకింగ్
బల్క్ ప్యాకింగ్
OEM సేవ
(1) కస్టమర్ కంపెనీ లోగో, తెరపై లేజర్ చెక్కడం.
(2) యూజర్ మాన్యువల్ (విభిన్న భాష లేదా కంటెంట్)
(3) చెవి స్టిక్కర్ డిజైన్
(4) హెచ్చరిక స్టిక్కర్ డిజైన్
MOQ: 200 PC లు
డెలివరీ సమయం: డిపాజిట్ అందుకున్న 30 రోజుల తర్వాత
చెల్లింపు వ్యవధి: డిపాజిట్గా 30%TT, షిప్మెంట్కు ముందు 70%TT లేదా L/C చూడగానే.
-
అమ్మకానికి MMA160 మినీ ఎలక్ట్రిక్ వెల్డర్
-
MIG200 MIG వెల్డర్ వెల్డింగ్ మెషిన్ సింగిల్ ఫేజ్
-
చైనా స్టాండర్డ్ CCC సర్టిఫికేట్ రబ్బరు ఫ్లెక్సిబుల్ ...
-
పర్ఫెక్ట్ పవర్ MIG 315 ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ మ్యాక్...
-
ఆర్గాన్ వెల్డింగ్ మెషిన్ TIG MOS 230V వెల్డర్ వెల్డ్...
-
బ్రెజిల్ ఇన్మెట్రో సర్టిఫైడ్ పవర్ కార్డ్స్ ప్లగ్ డి...