డాబు సోలార్ పవర్డ్ ఫ్లేమింగ్ స్కల్ వెల్డింగ్ హెల్మెట్ ఆటో డార్కనింగ్ ప్రొఫెషనల్ హుడ్ విత్ వైడ్ లెన్స్ అడ్జస్టబుల్ షేడ్ రేంజ్
అంతిమ కంటి రక్షణ:
ఆటో-డార్కనింగ్ ఫిల్టర్ 1/15000 సెకన్లలో కాంతి నుండి చీకటికి మారుతుంది, విద్యుత్ వైఫల్యం సంభవించినప్పుడు, వెల్డర్ షేడ్ 9~13 ప్రకారం UV మరియు IR రేడియేషన్ నుండి రక్షణ కల్పిస్తూనే ఉంటుంది. ఆప్టికల్ క్లాస్ 1/2/1/2 రేటింగ్ ANSIZ87.1-2010 మరియు EN3794/9-13 ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. భద్రత కోసం ఒక తెలివైన ఎంపిక.
ప్రాథమిక సర్దుబాటు వివిధ అవసరాలను తీరుస్తుంది:
మెరుగైన దృశ్యమానత మరియు రంగు గుర్తింపును ఆస్వాదించండి. ఫిల్టర్ యొక్క కాంతి స్థాయి DIN4 మరియు చీకటి నుండి ప్రకాశవంతమైన స్థితికి సమయం 0.1సె నుండి 1.0సె లోపల ఉంటుంది.
శుభ్రమైన, సౌకర్యవంతమైన వీక్షణ:
ప్రామాణిక 3.54"x 1.65" క్లియర్ విజర్ వీక్షణ ప్రాంతంతో అమర్చబడి ఉంటుంది; కాంతి వ్యాప్తి, ప్రకాశించే ప్రసారంలో వైవిధ్యం మరియు కోణీయ ఆధారపడటం వెల్డర్ను వివిధ కోణాల్లో స్పష్టంగా చూడటానికి అనుమతిస్తుంది; తక్కువ బరువు (1 LB) ఎక్కువసేపు పనిచేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది; సర్దుబాటు చేయగల మరియు అలసట లేని సౌకర్యవంతమైన హెడ్గేర్తో సమతుల్యం చేయబడింది.
తెలివైన, ఆచరణాత్మకమైన మరియు వ్యయ-ప్రభావవంతమైన:
మోడల్ | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S | ADF DX-800S | ADF DX-850E |
ఆప్టికల్ క్లాస్ | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
చీకటి స్థితి | వేరియబుల్ షేడ్, 9~13 | వేరియబుల్ షేడ్, 9~13 | వేరియబుల్ షేడ్, 9~13 | వేరియబుల్ షేడ్, 9~13 | వేరియబుల్ షేడ్, 9~13 | వేరియబుల్ షేడ్, 9~13 | వేరియబుల్ షేడ్, 9~13 | వేరియబుల్ షేడ్, 9~13 | వేరియబుల్ షేడ్, డిజిటల్ డిస్ప్లే: 5~8.5; 9~13.5 |
షేడ్ కంట్రోల్ | బాహ్య | బాహ్య | బాహ్య | బాహ్య | అంతర్గత | అంతర్గత | బాహ్య | బాహ్య | అంతర్గత |
కార్ట్రిడ్జ్ పరిమాణం | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
వీక్షణ పరిమాణం | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") | 92మిమీx42మిమీ(3.62" x 1.65") | 92మిమీx42మిమీ(3.62" x 1.65") | 92మిమీx42మిమీ(3.62" x 1.65") | 92మిమీx42మిమీ(3.62" x 1.65") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") | 100mmx50mm(3.94" x 1.97") | 100mmx50mm(3.94" x 1.97") |
ఆర్క్ సెన్సార్ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
బ్యాటరీ రకం | బ్యాటరీ మార్చాల్సిన అవసరం లేదు | బ్యాటరీ మార్చాల్సిన అవసరం లేదు | బ్యాటరీ మార్చాల్సిన అవసరం లేదు | 1xCR2032 లిథియం బ్యాటరీ | 2xCR2032 లిథియం బ్యాటరీ | 2xCR2032 లిథియం బ్యాటరీ | 2xCR2032 లిథియం బ్యాటరీ | 1xCR2032 లిథియం బ్యాటరీ | 2xCR2032 లిథియం బ్యాటరీ |
బ్యాటరీ లైఫ్ | 5000 హెచ్ | 5000 హెచ్ | 5000 హెచ్ | 5000 హెచ్ | 5000 హెచ్ | 5000 హెచ్ | 5000 హెచ్ | 5000 హెచ్ | 5000 హెచ్ |
శక్తి | సోలార్ సెల్ + లిథియం బ్యాటరీ | సోలార్ సెల్ + లిథియం బ్యాటరీ | సోలార్ సెల్ + లిథియం బ్యాటరీ | సోలార్ సెల్ + లిథియం బ్యాటరీ | సోలార్ సెల్ + లిథియం బ్యాటరీ | సోలార్ సెల్ + లిథియం బ్యాటరీ | సోలార్ సెల్ + లిథియం బ్యాటరీ | సోలార్ సెల్ + లిథియం బ్యాటరీ | సోలార్ సెల్ + లిథియం బ్యాటరీ |
షెల్ మెటీరియల్ | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
హెడ్బ్యాండ్ మెటీరియల్ | ఎల్డిపిఇ | ఎల్డిపిఇ | ఎల్డిపిఇ | ఎల్డిపిఇ | ఎల్డిపిఇ | ఎల్డిపిఇ | ఎల్డిపిఇ | ఎల్డిపిఇ | ఎల్డిపిఇ |
వినియోగదారు రకం | ప్రొఫెషనల్ మరియు DIY గృహోపకరణాలు | ప్రొఫెషనల్ మరియు DIY గృహోపకరణాలు | ప్రొఫెషనల్ మరియు DIY గృహోపకరణాలు | ప్రొఫెషనల్ మరియు DIY గృహోపకరణాలు | ప్రొఫెషనల్ మరియు DIY గృహోపకరణాలు | ప్రొఫెషనల్ మరియు DIY గృహోపకరణాలు | ప్రొఫెషనల్ మరియు DIY గృహోపకరణాలు | ప్రొఫెషనల్ మరియు DIY గృహోపకరణాలు | ప్రొఫెషనల్ మరియు DIY గృహోపకరణాలు |
విజర్ రకం | ఆటో డార్కెనింగ్ ఫిల్టర్ | ఆటో డార్కెనింగ్ ఫిల్టర్ | ఆటో డార్కెనింగ్ ఫిల్టర్ | ఆటో డార్కెనింగ్ ఫిల్టర్ | ఆటో డార్కెనింగ్ ఫిల్టర్ | ఆటో డార్కెనింగ్ ఫిల్టర్ | ఆటో డార్కెనింగ్ ఫిల్టర్ | ఆటో డార్కెనింగ్ ఫిల్టర్ | ఆటో డార్కెనింగ్ ఫిల్టర్ |
తక్కువ ఆంపియర్ TIG | 35ఆంప్స్(AC), 35ఆంప్స్(DC) | 20ఆంప్స్(AC), 20ఆంప్స్(DC) | 10ఆంప్స్(AC), 10ఆంప్స్(DC) | 10ఆంప్స్(AC), 10ఆంప్స్(DC) | 20ఆంప్స్(AC), 20ఆంప్స్(DC) | 5ఆంప్స్(AC), 5ఆంప్స్(DC) | 5ఆంప్స్(AC), 5ఆంప్స్(DC) | 5ఆంప్స్(AC), 5ఆంప్స్(DC) | 5ఆంప్స్(AC), 5ఆంప్స్(DC) |
లైట్ స్టేట్ | డిఐఎన్4 | డిఐఎన్4 | డిఐఎన్4 | డిఐఎన్4 | డిఐఎన్4 | డిఐఎన్4 | డిఐఎన్4 | డిఐఎన్4 | డిఐఎన్4 |
చీకటి నుండి వెలుగు వరకు | 0.25-0.45సె ఆటో | 0.25-0.85సె ఆటో | 0.1-1.0సె ఆటో | సర్దుబాటు బటన్ ద్వారా 0.1-1.0సె | సర్దుబాటు బటన్ ద్వారా 0.1-1.0సె | సర్దుబాటు బటన్ ద్వారా 0.1-1.0సె | అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా 0.1-1.0సె. | అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా 0.1-1.0సె. | అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా 0.1-2.0సె. |
లైట్ టు డార్క్ | 1/5000సె | 1/15000సె | 1/15000సె | 1/25000సె | 1/15000సె | 1/25000సె | 1/25000సె | 1/25000సె | 1/25000సె |
సున్నితత్వ నియంత్రణ | తక్కువ నుండి ఎక్కువ వరకు, అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా | తక్కువ నుండి ఎక్కువ వరకు, అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా | తక్కువ నుండి ఎక్కువ వరకు, అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా | తక్కువ నుండి ఎక్కువ వరకు, అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా | సర్దుబాటు బటన్ ద్వారా సర్దుబాటు చేయలేనిది | సర్దుబాటు చేయలేనిది, ఆటో | తక్కువ నుండి ఎక్కువ వరకు, అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా | తక్కువ నుండి ఎక్కువ వరకు, అనంతంగా డయల్ నాబ్ ద్వారా | తక్కువ నుండి ఎక్కువ, సర్దుబాటు బటన్ ద్వారా |
UV/IR రక్షణ | డిఐఎన్16 | డిఐఎన్16 | డిఐఎన్16 | డిఐఎన్16 | డిఐఎన్16 | డిఐఎన్16 | డిఐఎన్16 | డిఐఎన్16 | డిఐఎన్16 |
GRIND ఫంక్షన్ | NO | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
తక్కువ వాల్యూమ్ అలారం | NO | NO | NO | NO | NO | NO | అవును | అవును | అవును |
ADF స్వీయ తనిఖీ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | అవును | అవును | అవును |
పని ఉష్ణోగ్రత | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
నిల్వ ఉష్ణోగ్రత | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
వారంటీ | 1 సంవత్సరం | 1 సంవత్సరం | 1 సంవత్సరం | 1 సంవత్సరం | 1 సంవత్సరం | 1 సంవత్సరం | 1 సంవత్సరం | 1 సంవత్సరం | 1 సంవత్సరం |
బరువు | 480గ్రా | 480గ్రా | 480గ్రా | 490గ్రా | 490గ్రా | 490గ్రా | 500గ్రా | 490గ్రా | 490గ్రా |
ప్యాకింగ్ పరిమాణం | 33x23x26 సెం.మీ | 33x23x26 సెం.మీ | 33x23x26 సెం.మీ | 33x23x26 సెం.మీ | 33x23x23 సెం.మీ | 33x23x23 సెం.మీ | 33x23x26 సెం.మీ | 33x23x26 సెం.మీ | 33x23x26 సెం.మీ |
సర్టిఫికేట్ | ANSI,CE | సిఇ, ఎఎన్ఎస్ఐ, ఎస్ఎఎ | సిఇ, ఎఎన్ఎస్ఐ, ఎస్ఎఎ | సిఇ, ఎఎన్ఎస్ఐ, సిఎస్ఎ | సిఇ, ఎఎన్ఎస్ఐ | సిఇ, ఎఎన్ఎస్ఐ | సిఇ, ఎఎన్ఎస్ఐ, ఎస్ఎఎ | సిఇ, ఎఎన్ఎస్ఐ, ఎస్ఎఎ | సిఇ, ఎఎన్ఎస్ఐ, ఎస్ఎఎ |
1 x సర్దుబాటు చేయగల హెడ్బ్యాండ్
1 x యూజర్ మాన్యువల్



