แบบอย่าง | เอดีเอฟ ดีเอ็กซ์-300เอส | เอดีเอฟ DX-400S | เอดีเอฟ ดีเอ็กซ์-500เอส | เอดีเอฟ DX-500T | เอดีเอฟ DX-550E | เอดีเอฟ DX-650E | เอดีเอฟ ดีเอ็กซ์-600เอส |
คลาสออปติคอล | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
รัฐมืด | เฉดสีที่เปลี่ยนแปลงได้ 9~13 | เฉดสีที่เปลี่ยนแปลงได้ 9~13 | เฉดสีที่เปลี่ยนแปลงได้ 9~13 | เฉดสีที่เปลี่ยนแปลงได้ 9~13 | เฉดสีที่เปลี่ยนแปลงได้ 9~13 | เฉดสีที่เปลี่ยนแปลงได้ 9~13 | เฉดสีที่เปลี่ยนแปลงได้ 9~13 |
การควบคุมเฉดสี | ภายนอก | ภายนอก | ภายนอก | ภายนอก | ภายใน | ภายใน | ภายนอก |
ขนาดตลับหมึก | 110 มม. x 90 มม. x 9 มม. (4.33"x3.54"x0.35") | 110 มม. x 90 มม. x 9 มม. (4.33"x3.54"x0.35") | 110 มม. x 90 มม. x 9 มม. (4.33"x3.54"x0.35") | 110 มม. x 90 มม. x 9 มม. (4.33"x3.54"x0.35") | 110 มม. x 90 มม. x 9 มม. (4.33"x3.54"x0.35") | 110 มม. x 90 มม. x 9 มม. (4.33"x3.54"x0.35") | 110 มม. x 90 มม. x 9 มม. (4.33"x3.54"x0.35") |
ขนาดการดู | 90 มม. x 35 มม. (3.54" x 1.38") | 92 มม. x 42 มม. (3.62" x 1.65") | 92 มม. x 42 มม. (3.62" x 1.65") | 92 มม. x 42 มม. (3.62" x 1.65") | 92 มม. x 42 มม. (3.62" x 1.65") | 98 มม. x 43 มม. (3.86" x 1.69") | 98 มม. x 43 มม. (3.86" x 1.69") |
เซ็นเซอร์อาร์ค | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ประเภทแบตเตอรี่ | ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ | ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ | ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 1 ก้อน | แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 2 ก้อน | แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 2 ก้อน | แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 2 ก้อน |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5000 ชม. | 5000 ชม. | 5000 ชม. | 5000 ชม. | 5000 ชม. | 5000 ชม. | 5000 ชม. |
พลัง | เซลล์แสงอาทิตย์ + แบตเตอรี่ลิเธียม | เซลล์แสงอาทิตย์ + แบตเตอรี่ลิเธียม | เซลล์แสงอาทิตย์ + แบตเตอรี่ลิเธียม | เซลล์แสงอาทิตย์ + แบตเตอรี่ลิเธียม | เซลล์แสงอาทิตย์ + แบตเตอรี่ลิเธียม | เซลล์แสงอาทิตย์ + แบตเตอรี่ลิเธียม | เซลล์แสงอาทิตย์ + แบตเตอรี่ลิเธียม |
วัสดุเปลือกหอย | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
วัสดุคาดศีรษะ | แอลดีพีอี | แอลดีพีอี | แอลดีพีอี | แอลดีพีอี | แอลดีพีอี | แอลดีพีอี | แอลดีพีอี |
ประเภทผู้ใช้ | มืออาชีพและ DIY ครัวเรือน | มืออาชีพและ DIY ครัวเรือน | มืออาชีพและ DIY ครัวเรือน | มืออาชีพและ DIY ครัวเรือน | มืออาชีพและ DIY ครัวเรือน | มืออาชีพและ DIY ครัวเรือน | มืออาชีพและ DIY ครัวเรือน |
ประเภทหมวกบังตา | ฟิลเตอร์ปรับแสงอัตโนมัติ | ฟิลเตอร์ปรับแสงอัตโนมัติ | ฟิลเตอร์ปรับแสงอัตโนมัติ | ฟิลเตอร์ปรับแสงอัตโนมัติ | ฟิลเตอร์ปรับแสงอัตโนมัติ | ฟิลเตอร์ปรับแสงอัตโนมัติ | ฟิลเตอร์ปรับแสงอัตโนมัติ |
TIG กระแสไฟฟ้าต่ำ | 35แอมป์ (AC), 35แอมป์ (DC) | 20 แอมป์ (AC), 20 แอมป์ (DC) | 10 แอมป์ (AC), 10 แอมป์ (DC) | 10 แอมป์ (AC), 10 แอมป์ (DC) | 20 แอมป์ (AC), 20 แอมป์ (DC) | 5แอมป์(AC), 5แอมป์(DC) | 5แอมป์(AC), 5แอมป์(DC) |
สถานะแสง | ดิน4 | ดิน4 | ดิน4 | ดิน4 | ดิน4 | ดิน4 | ดิน4 |
จากมืดสู่สว่าง | 0.25-0.45 วินาที อัตโนมัติ | 0.25-0.85 วินาที อัตโนมัติ | 0.1-1.0 วินาที อัตโนมัติ | 0.1-1.0 วินาทีโดยปุ่มปรับ | 0.1-1.0 วินาทีโดยปุ่มปรับ | 0.1-1.0 วินาทีโดยปุ่มปรับ | 0.1-1.0 วินาทีโดยหมุนปุ่มแบบไม่จำกัด |
จากแสงสู่ความมืด | 1/5000วินาที | 1/15000วินาที | 1/15000วินาที | 1/25000วินาที | 1/15000วินาที | 1/25000วินาที | 1/25000วินาที |
การควบคุมความไว | ต่ำไปสูง โดยหมุนปุ่มแบบไม่จำกัด | ต่ำไปสูง โดยหมุนปุ่มแบบไม่จำกัด | ต่ำไปสูง โดยหมุนปุ่มแบบไม่จำกัด | ต่ำไปสูง โดยหมุนปุ่มแบบไม่จำกัด | ไม่สามารถปรับได้ โดยกดปุ่มปรับ | ไม่สามารถปรับได้, อัตโนมัติ | ต่ำไปสูง โดยหมุนปุ่มแบบไม่จำกัด |
การป้องกันรังสี UV/IR | ดิน16 | ดิน16 | ดิน16 | ดิน16 | ดิน16 | ดิน16 | ดิน16 |
ฟังก์ชั่น GRIND | NO | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
สัญญาณเตือนระดับเสียงต่ำ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ใช่ |
การตรวจสอบตนเองของ ADF | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ใช่ |
อุณหภูมิในการทำงาน | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
การรับประกัน | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
น้ำหนัก | 480 กรัม | 480 กรัม | 480 กรัม | 490กรัม | 490กรัม | 490กรัม | 500 กรัม |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 33x23x26ซม. | 33x23x26ซม. | 33x23x26ซม. | 33x23x26ซม. | 33x23x23ซม. | 33x23x23ซม. | 33x23x26ซม. |
ใบรับรอง | ANSI,CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | ซีอี,แอนซี | ซีอี,แอนซี | CE, ANSI, SAA |
การบรรจุ:
6 ชิ้น/กล่องในการประกอบหรือ 16 ชิ้น/กล่องจำนวนมาก
MOQ: 200 ชิ้นสำหรับการออกแบบปกติ
สามารถผลิตเป็น OEM ได้ 500 ชิ้น


การบรรจุประกอบ
การบรรจุเป็นกลุ่ม