CCC ماڈل: 60227IEC08(RV-90) معیارات: GB/T5023.3
| کنڈکٹر کی تعداد | برائے نام علاقہ(mm2) | برائے نام موٹائی | برائے نام موٹائی | OD (ملی میٹر) کی اوسط | |
| کم از کم | زیادہ سے زیادہ | ||||
| 1 | 0.5 | 0.6 | / | 2.1 | 2.5 |
| 0.75 | 0.6 | / | 2.2 | 2.7 | |
| 1.0 | 0.6 | / | 2.4 | 2.8 | |
| 1.5 | 0.7 | / | 2.8 | 3.4 | |
| 2.5 | 0.8 | / | 3.4 | 4.1 | |





