amandla elanga ancediswa ubomi obude (ukuya kwiiyure ezingama-5000), kunye neebhetri eziguqukayo ezifunekayo.
Iinzwa ezimbini ezizimeleyo ze-arc.
Isihluzi siphendula mnyama yimizuzwana eyi-1/15000.
Isebenza kwi-MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC.
Umthunzi oguquguqukayo 9.0 ~ 13.0, uvakalelo oluguquguqukayo kunye nokulawula ukulibaziseka.
Ubunzima bokukhanya, bulungelelaniswe kakuhle, uyilo oluphambili oluhlengahlengiswa ngokupheleleyo.
Ibandakanya ukutshintshwa kweelensi zokuvala.
| Umzekelo | I-ADF DX-350D |
| Iklasi ye-Optical | 1/1/1/2 |
| Ilizwe Elimnyama | Umthunzi oguquguqukayo, 9 ~ 13 |
| Ulawulo Lomthunzi | Ngaphandle |
| Ubungakanani beCartridge | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
| Ubungakanani bokuJonga | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") |
| Uluvo lweArc | 2 |
| Uhlobo Lwebhetri | 1xCR2032 Ibhetri yeLithium |
| Ubomi Bebhetri | 5000 H |
| Amandla | Iseli yeSola + Ibhetri yeLithium |
| Izinto zeShell | PP |
| Headband Material | I-LDPE |
| Uhlobo lomsebenzisi | Ubungcali kunye ne-DIY yasekhaya |
| Uhlobo lweVisor | Isihluzi sokwenza Ubumnyama ngokuzenzekela |
| Umgangatho ophantsi we-TIG | ≥20Amps(AC),0Amps(DC) |
| Ilizwe eliKhanya | DIN4 |
| Kumnyama UkuKhanya | 0.1-1.0s ngeqhosha lokucofa elingenasiphelo |
| UkuKhanya Ukuya Kumnyama | 1/15000S |
| Ulawulo lovakalelo | Phantsi ukuya Phezulu, ngokucofa ngokungenasiphelo iqhosha |
| Ukhuseleko lwe-UV / IR | I-DIN16 |
| GRIND Umsebenzi | EWE |
| I-Alarm yeVolyum ephantsi | NO |
| Ukuzijonga i-ADF | NO |
| Ubushushu bokusebenza | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
| Ubushushu boGcino | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
| Iwaranti | 1 Unyaka |
| Ubunzima | 480g |
| Ukupakisha ubukhulu | 33x23x26cm |
| Isatifikethi | ANSI,CE, |
-
I-500G i-ADF yokwenza ubumnyama ngokuzenzekela kwiLens ye-Welding...
-
DX-300F Fixed Shade Shade Imboniselo ebanzi Auto Darkeni...
-
DX-980N Auto Darkening Welding Screen Welding Ilensi
-
550E Auto Darkening Welding Filter 2*CR2032 Lit...
-
DX-450D Series Auto Darkening Filter For Elector...
-
Isihluzo se-ADF DX-350K Ilensi ye-Welding yesigcina-ntloko








