Uthotho lweJaguar lunokuhambelana nezihluzo ngolu hlobo lulandelayo:
ADF DX-980E,980N,950N,900N,850E,800S,650E,600S,550E,520S,500S,500T,540D,402S,400N,400S,350D,300S,30
Isihluzi esiphezulu i-ADF DX-980E ngolu hlobo lulandelayo,
| Umzekelo | I-ADF DX-980E | I-ADF DX-980N | I-ADF DX-950N | I-ADF DX-900N |
| Iklasi ye-Optical | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
| Ilizwe Elimnyama | Umthunzi oguquguqukayo, umboniso weDijithali: 5~8.5; 9~13.5 | Umthunzi oguquguqukayo, 9 ~ 13 | Umthunzi oguquguqukayo, 9 ~ 13 | Umthunzi oguquguqukayo, 9 ~ 13 |
| Ulawulo Lomthunzi | Ngaphakathi | Ngaphakathi | Ngaphakathi | Ngaphakathi |
| Ubungakanani beCartridge | 133mmx14mmx10mm (5.24"x0.55"x0.39") | 133mmx14mmx10mm (5.24"x0.55"x0.39") | 133mmx14mmx10mm (5.24"x0.55"x0.39") | 133mmx14mmx10mm (5.24"x0.55"x0.39") |
| Ubungakanani bokuJonga | 98mmx80mm (3.86" x 3.15") | 98mmx80mm (3.86" x 3.15") | 98mmx62mm (3.86" x 2.44") | 100mmx50mm (3.94" x 1.97") |
| Uluvo lweArc | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Uhlobo Lwebhetri | 1xCR2450 Ibhetri yeLithium, 3V | 1xCR2450 Ibhetri yeLithium, 3V | 2xCR2450 Ibhetri yeLithium, 3V | 2xCR2450 Ibhetri yeLithium, 3V |
| Ubomi Bebhetri | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
| Amandla | Iseli yeSola + Ibhetri yeLithium | Iseli yeSola + Ibhetri yeLithium | Iseli yeSola + Ibhetri yeLithium | Iseli yeSola + Ibhetri yeLithium |
| Izinto zeShell | PP | PP | PP | PP |
| Headband Material | I-LDPE | I-LDPE | I-LDPE | I-LDPE |
| Ncoma kuShishino | Iziseko zoncedo eziNzima | Iziseko zoncedo eziNzima | Iziseko zoncedo eziNzima | Iziseko zoncedo eziNzima |
| Uhlobo lomsebenzisi | Ubungcali kunye ne-DIY yasekhaya | Ubungcali kunye ne-DIY yasekhaya | Ubungcali kunye ne-DIY yasekhaya | Ubungcali kunye ne-DIY yasekhaya |
| Uhlobo lweVisor | Isihluzi sokwenza Ubumnyama ngokuzenzekela | Isihluzi sokwenza Ubumnyama ngokuzenzekela | Isihluzi sokwenza Ubumnyama ngokuzenzekela | Isihluzi sokwenza Ubumnyama ngokuzenzekela |
| Inkqubo yeWelding | MMA, MIG, MAG, TIG, Plasma Cutting, Arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, Plasma Cutting, Arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, Plasma Cutting, Arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, Plasma Cutting, Arc Gouging |
| Umgangatho ophantsi we-TIG | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) |
| Ilizwe eliKhanya | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
| Kumnyama UkuKhanya | 0.1-2.0s ngeqhosha lokucofa ngokungenasiphelo | 0.1-2.0s ngeqhosha lokucofa ngokungenasiphelo | 0.1-2.0s ngeqhosha lokucofa ngokungenasiphelo | 0.1-2.0s ngeqhosha lokucofa ngokungenasiphelo |
| UkuKhanya Ukuya Kumnyama | 1/25000S ngokucofa ngokungenasiphelo iqhosha | 1/25000S ngokucofa ngokungenasiphelo iqhosha | 1/25000S ngokucofa ngokungenasiphelo iqhosha | 1/25000S ngokucofa ngokungenasiphelo iqhosha |
| Ulawulo lovakalelo | Phantsi ukuya Phezulu, ngeqhosha lohlengahlengiso | Phantsi ukuya Phezulu, ngokucofa ngokungenasiphelo iqhosha | Phantsi ukuya Phezulu, ngokucofa ngokungenasiphelo iqhosha | Phantsi ukuya Phezulu, ngokucofa ngokungenasiphelo iqhosha |
| Ukhuseleko lwe-UV / IT | I-DIN16 | I-DIN16 | I-DIN16 | I-DIN16 |
| GRIND Umsebenzi | EWE | EWE | EWE | EWE |
| I-Alarm yeVolyum ephantsi | EWE | EWE | EWE | EWE |
| Ukuzijonga i-ADF | EWE | EWE | EWE | EWE |
| Ubushushu bokusebenza | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
| Ubushushu boGcino | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
| Iwaranti | 1 Unyaka | 1 Unyaka | 1 Unyaka | 1 Unyaka |
| Ubunzima | 530g | 530g | 530g | 530g |
| Ukupakisha ubukhulu | 34x23x26cm | 34x23x26cm | 34x23x26cm | 34x23x26cm |
Ipakethe ibandakanya:
1 x Isigcina-ntloko se-Welding
I-1 x i-Headband ehlengahlengiswayo
1 x Incwadi yoMsebenzisi
Indlela yokuPakisha:
(1) Iphakheji edibeneyo: 1PC / Ibhokisi yoMbala, i-6 PCS / CTN
(2) Ipakethe yobuninzi: 15 okanye 16 PCS / CTN
UKUPAKISHA INDIBANO
UKUPAKISHA NGENXA YESIXA
Inkonzo ye-OEM
(1) ILogo yeNkampani yoMthengi, i-laser ekrolwa kwiscreen.
(2) Incwadi yoMsebenzisi ( Ulwimi olwahlukileyo okanye umxholo)
(3) Uyilo lwesincamathelisi sendlebe
(4) Uyilo lwesincamathelisi sesilumkiso
MOQ: 200 PCS
Ixesha lokuhanjiswa: Iintsuku ezingama-30 emva kokufumana idiphozithi
Ixesha lokuhlawula: 30% TT njengediphozithi, 70% TT ngaphambi kokuthunyelwa okanye i-L / C Ekuboneni.
-
I-MMA160 Mini Welder yoMbane iyathengiswa
-
I-MIG200 MIG Welder umatshini wokuwelda isigaba esinye
-
Irabha yaseTshayina Esemgangathweni ye-CCC YESATIFIKETHI Eguquguqukayo ...
-
Amandla agqibeleleyo weMIG 315 yoMbane weArc Welding Mach...
-
Argon Welding Machine TIG MOS 230V Welder Weld...
-
Brazil INMETRO CERTIFICATED IINTAMBO ZAMANDLA Iplagi D...










