| Umzekelo | I-ADF DX-300S | I-ADF DX-400S | I-ADF DX-500S | I-ADF DX-500T | I-ADF DX-550E | I-ADF DX-650E | I-ADF DX-600S |
| Iklasi ye-Optical | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
| Ilizwe Elimnyama | Umthunzi oguquguqukayo, 9 ~ 13 | Umthunzi oguquguqukayo, 9 ~ 13 | Umthunzi oguquguqukayo, 9 ~ 13 | Umthunzi oguquguqukayo, 9 ~ 13 | Umthunzi oguquguqukayo, 9 ~ 13 | Umthunzi oguquguqukayo, 9 ~ 13 | Umthunzi oguquguqukayo, 9 ~ 13 |
| Ulawulo Lomthunzi | Ngaphandle | Ngaphandle | Ngaphandle | Ngaphandle | Ngaphakathi | Ngaphakathi | Ngaphandle |
| Ubungakanani beCartridge | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
| Ubungakanani bokuJonga | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") |
| Uluvo lweArc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uhlobo Lwebhetri | Akukho tshintsho lwebhetri olufunekayo | Akukho tshintsho lwebhetri olufunekayo | Akukho tshintsho lwebhetri olufunekayo | 1xCR2032 Ibhetri yeLithium | 2xCR2032 Ibhetri yeLithium | 2xCR2032 Ibhetri yeLithium | 2xCR2032 Ibhetri yeLithium |
| Ubomi Bebhetri | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
| Amandla | Iseli yeSola + Ibhetri yeLithium | Iseli yeSola + Ibhetri yeLithium | Iseli yeSola + Ibhetri yeLithium | Iseli yeSola + Ibhetri yeLithium | Iseli yeSola + Ibhetri yeLithium | Iseli yeSola + Ibhetri yeLithium | Iseli yeSola + Ibhetri yeLithium |
| Izinto zeShell | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Headband Material | I-LDPE | I-LDPE | I-LDPE | I-LDPE | I-LDPE | I-LDPE | I-LDPE |
| Uhlobo lomsebenzisi | Ubungcali kunye ne-DIY yasekhaya | Ubungcali kunye ne-DIY yasekhaya | Ubungcali kunye ne-DIY yasekhaya | Ubungcali kunye ne-DIY yasekhaya | Ubungcali kunye ne-DIY yasekhaya | Ubungcali kunye ne-DIY yasekhaya | Ubungcali kunye ne-DIY yasekhaya |
| Uhlobo lweVisor | Isihluzi sokwenza Ubumnyama ngokuzenzekela | Isihluzi sokwenza Ubumnyama ngokuzenzekela | Isihluzi sokwenza Ubumnyama ngokuzenzekela | Isihluzi sokwenza Ubumnyama ngokuzenzekela | Isihluzi sokwenza Ubumnyama ngokuzenzekela | Isihluzi sokwenza Ubumnyama ngokuzenzekela | Isihluzi sokwenza Ubumnyama ngokuzenzekela |
| Umgangatho ophantsi we-TIG | 35Amps(AC), 35Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) |
| Ilizwe eliKhanya | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
| Kumnyama UkuKhanya | 0.25-0.45s Auto | 0.25-0.85s Auto | 0.1-1.0s Auto | 0.1-1.0s ngeqhosha lohlengahlengiso | 0.1-1.0s ngeqhosha lohlengahlengiso | 0.1-1.0s ngeqhosha lohlengahlengiso | 0.1-1.0s ngeqhosha lokucofa elingenasiphelo |
| UkuKhanya Ukuya Kumnyama | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
| Ulawulo lovakalelo | Phantsi ukuya Phezulu, ngokucofa ngokungenasiphelo iqhosha | Phantsi ukuya Phezulu, ngokucofa ngokungenasiphelo iqhosha | Phantsi ukuya Phezulu, ngokucofa ngokungenasiphelo iqhosha | Phantsi ukuya Phezulu, ngokucofa ngokungenasiphelo iqhosha | Ayinakuhlengahlengiswa, ngeqhosha lohlengahlengiso | Ayinakuhlengahlengiswa, Okuzenzekelayo | Phantsi ukuya Phezulu, ngokucofa ngokungenasiphelo iqhosha |
| Ukhuseleko lwe-UV / IR | I-DIN16 | I-DIN16 | I-DIN16 | I-DIN16 | I-DIN16 | I-DIN16 | I-DIN16 |
| GRIND Umsebenzi | NO | EWE | EWE | EWE | EWE | EWE | EWE |
| I-Alarm yeVolyum ephantsi | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EWE |
| Ukuzijonga i-ADF | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EWE |
| Ubushushu bokusebenza | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
| Ubushushu boGcino | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
| Iwaranti | 1 Unyaka | 1 Unyaka | 1 Unyaka | 1 Unyaka | 1 Unyaka | 1 Unyaka | 1 Unyaka |
| Ubunzima | 480g | 480g | 480g | 490g | 490g | 490g | 500g |
| Ukupakisha ubukhulu | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm |
| Isatifikethi | ANSI,CE | CE,ANSI, SAA | CE,ANSI, SAA | CE,ANSI,CSA | CE,ANSI | CE,ANSI | CE,ANSI, SAA |
UKUPAKISHA:
I-6PCS / i-CTN kwindibano okanye i-16 pcs / ctn ngobuninzi
MOQ: 200PCS yoyilo oluqhelekileyo
Iipcs ezingama-500 zinokuveliswa njenge-OEM
Ukupakishwa kweNdibano
Ukupakisha okuninzi










