Ibhetri enikwe amandla elanga incede ubomi obude (ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-5000), kunye neebhetri eziguqukayo ezifunekayo.
Iimpawu zokuvala isiphaluka ngokuzenzekelayo kwimizuzu eyi-15-20 kunye nesalathisi esisezantsi sebhetri.
Zimbini / ezine ezizimeleyo zoluvo lwe-arc.
Isihluzi siphendula mnyama yimizuzwana eyi-1/25000.
Isebenza kwi-MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC.
Umthunzi oguquguqukayo 5 ~ 8 / 9 ~ 13, uvakalelo oluguquguqukayo kunye nokulawula ukulibaziseka.
Ubunzima bokukhanya, bulungelelaniswe kakuhle, uyilo oluphambili oluhlengahlengiswa ngokupheleleyo.
Ibandakanya ukutshintshwa kweelensi zokuvala.
Izihluzo ozikhethayo:
| I-ADF DX-520G | I-ADF DX-600G | I-ADF DX-800G |
| 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
| Umthunzi oguquguqukayo, umboniso weDijithali: 5~8.0; 9~13.0 | Umthunzi oguquguqukayo, umboniso weDijithali: 5~8.0; 9~13.0 | Umthunzi oguquguqukayo, umboniso weDijithali: 5~8.0; 9~13.0 |
| Ngaphandle | Ngaphandle | Ngaphandle |
| 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
| 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") | 100mmx50mm(3.94" x 1.97") |
| 4 | 2 | 2 |
| Akukho tshintsho lwebhetri olufunekayo | 1xCR2032 Ibhetri yeLithium | 1xCR2032 Ibhetri yeLithium |
| 5000 H | 5000 H | 5000 H |
| Iseli yeSola + Ibhetri yeLithium | Iseli yeSola + Ibhetri yeLithium | Iseli yeSola + Ibhetri yeLithium |
| PP | PP | PP |
| I-LDPE | I-LDPE | I-LDPE |
| Ubungcali kunye ne-DIY yasekhaya | Ubungcali kunye ne-DIY yasekhaya | Ubungcali kunye ne-DIY yasekhaya |
| Isihluzi sokwenza Ubumnyama ngokuzenzekela | Isihluzi sokwenza Ubumnyama ngokuzenzekela | Isihluzi sokwenza Ubumnyama ngokuzenzekela |
| 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) |
| DIN4 | DIN4 | DIN4 |
| 0.1-1.0s ngeqhosha lohlengahlengiso | 0.1-1.0s ngeqhosha lohlengahlengiso | 0.1-1.0s ngeqhosha lokucofa elingenasiphelo |
| 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
| Phantsi ukuya Phezulu, ngeqhosha lohlengahlengiso | Phantsi ukuya Phezulu, ngeqhosha lohlengahlengiso | Phantsi ukuya Phezulu, ngeqhosha lohlengahlengiso |
| I-DIN16 | I-DIN16 | I-DIN16 |
| EWE | EWE | EWE |
| NO | EWE | EWE |
| NO | EWE | EWE |
| -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
| -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
| 1 Unyaka | 1 Unyaka | 1 Unyaka |
| 490g | 490g | 490g |
| 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm |
| CE | CE | CE |



Inkonzo ye-OEM
(1) ILogo yeNkampani yoMthengi, i-laser ekrolwa kwiscreen.
(2) Incwadi yoMsebenzisi ( Ulwimi olwahlukileyo okanye umxholo)
(3) Uyilo lwesincamathelisi sendlebe
(4) Uyilo lwesincamathelisi sesilumkiso
MOQ: 200 PCS
Ixesha lokuhambisa: Iintsuku ezingama-30 emva kokufumana idiphozithi
Ixesha lokuhlawula: 30% TT njengediphozithi, 70% TT ngaphambi kokuthunyelwa okanye i-L / C Ekuboneni.
Izigqoko zobumnyama ezizenzekelayo zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokusebenza, ezilungisa umthunzi welensi yokugaya okanye ukusika iplasma, umzekelo. Ezi ndlela zonyusa ukufaneleka, zivumela isigcina-ntloko esinye ukuba sisetyenziselwe imisebenzi emininzi kunye nezicelo.

-
I-Solar Powered Automatic yenza mnyama i-Welding Helme...
-
I-DX-400S ye-Welding Helmet Isihluzi Sokukhanya Sitshintsha...
-
MMA400 Thermal Arc Welders Welding Machine IGBT...
-
I-WG-100G i-Black Inorganic Glass Welding Helmet
-
I-H01N2-D ye-Rubber Welding Cable
-
I-ETL YAMNIKELWE UMGANGATHO WE-UL DB41A+DB51A Ukwandiswa ...







