| ITEM | CUT-60 | CUT-100 | CUT-120 |
| Amandla kagesi (V) | AC 3~380±15% | AC 3~380±15% | AC 3~380±15% |
| Isilinganiso Sokufaka Okokufaka(KVA) | 7.2 | 13.9 | 17.8 |
| Awekho I-Voltage Yomthwalo (V) | 270 | 300 | 300 |
| Ububanzi Bamanje(A) | 20-60 | 20~100 | 20~120 |
| I-Voltage Ephumayo Elinganiselwe(V) | 104 | 120 | 128 |
| Umjikelezo Womsebenzi(%) | 60 | 60 | 60 |
| Ukusebenza kahle(%) | 85 | 85 | 85 |
| I-Insulation Degree | F | F | F |
| Idigri Yokuvikela | IP21S | IP21S | IP21S |
| Ubukhulu bokusika(σmm) | 1~20 | 1~25 | 1-30 |
| Isilinganiso(mm) | 715*325*490 | 715*325*490 | 715*325*490 |
| Isisindo(kg) | NW: 31 GW: 35 | NW: 31 GW: 35 | NW: 31 GW: 35 |
Isevisi ye-OEM
(1) Ilogo Yenkampani Yekhasimende, umbhalo we-laser esikrinini.
(2) Incwadi Yomsebenzisi( Ulimi oluhlukile noma okuqukethwe)
(3) Idizayini yesitikha sendlebe
(4) Idizayini yesitikha sesixwayiso
I-MOQ: I-100 PCS
Isikhathi sokulethwa: Izinsuku ezingama-30 ngemuva kokuthola idiphozi
Isikhathi Sokukhokha: 30% TT njengediphozithi, 70% TT ngaphambi kokuthunyelwa noma i-L/C Lapho ubona.
Ukunikeza abasebenzi bakho lokho kanye abakudingayo ukuze benze umsebenzi wabo kahle, ngempumelelo nangokuphepha kuyinto ehamba phambili.




