Ibhethri elisebenza ngebhethri lisize impilo ende (kufika emahoreni angu-5000), namabhethri ashintshayo adingekayo.
Ifaka isifunda sokuvala esizenzakalelayo emaminithini angu-15-20 kanye nenkomba yebhethri ephansi.
Izinzwa ze-arc ezimbili / ezine ezizimele.
Ukusabela kokufiphaza kwesihlungi yimizuzwana engu-1/25000.
Isebenza ku-MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC.
Umthunzi oguquguqukayo 5~8 /9~13, ukuzwela okuguquguqukayo nokulawula ukubambezeleka.
Isisindo esilula, ibhalansi kahle, idizayini ethuthukisiwe elungiseka ngokugcwele.
Kufaka phakathi ukushintshwa kwamalensi ekhava.
Izihlungi Ongazikhethela:
| I-ADF DX-520G | I-ADF DX-600G | I-ADF DX-800G |
| 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
| Umthunzi Oguquguqukayo, Isibonisi Sedijithali: 5~8.0; 9~13.0 | Umthunzi Oguquguqukayo, Isibonisi Sedijithali: 5~8.0; 9~13.0 | Umthunzi Oguquguqukayo, Isibonisi Sedijithali: 5~8.0; 9~13.0 |
| Kwangaphandle | Kwangaphandle | Kwangaphandle |
| 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
| 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") | 100mmx50mm(3.94" x 1.97") |
| 4 | 2 | 2 |
| Alukho ushintsho lwebhethri oludingekayo | 1xCR2032 Lithium Ibhethri | 1xCR2032 Lithium Ibhethri |
| 5000 H | 5000 H | 5000 H |
| I-Solar Cell + Lithium Battery | I-Solar Cell + Lithium Battery | I-Solar Cell + Lithium Battery |
| PP | PP | PP |
| I-LDPE | I-LDPE | I-LDPE |
| Professional kanye ne-DIY Household | Professional kanye ne-DIY Household | Professional kanye ne-DIY Household |
| Isihlungi Sokwenza Ubumnyama Okuzenzakalelayo | Isihlungi Sokwenza Ubumnyama Okuzenzakalelayo | Isihlungi Sokwenza Ubumnyama Okuzenzakalelayo |
| 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) |
| I-DIN4 | I-DIN4 | I-DIN4 |
| 0.1-1.0s ngenkinobho yokulungisa | 0.1-1.0s ngenkinobho yokulungisa | 0.1-1.0s ngenkinobho yokudayela engapheli |
| 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
| Phansi kuye Phezulu, ngenkinobho yokulungisa | Phansi kuye Phezulu, ngenkinobho yokulungisa | Phansi kuye Phezulu, ngenkinobho yokulungisa |
| I-DIN16 | I-DIN16 | I-DIN16 |
| YEBO | YEBO | YEBO |
| NO | YEBO | YEBO |
| NO | YEBO | YEBO |
| -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
| -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
| 1 Unyaka | 1 Unyaka | 1 Unyaka |
| awu 490g | awu 490g | awu 490g |
| 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm |
| CE | CE | CE |



Isevisi ye-OEM
(1) Ilogo Yenkampani Yekhasimende, umbhalo we-laser esikrinini.
(2) Incwadi Yomsebenzisi( Ulimi oluhlukile noma okuqukethwe)
(3) Idizayini yesitikha sendlebe
(4) Idizayini yesitikha sesixwayiso
I-MOQ: 200 PCS
Isikhathi sokulethwa: Izinsuku ezingama-30 ngemuva kokuthola idiphozi
Isikhathi Sokukhokha: 30% TT njengediphozithi, 70% TT ngaphambi kokuthunyelwa noma i-L/C Lapho ubona.
Izigqoko zokuzivikela ezizenza kube mnyama nazo zinikeza izindlela ezihlukene zokusebenza, ezilungisa umthunzi welensi wokugaya noma ukusika i-plasma, isibonelo. Lezi zindlela zandisa ukusebenziseka, okuvumela isigqoko esisodwa ukuthi sisetshenziselwe imisebenzi eminingi nezinhlelo zokusebenza.

-
I-Solar Powered Automatic eyenza kube mnyama Welding Helme...
-
I-DX-400S Isihlungi Sesigqoko Sokushisela Sishintsha Ukukhanya Ko...
-
I-MMA400 Thermal Arc Welders Welding Machine IGBT...
-
I-WG-100G Black Inorganic Glass Welding Helmet
-
Ikhebula lokushisela irabha le-H01N2-D
-
I-ETL Igunyazwe I-UL STANDARD DB41A+DB51A Isandiso ...







