SMARTR EASYWELD SERIES
1. Ibhethri elisebenza ngelanga lisize impilo ende (kufika emahoreni angu-5000). Ifaka isekethe yokuvala ezenzakalelayo ngemizuzu eyi-15-20.
2. Izinzwa ezimbili ezizimele ze-arc.
3. Ukwenza kube mnyama kwelensi imizuzwana engu-1/15000.
4. Isebenza ku-PAC, PAW, CAC-A. MMA, TIG. Umthunzi oguquguqukayo 9~13, ukulawula ukubambezeleka nokuzwela okuguquguqukayo
| Imodeli | I-ADF DX-300S | I-ADF DX-400S | I-ADF DX-500S | I-ADF DX-500T | I-ADF DX-550E | I-ADF DX-650E | I-ADF DX-600S |
| Ikilasi le-Optical | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
| Isifunda Esimnyama | Umthunzi oguquguqukayo, 9~13 | Umthunzi oguquguqukayo, 9~13 | Umthunzi oguquguqukayo, 9~13 | Umthunzi oguquguqukayo, 9~13 | Umthunzi oguquguqukayo, 9~13 | Umthunzi oguquguqukayo, 9~13 | Umthunzi oguquguqukayo, 9~13 |
| Ukulawula Umthunzi | Kwangaphandle | Kwangaphandle | Kwangaphandle | Kwangaphandle | Ngaphakathi | Ngaphakathi | Kwangaphandle |
| Usayizi weCartridge | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
| Ukubuka Usayizi | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") |
| Inzwa ye-Arc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uhlobo Lwebhethri | Alukho ushintsho lwebhethri oludingekayo | Alukho ushintsho lwebhethri oludingekayo | Alukho ushintsho lwebhethri oludingekayo | 1xCR2032 Lithium Ibhethri | 2xCR2032 Lithium Ibhethri | 2xCR2032 Lithium Ibhethri | 2xCR2032 Lithium Ibhethri |
| Impilo Yebhethri | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
| Amandla | I-Solar Cell + Lithium Battery | I-Solar Cell + Lithium Battery | I-Solar Cell + Lithium Battery | I-Solar Cell + Lithium Battery | I-Solar Cell + Lithium Battery | I-Solar Cell + Lithium Battery | I-Solar Cell + Lithium Battery |
| Shell Material | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| I-Headband Material | I-LDPE | I-LDPE | I-LDPE | I-LDPE | I-LDPE | I-LDPE | I-LDPE |
| Uhlobo lomsebenzisi | Professional kanye ne-DIY Household | Professional kanye ne-DIY Household | Professional kanye ne-DIY Household | Professional kanye ne-DIY Household | Professional kanye ne-DIY Household | Professional kanye ne-DIY Household | Professional kanye ne-DIY Household |
| Uhlobo lwe-Visor | Isihlungi Sokwenza Ubumnyama Okuzenzakalelayo | Isihlungi Sokwenza Ubumnyama Okuzenzakalelayo | Isihlungi Sokwenza Ubumnyama Okuzenzakalelayo | Isihlungi Sokwenza Ubumnyama Okuzenzakalelayo | Isihlungi Sokwenza Ubumnyama Okuzenzakalelayo | Isihlungi Sokwenza Ubumnyama Okuzenzakalelayo | Isihlungi Sokwenza Ubumnyama Okuzenzakalelayo |
| Isilinganiso esiphansi se-TIG | 35Amps(AC), 35Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) |
| Isifunda Esikhanyayo | I-DIN4 | I-DIN4 | I-DIN4 | I-DIN4 | I-DIN4 | I-DIN4 | I-DIN4 |
| Kumnyama Kukhanya | 0.25-0.45s Okuzenzakalelayo | 0.25-0.85s Okuzenzakalelayo | 0.1-1.0s Okuzenzakalelayo | 0.1-1.0s ngenkinobho yokulungisa | 0.1-1.0s ngenkinobho yokulungisa | 0.1-1.0s ngenkinobho yokulungisa | 0.1-1.0s ngenkinobho yokudayela engapheli |
| Ukukhanya Okumnyama | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
| Ukulawula Ukuzwela | Phansi ukuya Phezulu, ngeknobhu yokudayela engapheli | Phansi ukuya Phezulu, ngeknobhu yokudayela engapheli | Phansi ukuya Phezulu, ngeknobhu yokudayela engapheli | Phansi ukuya Phezulu, ngeknobhu yokudayela engapheli | Akulungiseki, ngenkinobho yokulungisa | Okungalungiseki, Okuzenzakalelayo | Phansi ukuya Phezulu, ngeknobhu yokudayela engapheli |
| Ukuvikelwa kwe-UV/IR | I-DIN16 | I-DIN16 | I-DIN16 | I-DIN16 | I-DIN16 | I-DIN16 | I-DIN16 |
| Umsebenzi we-GRIND | NO | YEBO | YEBO | YEBO | YEBO | YEBO | YEBO |
| I-alamu Yevolumu Ephansi | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YEBO |
| I-ADF Zihlole | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YEBO |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
| Iwaranti | 1 Unyaka | 1 Unyaka | 1 Unyaka | 1 Unyaka | 1 Unyaka | 1 Unyaka | 1 Unyaka |
| Isisindo | awu 480g | awu 480g | awu 480g | awu 490g | awu 490g | awu 490g | 500g |
| Usayizi Wokupakisha | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm |
| Isitifiketi | ANSI,CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA |
Ilogo Yenkampani Engokwezifiso (I-oda elincane: 200 PCS)
Ukwenza ngokwezifiso izithombe
Iphakheji ihlanganisa:
Isigqoko sokuzivikela sokushisela x 1
Ibhande lekhanda elilungisekayox 1
Incwadi Yeziqondiso x1
Iphakheji:
(1) Ukupakishwa komhlangano: 1PC/ Ibhokisi Lombala, 6PCS/CTN
(2) Ukupakishwa kwenqwaba: 15 noma 16 PCS/CTN

-
Uchungechunge lwe-MEGA I-Solar Powered Flaming Skull Welding...
-
I-ASTA Certified Plug DB60
-
500S Auto Dimming Welding Helmet Isihlungi esidumile...
-
I-Tungten Inert Gas Quick Arc Ukuqala Inverter ...
-
UMHOLI Okwenza Umnyama Okuzenzakalelayo Kwe-Arc Welding Helmet Weldin...
-
I-CCC Certified Plug DB10+DB15 10A 250V








