مدل CCC: YZ YZW استانداردها: GB/T5013.4
کابلها و سیمهای انعطافپذیر لاستیکی مقاوم و انعطافپذیر برای مصارف عمومی
مشخصات کابل
تعداد هادی | مساحت اسمی (میلیمتر مربع) | ضخامت اسمی | ضخامت اسمی | میانگین قطر خارجی (میلیمتر) | |
حداقل | حداکثر | ||||
2 | ۰.۷۵ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۵.۷ | ۷.۴ |
۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۶.۱ | ۸.۰ | |
۱.۵ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۷.۶ | ۹.۸ | |
۲.۵ | ۰.۹ | ۱.۱ | ۹.۰ | ۱۱.۶ | |
4 | ۱.۰ | ۱.۲ | ۱۱.۰ | ۱۴.۰ | |
6 | ۱.۰ | ۱.۳ | ۱۲.۵ | ۱۶.۵ | |
3 | ۰.۷۵ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۶.۲ | ۸.۱ |
۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۶.۵ | ۸.۵ | |
۱.۵ | ۰.۸ | ۰.۹ | ۸.۰ | ۱۰.۴ | |
۲.۵ | ۰.۹ | ۱.۱ | ۹.۶ | ۱۲.۴ | |
4 | ۱.۰ | ۱.۲ | ۱۱.۵ | ۱۴.۵ | |
6 | ۱.۰ | ۱.۳ | ۱۳.۰ | ۱۸.۰ | |
4 | ۰.۷۵ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۶.۸ | ۸.۸ |
۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۷.۱ | ۹.۳ | |
۱.۵ | ۰.۸ | ۱.۱ | ۹.۰ | ۱۱.۶ | |
۲.۵ | ۰.۹ | ۱.۲ | ۱۰.۷ | ۱۳.۸ | |
4 | ۱.۰ | ۱.۳ | ۱۳.۰ | ۱۶.۵ | |
6 | ۱.۰ | ۱.۴ | ۱۴.۵ | ۲۰.۰ | |
5 | ۰.۷۵ | ۰.۶ | ۱.۰ | ۷.۶ | ۹.۹ |
۱.۰ | ۰.۶ | ۱.۰ | ۸.۰ | ۱۰.۳ | |
۱.۵ | ۰.۸ | ۱.۱ | ۹.۸ | ۱۲.۷ | |
۲.۵ | ۰.۹ | ۱.۳ | ۱۱.۹ | ۱۵.۳ | |
4 | ۱.۰ | ۱.۴ | ۱۴.۵ | ۱۸.۰ | |
6 | ۱.۰ | ۱.۶ | ۱۶.۵ | ۲۲.۵ |
جنس: ۱. هادی باید با الزامات مندرج در HD 383 برای هادیهای کلاس ۵ بدون رشته قلع اندود مطابقت داشته باشد.
۲. عایق باید از نوع EI4 و از جنس لاستیک باشد که با الزامات مربوطه مندرج در GB/T5013.4 مطابقت داشته باشد.
۳. غلاف باید از جنس لاستیک از نوع EM3 باشد که با الزامات مربوطه مندرج در GB/T5013.4 مطابقت داشته باشد.
۴. نرخ دما برای عایق و غلاف: -۳۵℃-۷۰℃
ولتاژ نامی: ۳۰۰/۵۰۰ ولت
استفاده در فضای داخلی و خارجی
گواهی: CCC، ROHS، رسیدن
علائم:
علائم روی غلاف: فاصله بین دو علامت بیش از ۵۵۰ میلیمتر نباشد