مدل VDE: H05RN-F استانداردها: EN50525-2-21
| تعداد هادی | مساحت اسمی (میلیمتر مربع) | ضخامت اسمی | ضخامت اسمی | میانگین قطر خارجی (میلیمتر) | |
| حداقل | حداکثر | ||||
| 2 | ۰.۷۵ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۵.۷ | ۷.۴ |
| ۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۶.۱ | ۸.۰ | |
| 3 | ۰.۷۵ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۶.۲ | ۸.۱ |
| ۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۶.۵ | ۸.۵ | |
| 4 | ۰.۷۵ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۶.۸ | ۸.۸ |
| ۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۷.۱ | ۹.۳ | |




