مدل SAA: 60227IEC53 استانداردها: AS/NZS60227.5
مدل CCC: 60227IEC53(RVV) استانداردها: GB/T5023.5
مدل CCC: 60227IEC57(RVV-90) استانداردها: GB/T5023.5
مدل VDE: H05VV-F استانداردها: EN50525-2-21
مدل KC: 60227IEC53 استانداردها: KC60227-5
| تعداد هادی | مساحت اسمی (میلیمتر مربع) | ضخامت اسمی | ضخامت اسمی | میانگین قطر خارجی (میلیمتر) | |
| حداقل | حداکثر | ||||
| 2 | ۰.۷۵ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۵.۷ | ۷.۲ |
| ۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۵.۹ | ۷.۵ | |
| ۱.۵ | ۰.۷ | ۰.۸ | ۶.۸ | ۸.۶ | |
| ۲.۵ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۸.۴ | ۱۰.۶ | |
| 3 | ۰.۷۵ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۶.۰ | ۷.۶ |
| ۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۶.۳ | ۸.۰ | |
| ۱.۵ | ۰.۷ | ۰.۹ | ۷.۴ | ۹.۴ | |
| ۲.۵ | ۰.۸ | ۱.۱ | ۹.۲ | ۱۱.۴ | |
| 4 | ۰.۷۵ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۶.۶ | ۸.۳ |
| ۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۷.۱ | ۹.۰ | |
| ۱.۵ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۸.۴ | ۱۰.۵ | |
| ۲.۵ | ۰.۸ | ۱.۱ | ۱۰.۱ | ۱۲.۵ | |
| 5 | ۰.۷۵ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۷.۴ | ۹.۳ |
| ۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۷.۸ | ۹.۸ | |
| ۱.۵ | ۰.۷ | ۱.۱ | ۹.۳ | ۱۱.۶ | |
| ۲.۵ | ۰.۸ | ۱.۲ | ۱۱.۲ | ۱۳.۹ | |






