| NÌ | GEARRADH-60 | GEARRADH-100 | GEARRADH-120 |
| Bholtaids Cumhachd (V) | AC 3 ~ 380 ± 15% | AC 3 ~ 380 ± 15% | AC 3 ~ 380 ± 15% |
| Comas Cuir a-steach Reataichte (KVA) | 7.2 | 13.9 | 17.8 |
| Bholtaids gun Luchd (V) | 270 | 300 | 300 |
| Raon Làithreach (A) | 20~60 | 20~100 | 20~120 |
| Bholtaids Toraidh Reicte (V) | 104 | 120 | 128 |
| Cearcall Dleastanais (%) | 60 | 60 | 60 |
| Èifeachdas (%) | 85 | 85 | 85 |
| Ceum Insulation | F | F | F |
| Ceum Dìon | IP21S | IP21S | IP21S |
| Tiughas Gearraidh (σmm) | 1~20 | 1~25 | 1~30 |
| Tomhas (mm) | 715 * 325 * 490 | 715 * 325 * 490 | 715 * 325 * 490 |
| Cuideam (kg) | Iar-thuath: 31 GW: 35 | Iar-thuath: 31 GW: 35 | Iar-thuath: 31 GW: 35 |
Seirbheis OEM
(1) Suaicheantas Companaidh an Luchd-ceannach, gràbhaladh leusair air an sgrion.
(2) Leabhar-làimhe Cleachdaiche (Cànan no susbaint eadar-dhealaichte)
(3) Dealbhadh Stiogairean Cluaise
(4) Dealbhadh Stiogair Rabhaidh
MOQ: 100 PCS
Ùine lìbhrigidh: 30 latha às deidh tasgadh fhaighinn
Teirm Pàighidh: 30% TT mar thasgadh, 70% TT mus tèid a chuir air falbh no L / C aig an t-sealladh.
’S e prìomhachas a th’ ann a bhith a’ toirt do luchd-obrach dìreach na tha a dhìth orra gus an obair a dhèanamh gu math, gu h-èifeachdach agus gu sàbhailte.




