ઓપ્ટિકલ ક્લાસ ૧/૨/૧/૨ આરામદાયક અને સુરક્ષિત છે, તમને સ્પષ્ટ દૃશ્ય અને શ્રેષ્ઠ સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે; પ્રકાશનો ફેલાવો, તેજસ્વી ટ્રાન્સમિટન્સમાં ફેરફાર અને કોણીય અવલંબન વેલ્ડરને વિવિધ ખૂણા પર સ્પષ્ટ રીતે જોવાની મંજૂરી આપે છે.
વધુ બહુમુખી ઉપયોગ - શેડ રેન્જ 9-13, વ્યુઇંગ એરિયા 3.62" x1.65", જે TIG, MIG, MAG, MMA, પ્લાઝ્મા કટીંગ સહિતની સૌથી સામાન્ય વેલ્ડીંગ એપ્લિકેશનોને આવરી લે છે, જેમાં ગ્રાઇન્ડીંગ સુવિધાનો સમાવેશ થાય છે; EN 379, ANSI /ISEA Z87.1-2015, સલામતી ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે.
અંતિમ સ્પષ્ટ અને ઉચ્ચતમ સુરક્ષા સ્તર - પ્રકાશ સ્થિતિ: DIN 4; ઉત્તમ UV/IR સુરક્ષા DIN16 તમારી આંખોને હાનિકારક પ્રકાશથી થતા નુકસાનથી બચાવે છે, UV ટ્રાન્સમિટન્સ ≤0.00002%, IR ટ્રાન્સમિટન્સ ≤0.03%
ઝડપી પ્રતિભાવ અને એડજસ્ટેબલ સંવેદનશીલતા - ઝડપી ઓટો પ્રતિભાવ સમય (પ્રકાશથી અંધારા સુધી) <1/15000 સેકન્ડ, તમારી આંખોને ચાપ દ્વારા નુકસાન થતું અટકાવવા માટે ખૂબ જ ઝડપી; સંવેદનશીલતા અને વિલંબ વિવિધ વાતાવરણ અને કાર્ય સમયગાળાને પહોંચી વળવા માટે એડજસ્ટેબલ છે.
હલકો અને અનુકૂળ - હલકો PP મટીરીયલ, વધુ હળવો અને આર્થિક; એડજસ્ટેબલ હેડબેન્ડ વેલ્ડરના માથા (ગરદન) ના થાકને ઘટાડી શકે છે, વધુ આરામ લાવે છે.

મોડેલ | ADF DX-300S | એડીએફ ડીએક્સ-૪૦૦એસ | એડીએફ ડીએક્સ-500એસ | ADF DX-500T | એડીએફ ડીએક્સ-550ઇ | એડીએફ ડીએક્સ-650ઇ |
ઓપ્ટિકલ ક્લાસ | ૧/૧/૧/૨ | ૧/૨/૧/૨ | ૧/૨/૧/૨ | ૧/૨/૧/૨ | ૧/૨/૧/૨ | ૧/૨/૧/૨ |
ડાર્ક સ્ટેટ | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 |
શેડ નિયંત્રણ | બાહ્ય | બાહ્ય | બાહ્ય | બાહ્ય | આંતરિક | આંતરિક |
કારતૂસનું કદ | ૧૧૦ મીમીx૯૦ મીમીx૯ મીમી(૪.૩૩"x૩.૫૪"x૦.૩૫") | ૧૧૦ મીમીx૯૦ મીમીx૯ મીમી(૪.૩૩"x૩.૫૪"x૦.૩૫") | ૧૧૦ મીમીx૯૦ મીમીx૯ મીમી(૪.૩૩"x૩.૫૪"x૦.૩૫") | ૧૧૦ મીમીx૯૦ મીમીx૯ મીમી(૪.૩૩"x૩.૫૪"x૦.૩૫") | ૧૧૦ મીમીx૯૦ મીમીx૯ મીમી(૪.૩૩"x૩.૫૪"x૦.૩૫") | ૧૧૦ મીમીx૯૦ મીમીx૯ મીમી(૪.૩૩"x૩.૫૪"x૦.૩૫") |
જોવાનું કદ | ૯૦ મીમી x ૩૫ મીમી (૩.૫૪" x ૧.૩૮") | ૯૨ મીમી x ૪૨ મીમી (૩.૬૨" x ૧.૬૫") | ૯૨ મીમી x ૪૨ મીમી (૩.૬૨" x ૧.૬૫") | ૯૨ મીમી x ૪૨ મીમી (૩.૬૨" x ૧.૬૫") | ૯૨ મીમી x ૪૨ મીમી (૩.૬૨" x ૧.૬૫") | ૯૮ મીમી x ૪૩ મીમી (૩.૮૬" x ૧.૬૯") |
આર્ક સેન્સર | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
બેટરીનો પ્રકાર | બેટરી બદલવાની જરૂર નથી | બેટરી બદલવાની જરૂર નથી | બેટરી બદલવાની જરૂર નથી | 1xCR2032 લિથિયમ બેટરી | 2xCR2032 લિથિયમ બેટરી | 2xCR2032 લિથિયમ બેટરી |
બેટરી લાઇફ | ૫૦૦૦ એચ | ૫૦૦૦ એચ | ૫૦૦૦ એચ | ૫૦૦૦ એચ | ૫૦૦૦ એચ | ૫૦૦૦ એચ |
શક્તિ | સોલાર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલાર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલાર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલાર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલાર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલાર સેલ + લિથિયમ બેટરી |
શેલ સામગ્રી | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
હેડબેન્ડ સામગ્રી | એલડીપીઇ | એલડીપીઇ | એલડીપીઇ | એલડીપીઇ | એલડીપીઇ | એલડીપીઇ |
વપરાશકર્તા પ્રકાર | વ્યાવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યાવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યાવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યાવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યાવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યાવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ |
વિઝર પ્રકાર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર |
ઓછી એમ્પીરેજ TIG | ૩૫ એમ્પ્સ (એસી), ૩૫ એમ્પ્સ (ડીસી) | 20 એમ્પ્સ (એસી), 20 એમ્પ્સ (ડીસી) | ૧૦ એમ્પ્સ (એસી), ૧૦ એમ્પ્સ (ડીસી) | ૧૦ એમ્પ્સ (એસી), ૧૦ એમ્પ્સ (ડીસી) | 20 એમ્પ્સ (એસી), 20 એમ્પ્સ (ડીસી) | 5 એમ્પ્સ (એસી), 5 એમ્પ્સ (ડીસી) |
પ્રકાશ સ્થિતિ | ડીઆઈએન૪ | ડીઆઈએન૪ | ડીઆઈએન૪ | ડીઆઈએન૪ | ડીઆઈએન૪ | ડીઆઈએન૪ |
અંધારાથી પ્રકાશ | ૦.૨૫-૦.૪૫સેકન્ડ ઓટો | ૦.૨૫-૦.૮૫સેકન્ડ ઓટો | ૦.૧-૧.૦સેકન્ડ ઓટો | ગોઠવણ બટન દ્વારા 0.1-1.0 સે. | ગોઠવણ બટન દ્વારા 0.1-1.0 સે. | ગોઠવણ બટન દ્વારા 0.1-1.0 સે. |
પ્રકાશથી અંધારું | ૧/૫૦૦૦સે | ૧/૧૫૦૦૦સે | ૧/૧૫૦૦૦સે | ૧/૨૫૦૦૦સે | ૧/૧૫૦૦૦સે | ૧/૨૫૦૦૦સે |
સંવેદનશીલતા નિયંત્રણ | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા, નીચાથી ઊંચા સુધી | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા, નીચાથી ઊંચા સુધી | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા, નીચાથી ઊંચા સુધી | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા, નીચાથી ઊંચા સુધી | ગોઠવણ બટન દ્વારા, ગોઠવણ ન કરી શકાય તેવું | એડજસ્ટેબલ નહીં, ઓટો |
યુવી/આઈઆર રક્ષણ | ડીઆઈએન16 | ડીઆઈએન16 | ડીઆઈએન16 | ડીઆઈએન16 | ડીઆઈએન16 | ડીઆઈએન16 |
ગ્રાઇન્ડ ફંક્શન | NO | હા | હા | હા | હા | હા |
ઓછા અવાજનો એલાર્મ | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ADF સ્વ-તપાસ | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
કાર્યકારી તાપમાન | -૫℃~+૫૫℃( ૨૩℉~૧૩૧℉) | -૫℃~+૫૫℃( ૨૩℉~૧૩૧℉) | -૫℃~+૫૫℃( ૨૩℉~૧૩૧℉) | -૫℃~+૫૫℃( ૨૩℉~૧૩૧℉) | -૫℃~+૫૫℃( ૨૩℉~૧૩૧℉) | -૫℃~+૫૫℃( ૨૩℉~૧૩૧℉) |
સંગ્રહ તાપમાન | -૨૦℃~+૭૦℃(-૪℉~૧૫૮℉) | -૨૦℃~+૭૦℃(-૪℉~૧૫૮℉) | -૨૦℃~+૭૦℃(-૪℉~૧૫૮℉) | -૨૦℃~+૭૦℃(-૪℉~૧૫૮℉) | -૨૦℃~+૭૦℃(-૪℉~૧૫૮℉) | -૨૦℃~+૭૦℃(-૪℉~૧૫૮℉) |
વોરંટી | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ |
વજન | ૪૮૦ ગ્રામ | ૪૮૦ ગ્રામ | ૪૮૦ ગ્રામ | ૪૯૦ ગ્રામ | ૪૯૦ ગ્રામ | ૪૯૦ ગ્રામ |
પેકિંગ કદ | ૩૩x૨૩x૨૬ સે.મી. | ૩૩x૨૩x૨૬ સે.મી. | ૩૩x૨૩x૨૬ સે.મી. | ૩૩x૨૩x૨૬ સે.મી. | ૩૩x૨૩x૨૩ સે.મી. | ૩૩x૨૩x૨૩ સે.મી. |
પ્રમાણપત્ર | એએનએસઆઈ, સીઈ | સીઈ, એએનએસઆઈ, એસએએ | સીઈ, એએનએસઆઈ, એસએએ | સીઈ, એએનએસઆઈ, સીએસએ | સીઈ, એએનએસઆઈ | સીઈ, એએનએસઆઈ |

