જગુઆર શ્રેણી નીચે મુજબ ફિલ્ટર્સને મેચ કરી શકે છે:
ADF DX-980E,980N,950N,900N,850E,800S,650E,600S,550E,520S,500S,500T,540D,402S,400N,400S,350D,300S,300F
ટોચનું ફિલ્ટર ADF DX-980E નીચે મુજબ છે,


મોડેલ | એડીએફ ડીએક્સ-૯૮૦ઈ | એડીએફ ડીએક્સ-૯૮૦એન | એડીએફ ડીએક્સ-૯૫૦એન | એડીએફ ડીએક્સ-૯૦૦એન |
ઓપ્ટિકલ ક્લાસ | ૧/૧/૧/૨ | ૧/૧/૧/૨ | ૧/૧/૧/૨ | ૧/૧/૧/૨ |
ડાર્ક સ્ટેટ | વેરિયેબલ શેડ, ડિજિટલ ડિસ્પ્લે: 5~8.5; 9~13.5 | વેરિયેબલ શેડ, 9~13 | વેરિયેબલ શેડ, 9~13 | વેરિયેબલ શેડ, 9~13 |
શેડ નિયંત્રણ | આંતરિક | આંતરિક | આંતરિક | આંતરિક |
કારતૂસનું કદ | ૧૩૩ મીમીx૧૪ મીમીx૧૦ મીમી (૫.૨૪"x૦.૫૫"x૦.૩૯") | ૧૩૩ મીમીx૧૪ મીમીx૧૦ મીમી (૫.૨૪"x૦.૫૫"x૦.૩૯") | ૧૩૩ મીમીx૧૪ મીમીx૧૦ મીમી (૫.૨૪"x૦.૫૫"x૦.૩૯") | ૧૩૩ મીમીx૧૪ મીમીx૧૦ મીમી (૫.૨૪"x૦.૫૫"x૦.૩૯") |
જોવાનું કદ | ૯૮ મીમી x ૮૦ મીમી (૩.૮૬" x ૩.૧૫") | ૯૮ મીમી x ૮૦ મીમી (૩.૮૬" x ૩.૧૫") | ૯૮ મીમી x ૬૨ મીમી (૩.૮૬" x ૨.૪૪") | ૧૦૦ મીમી x ૫૦ મીમી (૩.૯૪" x ૧.૯૭") |
આર્ક સેન્સર | 4 | 4 | 4 | 4 |
બેટરીનો પ્રકાર | 1xCR2450 લિથિયમ બેટરી, 3V | 1xCR2450 લિથિયમ બેટરી, 3V | 2xCR2450 લિથિયમ બેટરી, 3V | 2xCR2450 લિથિયમ બેટરી, 3V |
બેટરી લાઇફ | ૫૦૦૦ એચ | ૫૦૦૦ એચ | ૫૦૦૦ એચ | ૫૦૦૦ એચ |
શક્તિ | સોલાર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલાર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલાર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલાર સેલ + લિથિયમ બેટરી |
શેલ સામગ્રી | PP | PP | PP | PP |
હેડબેન્ડ સામગ્રી | એલડીપીઇ | એલડીપીઇ | એલડીપીઇ | એલડીપીઇ |
ભલામણ કરેલ ઉદ્યોગ | ભારે માળખાગત સુવિધા | ભારે માળખાગત સુવિધા | ભારે માળખાગત સુવિધા | ભારે માળખાગત સુવિધા |
વપરાશકર્તા પ્રકાર | વ્યાવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યાવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યાવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યાવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ |
વિઝર પ્રકાર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર |
વેલ્ડીંગ પ્રક્રિયા | MMA, MIG, MAG, TIG, પ્લાઝમા કટીંગ, આર્ક ગોગીંગ | MMA, MIG, MAG, TIG, પ્લાઝમા કટીંગ, આર્ક ગોગીંગ | MMA, MIG, MAG, TIG, પ્લાઝમા કટીંગ, આર્ક ગોગીંગ | MMA, MIG, MAG, TIG, પ્લાઝમા કટીંગ, આર્ક ગોગીંગ |
ઓછી એમ્પીરેજ TIG | 5 એમ્પ્સ (એસી), 5 એમ્પ્સ (ડીસી) | 5 એમ્પ્સ (એસી), 5 એમ્પ્સ (ડીસી) | 5 એમ્પ્સ (એસી), 5 એમ્પ્સ (ડીસી) | 5 એમ્પ્સ (એસી), 5 એમ્પ્સ (ડીસી) |
પ્રકાશ સ્થિતિ | ડીઆઈએન૪ | ડીઆઈએન૪ | ડીઆઈએન૪ | ડીઆઈએન૪ |
અંધારાથી પ્રકાશ | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા 0.1-2.0 સે. | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા 0.1-2.0 સે. | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા 0.1-2.0 સે. | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા 0.1-2.0 સે. |
પ્રકાશથી અંધારું | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા 1/25000S | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા 1/25000S | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા 1/25000S | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા 1/25000S |
સંવેદનશીલતા નિયંત્રણ | ગોઠવણ બટન દ્વારા, નીચાથી ઊંચા સુધી | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા, નીચાથી ઊંચા સુધી | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા, નીચાથી ઊંચા સુધી | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા, નીચાથી ઊંચા સુધી |
યુવી/આઇટી રક્ષણ | ડીઆઈએન16 | ડીઆઈએન16 | ડીઆઈએન16 | ડીઆઈએન16 |
ગ્રાઇન્ડ ફંક્શન | હા | હા | હા | હા |
ઓછા અવાજનો એલાર્મ | હા | હા | હા | હા |
ADF સ્વ-તપાસ | હા | હા | હા | હા |
કાર્યકારી તાપમાન | -૫℃~+૫૫℃( ૨૩℉~૧૩૧℉) | -૫℃~+૫૫℃( ૨૩℉~૧૩૧℉) | -૫℃~+૫૫℃( ૨૩℉~૧૩૧℉) | -૫℃~+૫૫℃( ૨૩℉~૧૩૧℉) |
સંગ્રહ તાપમાન | -૨૦℃~+૭૦℃(-૪℉~૧૫૮℉) | -૨૦℃~+૭૦℃(-૪℉~૧૫૮℉) | -૨૦℃~+૭૦℃(-૪℉~૧૫૮℉) | -૨૦℃~+૭૦℃(-૪℉~૧૫૮℉) |
વોરંટી | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ |
વજન | ૫૩૦ ગ્રામ | ૫૩૦ ગ્રામ | ૫૩૦ ગ્રામ | ૫૩૦ ગ્રામ |
પેકિંગ કદ | ૩૪x૨૩x૨૬ સે.મી. | ૩૪x૨૩x૨૬ સે.મી. | ૩૪x૨૩x૨૬ સે.મી. | ૩૪x૨૩x૨૬ સે.મી. |
પેકેજમાં શામેલ છે:
૧ x વેલ્ડીંગ હેલ્મેટ
૧ x એડજસ્ટેબલ હેડબેન્ડ
1 x વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા
પેકિંગ માર્ગ:
(1) એસેમ્બલ પેકેજ: 1 પીસી/ કલર બોક્સ, 6 પીસીએસ/ સીટીએન
(2) બલ્ક પેકેજ: 15 અથવા 16 PCS / CTN


એસેમ્બલી પેકિંગ
બલ્ક પેકિંગ
OEM સેવા
(૧) ગ્રાહકની કંપનીનો લોગો, સ્ક્રીન પર લેસર કોતરણી.
(૨) વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા (અલગ ભાષા અથવા સામગ્રી)
(૩) કાન સ્ટીકર ડિઝાઇન
(૪) ચેતવણી સ્ટીકર ડિઝાઇન
MOQ: 200 પીસીએસ
ડિલિવરી સમય: ડિપોઝિટ પ્રાપ્ત થયાના 30 દિવસ પછી
ચુકવણીની મુદત: ડિપોઝિટ તરીકે 30% TT, શિપમેન્ટ પહેલાં 70% TT અથવા નજરે પડતાં L/C.