૧૪AWG ૧૨AWG ૧૦AWG
SJT SJTO SJTOO SJTW SJTO SJTOOW SJ SJO SJOO
SJW SJOW SJOOW ST STO STOO STW STOW STOOW
S SO SOO SW SOW SOOW ST STO STOO
STW STOW STOW S SO SOO SW
સો સોવ એચપીએન એસપીટી-૩
| અમેરિકન વાયર ગેજ | |||||
| AWG | OD(મીમી) | ક્રોસ-સેક્શનલ એરિયા(mm2) | પ્રતિકાર મૂલ્ય (Ω/કિમી) | સામાન્ય પ્રવાહ (A) | મહત્તમ વર્તમાન (A) |
| 10 | ૨.૫૯ | ૫.૨૬ | ૩.૩૬ | ૨૦.૮ | ૨૩.૭ |
| 11 | ૨.૩ | ૪.૧૭ | ૪.૨૪ | ૧૬.૫ | ૧૮.૮ |
| 12 | ૨.૦૫ | ૩.૩૩૨ | ૫.૩૧ | ૧૩.૧ | ૧૪.૯ |
| 13 | ૧.૮૨ | ૨.૬૨૭ | ૬.૬૯ | ૧૦.૪ | ૧૧.૮ |
| 14 | ૧.૬૩ | ૨.૦૭૫ | ૮.૪૫ | ૮.૨ | ૯.૪ |
| 15 | ૧.૪૫ | ૧.૬૪૬ | ૧૦.૬ | ૬.૫ | ૭.૪ |
| 16 | ૧.૨૯ | ૧.૩૧૮ | ૧૩.૫ | ૫.૨ | ૫.૯ |
| 17 | ૧.૧૫ | ૧.૦૨૬ | ૧૬.૩ | ૪.૧ | ૪.૭ |
| 18 | ૧.૦૨ | ૦.૮૧૦૭ | ૨૧.૪ | ૩.૨ | ૩.૭ |







