VDE મોડેલ: H05RR-F ધોરણો: EN50525-2-21
SAA મોડેલ: 60245IEC53 ધોરણો: AS/NZS60245.4
CCC મોડેલ: 60245IEC53 60245IEC57 ધોરણો: GB/T5013.4
KC મોડેલ: 60245IEC57 ધોરણો: KC60245-4
| કંડક્ટરની સંખ્યા | નામાંકિત ક્ષેત્રફળ(mm2) | સામાન્ય જાડાઈ | સામાન્ય જાડાઈ | સરેરાશ OD(mm) | |
| ન્યૂનતમ. | મહત્તમ. | ||||
| 2 | ૦.૭૫ | ૦.૬ | ૦.૮ | ૫.૭ | ૭.૪ |
| ૧.૦ | ૦.૬ | ૦.૯ | ૬.૧ | ૮.૦ | |
| ૧.૫ | ૦.૮ | ૧.૦ | ૭.૬ | ૯.૮ | |
| ૨.૫ | ૦.૯ | ૧.૧ | ૯.૦ | ૧૧.૬ | |
| 3 | ૦.૭૫ | ૦.૬ | ૦.૯ | ૬.૨ | ૮.૧ |
| ૧.૦ | ૦.૬ | ૦.૯ | ૬.૫ | ૮.૫ | |
| ૧.૫ | ૦.૮ | ૧.૦ | ૭.૬ | ૯.૮ | |
| ૨.૫ | ૦.૯ | ૧.૧ | ૯.૬ | ૧૨.૪ | |
| 4 | ૧.૦ | ૧.૨ | ૧૧.૩ | ૧૪.૫ | |
| 6 | ૧.૦ | ૧.૪ | ૧૨.૮ | ૧૬.૩ | |
| 4 | ૦.૭૫ | ૦.૬ | ૦.૯ | ૬.૮ | ૮.૮ |
| ૧.૦ | ૦.૬ | ૦.૯ | ૭.૧ | ૯.૩ | |
| ૧.૫ | ૦.૮ | ૧.૧ | ૯.૦ | ૧૧.૬ | |
| ૨.૫ | ૦.૯ | ૧.૨ | ૧૦.૭ | ૧૩.૮ | |
| 4 | ૧.૦ | ૧.૩ | ૧૨.૭ | ૧૬.૨ | |
| 6 | ૧.૦ | ૧.૫ | ૧૪.૨ | ૧૮.૧ | |
| 5 | ૦.૭૫ | ૦.૬ | ૧.૦ | ૭.૬ | ૯.૯ |
| ૧.૦ | ૦.૬ | ૧.૦ | ૮.૦ | ૧૦.૩ | |
| ૧.૫ | ૦.૮ | ૧.૧ | ૯.૮ | ૧૨.૭ | |
| ૨.૫ | ૦.૯ | ૧.૩ | ૧૧.૯ | ૧૫.૩ | |





