SAA મોડેલ: 60227IEC52 ધોરણો: AS/NZS60227.5
CCC મોડેલ: 60227IEC56(RVV-90) ધોરણો: GB/T5023.5
CCC મોડેલ: 60227IEC57 ધોરણો: GB/T5023.5
KC મોડેલ: 60227IEC52 ધોરણો: KC60227-5
| કંડક્ટરની સંખ્યા | નામાંકિત ક્ષેત્રફળ(mm2) | સામાન્ય જાડાઈ | સામાન્ય જાડાઈ | સરેરાશ OD(mm) | |
| ન્યૂનતમ. | મહત્તમ. | ||||
| 2 | ૦.૫ | ૦.૫ | ૦.૬ | ૪.૬ ૩.૦*૪.૯ | ૫.૯ ૩.૭*૫.૯ |
| ૦.૭૫ | ૦.૫ | ૦.૬ | ૪.૯ ૩.૨*૫.૨ | ૬.૩ ૩.૮*૬.૩ | |
| 3 | ૦.૫ | ૦.૫ | ૦.૬ | ૪.૯ | ૬.૩ |
| ૦.૭૫ | ૦.૫ | ૦.૬ | ૫.૨ | ૬.૭ | |






