મોડેલ: BVR ધોરણો: JB/T8734.2
| કંડક્ટરની સંખ્યા | નામાંકિત ક્ષેત્રફળ(mm2) | સામાન્ય જાડાઈ | સામાન્ય જાડાઈ | સરેરાશ OD(mm) | |
| ન્યૂનતમ. | મહત્તમ. | ||||
| 1 | ૨.૫ | ૦.૮ | / | / | ૪.૧ |
| 4 | ૦.૮ | / | / | ૪.૮ | |
| 6 | ૦.૮ | / | / | ૫.૩ | |
| 10 | ૧.૦ | / | / | ૭.૩ | |
| 16 | ૧.૦ | / | / | ૮.૬ | |
| 25 | ૧.૨ | / | / | ૧૦.૨ | |
| 35 | ૧.૨ | / | / | ૧૧.૭ | |
| 50 | ૧.૪ | / | / | ૧૩.૯ | |







