સ્માર્ટ ઇઝીવેલ્ડ શ્રેણીઓ
1. બેટરી સંચાલિત સૌર ઊર્જા સહાયિત લાંબુ જીવન (5000 કલાક સુધી). 15-20 મિનિટમાં ઓટોમેટિક ક્લોઝિંગ સર્કિટની સુવિધા.
2. બે સ્વતંત્ર આર્ક સેન્સર.
3. લેન્સ ડાર્કિંગ રિએક્શન 1/15000 સેકન્ડ છે.
4. તે PAC, PAW, CAC-A. MMA, TIG. વેરિયેબલ શેડ 9~13, વિલંબ નિયંત્રણ અને વેરિયેબલ સંવેદનશીલતા માટે લાગુ પડે છે.
| મોડેલ | ADF DX-300S | એડીએફ ડીએક્સ-૪૦૦એસ | એડીએફ ડીએક્સ-500એસ | ADF DX-500T | એડીએફ ડીએક્સ-550ઇ | એડીએફ ડીએક્સ-650ઇ | ADF DX-600S |
| ઓપ્ટિકલ ક્લાસ | ૧/૧/૧/૨ | ૧/૨/૧/૨ | ૧/૨/૧/૨ | ૧/૨/૧/૨ | ૧/૨/૧/૨ | ૧/૨/૧/૨ | ૧/૧/૧/૨ |
| ડાર્ક સ્ટેટ | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 |
| શેડ નિયંત્રણ | બાહ્ય | બાહ્ય | બાહ્ય | બાહ્ય | આંતરિક | આંતરિક | બાહ્ય |
| કારતૂસનું કદ | ૧૧૦ મીમીx૯૦ મીમીx૯ મીમી(૪.૩૩"x૩.૫૪"x૦.૩૫") | ૧૧૦ મીમીx૯૦ મીમીx૯ મીમી(૪.૩૩"x૩.૫૪"x૦.૩૫") | ૧૧૦ મીમીx૯૦ મીમીx૯ મીમી(૪.૩૩"x૩.૫૪"x૦.૩૫") | ૧૧૦ મીમીx૯૦ મીમીx૯ મીમી(૪.૩૩"x૩.૫૪"x૦.૩૫") | ૧૧૦ મીમીx૯૦ મીમીx૯ મીમી(૪.૩૩"x૩.૫૪"x૦.૩૫") | ૧૧૦ મીમીx૯૦ મીમીx૯ મીમી(૪.૩૩"x૩.૫૪"x૦.૩૫") | ૧૧૦ મીમીx૯૦ મીમીx૯ મીમી(૪.૩૩"x૩.૫૪"x૦.૩૫") |
| જોવાનું કદ | ૯૦ મીમી x ૩૫ મીમી (૩.૫૪" x ૧.૩૮") | ૯૨ મીમી x ૪૨ મીમી (૩.૬૨" x ૧.૬૫") | ૯૨ મીમી x ૪૨ મીમી (૩.૬૨" x ૧.૬૫") | ૯૨ મીમી x ૪૨ મીમી (૩.૬૨" x ૧.૬૫") | ૯૨ મીમી x ૪૨ મીમી (૩.૬૨" x ૧.૬૫") | ૯૮ મીમી x ૪૩ મીમી (૩.૮૬" x ૧.૬૯") | ૯૮ મીમી x ૪૩ મીમી (૩.૮૬" x ૧.૬૯") |
| આર્ક સેન્સર | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| બેટરીનો પ્રકાર | બેટરી બદલવાની જરૂર નથી | બેટરી બદલવાની જરૂર નથી | બેટરી બદલવાની જરૂર નથી | 1xCR2032 લિથિયમ બેટરી | 2xCR2032 લિથિયમ બેટરી | 2xCR2032 લિથિયમ બેટરી | 2xCR2032 લિથિયમ બેટરી |
| બેટરી લાઇફ | ૫૦૦૦ એચ | ૫૦૦૦ એચ | ૫૦૦૦ એચ | ૫૦૦૦ એચ | ૫૦૦૦ એચ | ૫૦૦૦ એચ | ૫૦૦૦ એચ |
| શક્તિ | સોલાર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલાર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલાર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલાર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલાર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલાર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલાર સેલ + લિથિયમ બેટરી |
| શેલ સામગ્રી | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| હેડબેન્ડ સામગ્રી | એલડીપીઇ | એલડીપીઇ | એલડીપીઇ | એલડીપીઇ | એલડીપીઇ | એલડીપીઇ | એલડીપીઇ |
| વપરાશકર્તા પ્રકાર | વ્યાવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યાવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યાવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યાવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યાવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યાવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યાવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ |
| વિઝર પ્રકાર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર |
| ઓછી એમ્પીરેજ TIG | ૩૫ એમ્પ્સ (એસી), ૩૫ એમ્પ્સ (ડીસી) | 20 એમ્પ્સ (એસી), 20 એમ્પ્સ (ડીસી) | ૧૦ એમ્પ્સ (એસી), ૧૦ એમ્પ્સ (ડીસી) | ૧૦ એમ્પ્સ (એસી), ૧૦ એમ્પ્સ (ડીસી) | 20 એમ્પ્સ (એસી), 20 એમ્પ્સ (ડીસી) | 5 એમ્પ્સ (એસી), 5 એમ્પ્સ (ડીસી) | 5 એમ્પ્સ (એસી), 5 એમ્પ્સ (ડીસી) |
| પ્રકાશ સ્થિતિ | ડીઆઈએન૪ | ડીઆઈએન૪ | ડીઆઈએન૪ | ડીઆઈએન૪ | ડીઆઈએન૪ | ડીઆઈએન૪ | ડીઆઈએન૪ |
| અંધારાથી પ્રકાશ | ૦.૨૫-૦.૪૫સેકન્ડ ઓટો | ૦.૨૫-૦.૮૫સેકન્ડ ઓટો | ૦.૧-૧.૦સેકન્ડ ઓટો | ગોઠવણ બટન દ્વારા 0.1-1.0 સે. | ગોઠવણ બટન દ્વારા 0.1-1.0 સે. | ગોઠવણ બટન દ્વારા 0.1-1.0 સે. | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા 0.1-1.0 સે. |
| પ્રકાશથી અંધારું | ૧/૫૦૦૦સે | ૧/૧૫૦૦૦સે | ૧/૧૫૦૦૦સે | ૧/૨૫૦૦૦સે | ૧/૧૫૦૦૦સે | ૧/૨૫૦૦૦સે | ૧/૨૫૦૦૦સે |
| સંવેદનશીલતા નિયંત્રણ | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા, નીચાથી ઊંચા સુધી | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા, નીચાથી ઊંચા સુધી | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા, નીચાથી ઊંચા સુધી | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા, નીચાથી ઊંચા સુધી | ગોઠવણ બટન દ્વારા, ગોઠવણ ન કરી શકાય તેવું | એડજસ્ટેબલ નહીં, ઓટો | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા, નીચાથી ઊંચા સુધી |
| યુવી/આઈઆર રક્ષણ | ડીઆઈએન16 | ડીઆઈએન16 | ડીઆઈએન16 | ડીઆઈએન16 | ડીઆઈએન16 | ડીઆઈએન16 | ડીઆઈએન16 |
| ગ્રાઇન્ડ ફંક્શન | NO | હા | હા | હા | હા | હા | હા |
| ઓછા અવાજનો એલાર્મ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | હા |
| ADF સ્વ-તપાસ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | હા |
| કાર્યકારી તાપમાન | -૫℃~+૫૫℃( ૨૩℉~૧૩૧℉) | -૫℃~+૫૫℃( ૨૩℉~૧૩૧℉) | -૫℃~+૫૫℃( ૨૩℉~૧૩૧℉) | -૫℃~+૫૫℃( ૨૩℉~૧૩૧℉) | -૫℃~+૫૫℃( ૨૩℉~૧૩૧℉) | -૫℃~+૫૫℃( ૨૩℉~૧૩૧℉) | -૫℃~+૫૫℃( ૨૩℉~૧૩૧℉) |
| સંગ્રહ તાપમાન | -૨૦℃~+૭૦℃(-૪℉~૧૫૮℉) | -૨૦℃~+૭૦℃(-૪℉~૧૫૮℉) | -૨૦℃~+૭૦℃(-૪℉~૧૫૮℉) | -૨૦℃~+૭૦℃(-૪℉~૧૫૮℉) | -૨૦℃~+૭૦℃(-૪℉~૧૫૮℉) | -૨૦℃~+૭૦℃(-૪℉~૧૫૮℉) | -૨૦℃~+૭૦℃(-૪℉~૧૫૮℉) |
| વોરંટી | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ |
| વજન | ૪૮૦ ગ્રામ | ૪૮૦ ગ્રામ | ૪૮૦ ગ્રામ | ૪૯૦ ગ્રામ | ૪૯૦ ગ્રામ | ૪૯૦ ગ્રામ | ૫૦૦ ગ્રામ |
| પેકિંગ કદ | ૩૩x૨૩x૨૬ સે.મી. | ૩૩x૨૩x૨૬ સે.મી. | ૩૩x૨૩x૨૬ સે.મી. | ૩૩x૨૩x૨૬ સે.મી. | ૩૩x૨૩x૨૩ સે.મી. | ૩૩x૨૩x૨૩ સે.મી. | ૩૩x૨૩x૨૬ સે.મી. |
| પ્રમાણપત્ર | એએનએસઆઈ, સીઈ | સીઈ, એએનએસઆઈ, એસએએ | સીઈ, એએનએસઆઈ, એસએએ | સીઈ, એએનએસઆઈ, સીએસએ | સીઈ, એએનએસઆઈ | સીઈ, એએનએસઆઈ | સીઈ, એએનએસઆઈ, એસએએ |
કસ્ટમાઇઝ્ડ કંપનીનો લોગો (ઓછામાં ઓછો ઓર્ડર: 200 પીસી)
ગ્રાફિક કસ્ટમાઇઝેશન
પેકેજમાં શામેલ છે:
વેલ્ડીંગ હેલ્મેટ x ૧
એડજસ્ટેબલ હેડબેન્ડx ૧
સૂચના માર્ગદર્શિકા x1
પેકેજ:
(1) એસેમ્બલી પેકિંગ: 1 પીસી/ કલર બોક્સ, 6 પીસીએસ/સીટીએન
(2) બલ્ક પેકિંગ: 15 અથવા 16 PCS/ CTN









