SAA મોડેલ: 60227IEC53 ધોરણો: AS/NZS60227.5
CCC મોડેલ: 60227IEC53(RVV) ધોરણો: GB/T5023.5
CCC મોડેલ: 60227IEC57(RVV-90) ધોરણો: GB/T5023.5
VDE મોડેલ: H05VV-F ધોરણો: EN50525-2-21
KC મોડેલ: 60227IEC53 ધોરણો: KC60227-5
| કંડક્ટરની સંખ્યા | નામાંકિત ક્ષેત્રફળ(mm2) | સામાન્ય જાડાઈ | સામાન્ય જાડાઈ | સરેરાશ OD(mm) | |
| ન્યૂનતમ. | મહત્તમ. | ||||
| 2 | ૦.૭૫ | ૦.૬ | ૦.૮ | ૫.૭ | ૭.૨ |
| ૧.૦ | ૦.૬ | ૦.૮ | ૫.૯ | ૭.૫ | |
| ૧.૫ | ૦.૭ | ૦.૮ | ૬.૮ | ૮.૬ | |
| ૨.૫ | ૦.૮ | ૧.૦ | ૮.૪ | ૧૦.૬ | |
| 3 | ૦.૭૫ | ૦.૬ | ૦.૮ | ૬.૦ | ૭.૬ |
| ૧.૦ | ૦.૬ | ૦.૮ | ૬.૩ | ૮.૦ | |
| ૧.૫ | ૦.૭ | ૦.૯ | ૭.૪ | ૯.૪ | |
| ૨.૫ | ૦.૮ | ૧.૧ | ૯.૨ | ૧૧.૪ | |
| 4 | ૦.૭૫ | ૦.૬ | ૦.૮ | ૬.૬ | ૮.૩ |
| ૧.૦ | ૦.૬ | ૦.૯ | ૭.૧ | ૯.૦ | |
| ૧.૫ | ૦.૭ | ૧.૦ | ૮.૪ | ૧૦.૫ | |
| ૨.૫ | ૦.૮ | ૧.૧ | ૧૦.૧ | ૧૨.૫ | |
| 5 | ૦.૭૫ | ૦.૬ | ૦.૯ | ૭.૪ | ૯.૩ |
| ૧.૦ | ૦.૬ | ૦.૯ | ૭.૮ | ૯.૮ | |
| ૧.૫ | ૦.૭ | ૧.૧ | ૯.૩ | ૧૧.૬ | |
| ૨.૫ | ૦.૮ | ૧.૨ | ૧૧.૨ | ૧૩.૯ | |






