ऑप्टिकल वर्ग 1/2/1/2 आरामदायक और सुरक्षित है, आपको स्पष्ट दृश्य और सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करता है; प्रकाश का प्रसार, चमकदार संप्रेषण की भिन्नता और कोणीय निर्भरता वेल्डर को विभिन्न कोणों पर स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देती है।
अधिक बहुमुखी उपयोग - शेड रेंज 9-13, देखने का क्षेत्र 3.62" x1.65", TIG, MIG, MAG, MMA, प्लाज्मा कटिंग सहित अधिकांश सामान्य वेल्डिंग अनुप्रयोगों को कवर करता है, जिसमें ग्राइंडिंग विशेषता भी शामिल है; EN 379, ANSI /ISEA Z87.1-2015, सुरक्षा मानकों को पूरा करता है।
परम स्पष्ट और उच्चतम सुरक्षा स्तर - प्रकाश स्थिति: DIN 4; उत्कृष्ट UV/IR सुरक्षा DIN16 हानिकारक रोशनी से आपकी आंखों की सुरक्षा करता है, UV संप्रेषण ≤0.00002%, IR संप्रेषण ≤0.03%
तीव्र प्रतिक्रिया और समायोज्य संवेदनशीलता - तीव्र ऑटो प्रतिक्रिया समय (प्रकाश से अंधेरे तक) <1/15000 सेकंड, आपकी आंखों को आर्क से क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए सुपर त्वरित; संवेदनशीलता और देरी विभिन्न वातावरण और कार्य अवधि को पूरा करने के लिए समायोज्य है।
हल्के और सुविधाजनक - हल्के पीपी सामग्री, बहुत अधिक हल्का और आर्थिक; समायोज्य हेडबैंड वेल्डर के सिर (गर्दन) की थकान को कम कर सकता है, बेहतर आराम लाता है।

नमूना | एडीएफ डीएक्स-300एस | एडीएफ डीएक्स-400एस | एडीएफ डीएक्स-500एस | एडीएफ डीएक्स-500टी | एडीएफ डीएक्स-550ई | एडीएफ डीएक्स-650ई |
ऑप्टिकल क्लास | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 |
डार्क स्टेट | परिवर्तनशील छाया,9~13 | परिवर्तनशील छाया,9~13 | परिवर्तनशील छाया,9~13 | परिवर्तनशील छाया,9~13 | परिवर्तनशील छाया,9~13 | परिवर्तनशील छाया,9~13 |
छाया नियंत्रण | बाहरी | बाहरी | बाहरी | बाहरी | आंतरिक | आंतरिक |
कारतूस का आकार | 110मिमीx90मिमीx9मिमी(4.33"x3.54"x0.35") | 110मिमीx90मिमीx9मिमी(4.33"x3.54"x0.35") | 110मिमीx90मिमीx9मिमी(4.33"x3.54"x0.35") | 110मिमीx90मिमीx9मिमी(4.33"x3.54"x0.35") | 110मिमीx90मिमीx9मिमी(4.33"x3.54"x0.35") | 110मिमीx90मिमीx9मिमी(4.33"x3.54"x0.35") |
देखने का आकार | 90मिमीx35मिमी(3.54" x 1.38") | 92मिमीx42मिमी(3.62" x 1.65") | 92मिमीx42मिमी(3.62" x 1.65") | 92मिमीx42मिमी(3.62" x 1.65") | 92मिमीx42मिमी(3.62" x 1.65") | 98मिमीx43मिमी(3.86" x 1.69") |
आर्क सेंसर | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
बैटरी प्रकार | बैटरी बदलने की आवश्यकता नहीं | बैटरी बदलने की आवश्यकता नहीं | बैटरी बदलने की आवश्यकता नहीं | 1xCR2032 लिथियम बैटरी | 2xCR2032 लिथियम बैटरी | 2xCR2032 लिथियम बैटरी |
बैटरी की आयु | 5000 एच | 5000 एच | 5000 एच | 5000 एच | 5000 एच | 5000 एच |
शक्ति | सौर सेल + लिथियम बैटरी | सौर सेल + लिथियम बैटरी | सौर सेल + लिथियम बैटरी | सौर सेल + लिथियम बैटरी | सौर सेल + लिथियम बैटरी | सौर सेल + लिथियम बैटरी |
शैल सामग्री | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
हेडबैंड सामग्री | एलडीपीई | एलडीपीई | एलडीपीई | एलडीपीई | एलडीपीई | एलडीपीई |
उपयोगकर्ता का प्रकार | पेशेवर और DIY घरेलू | पेशेवर और DIY घरेलू | पेशेवर और DIY घरेलू | पेशेवर और DIY घरेलू | पेशेवर और DIY घरेलू | पेशेवर और DIY घरेलू |
छज्जा प्रकार | ऑटो डार्कनिंग फ़िल्टर | ऑटो डार्कनिंग फ़िल्टर | ऑटो डार्कनिंग फ़िल्टर | ऑटो डार्कनिंग फ़िल्टर | ऑटो डार्कनिंग फ़िल्टर | ऑटो डार्कनिंग फ़िल्टर |
कम एम्परेज टीआईजी | 35 एम्प्स (एसी), 35 एम्प्स (डीसी) | 20 एम्प्स (एसी), 20 एम्प्स (डीसी) | 10 एम्प्स (एसी), 10 एम्प्स (डीसी) | 10 एम्प्स (एसी), 10 एम्प्स (डीसी) | 20 एम्प्स (एसी), 20 एम्प्स (डीसी) | 5 एम्प्स (एसी), 5 एम्प्स (डीसी) |
प्रकाश अवस्था | डीआईएन4 | डीआईएन4 | डीआईएन4 | डीआईएन4 | डीआईएन4 | डीआईएन4 |
अंधेरे से प्रकाश की ओर | 0.25-0.45s ऑटो | 0.25-0.85s ऑटो | 0.1-1.0s ऑटो | समायोजन बटन द्वारा 0.1-1.0s | समायोजन बटन द्वारा 0.1-1.0s | समायोजन बटन द्वारा 0.1-1.0s |
प्रकाश से अंधकार | 1/5000एस | 1/15000एस | 1/15000एस | 1/25000एस | 1/15000एस | 1/25000एस |
संवेदनशीलता नियंत्रण | निम्न से उच्च, अनंत डायल नॉब द्वारा | निम्न से उच्च, अनंत डायल नॉब द्वारा | निम्न से उच्च, अनंत डायल नॉब द्वारा | निम्न से उच्च, अनंत डायल नॉब द्वारा | समायोजन बटन द्वारा असमायोज्य | असमायोज्य, स्वचालित |
यूवी/आईआर संरक्षण | डीआईएन16 | डीआईएन16 | डीआईएन16 | डीआईएन16 | डीआईएन16 | डीआईएन16 |
ग्राइंड फ़ंक्शन | NO | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
कम वॉल्यूम अलार्म | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
एडीएफ स्व-जांच | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
कार्य तापमान | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
भंडारण तापमान | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
गारंटी | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
वज़न | 480 ग्राम | 480 ग्राम | 480 ग्राम | 490 ग्राम | 490 ग्राम | 490 ग्राम |
पैकिंग का आकार | 33x23x26 सेमी | 33x23x26 सेमी | 33x23x26 सेमी | 33x23x26 सेमी | 33x23x23 सेमी | 33x23x23 सेमी |
प्रमाणपत्र | एएनएसआई,सीई | सीई, एएनएसआई, एसएए | सीई, एएनएसआई, एसएए | सीई, एएनएसआई, सीएसए | सीई,एएनएसआई | सीई,एएनएसआई |

