VDE मॉडल: H03VV-F मानक: EN50525-2-11
| कंडक्टरों की संख्या | नाममात्र क्षेत्र (मिमी2) | नाममात्र मोटाई | नाममात्र मोटाई | ओडी का औसत (मिमी) | |
| न्यूनतम | अधिकतम. | ||||
| 2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.6 | 5.9 |
| 0.75 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | |
| 3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 6.3 |
| 0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 6.7 | |
| 4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 6.9 |
| 0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.7 | 7.3 | |
वीडीई अनुमोदित







