Dabu napelemes lángoló koponya hegesztősisak, automatikusan sötétedő professzionális kapucni széles lencsével, állítható árnyékolási tartománnyal
TÖKÉLETES SZEMVÉDELEM:
Az automatikusan sötétedő szűrő 1/15000 másodperc alatt világosról sötétre vált, áramkimaradás esetén a hegesztőgép 9-13-as sötétítési fokozatban továbbra is véd az UV és IR sugárzástól. Az 1/2/1/2 optikai osztály megfelel az ANSIZ87.1-2010 és az EN3794/9-13 szabványoknak. Okos választás a biztonság érdekében.
AZ ALAPVETŐ BEÁLLÍTÁS KÜLÖNBÖZŐ IGÉNYEKET FEELEL:
Élvezze a fokozott láthatóságot és színfelismerést. A szűrő fényerőssége DIN4, a sötét és világos állapot közötti átmenet ideje pedig 0,1 és 1,0 másodperc között van.
TISZTA, KÉNYELMES KILÁTÁS:
Standard 3,54"x1,65"-os átlátszó látómezővel felszerelt; A fény szórása, a fényáteresztő képesség változtatása és a szögfüggés lehetővé teszi a hegesztő számára, hogy különböző szögekből is jól lásson; Könnyű (0,45 kg), így alkalmas hosszú távú munkavégzésre; Kiegyensúlyozott, állítható és fáradtságmentes, kényelmes fejpánttal.
INTELLIGENS, PRAKTIKUS ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY:
| Modell | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | DX-550E automatikus dokumentumadagoló | DX-650E automatikus dokumentumadagoló | DX-600S automatikus dokumentumadagoló | ADF DX-800S | ADF DX-850E |
| Optikai osztály | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
| Sötét Állam | Változtatható árnyalat, 9~13 | Változtatható árnyalat, 9~13 | Változtatható árnyalat, 9~13 | Változtatható árnyalat, 9~13 | Változtatható árnyalat, 9~13 | Változtatható árnyalat, 9~13 | Változtatható árnyalat, 9~13 | Változtatható árnyalat, 9~13 | Változtatható árnyalat, digitális kijelző: 5~8,5; 9~13,5 |
| Árnyékolásvezérlés | Külső | Külső | Külső | Külső | Belső | Belső | Külső | Külső | Belső |
| Patronméret | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
| Megtekintési méret | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 100 mm x 50 mm (3,94" x 1,97") | 100 mm x 50 mm (3,94" x 1,97") |
| Ívérzékelő | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Akkumulátor típusa | Nincs szükség elemcserére | Nincs szükség elemcserére | Nincs szükség elemcserére | 1xCR2032 lítium elem | 2xCR2032 lítium elem | 2xCR2032 lítium elem | 2xCR2032 lítium elem | 1xCR2032 lítium elem | 2xCR2032 lítium elem |
| Akkumulátor élettartama | 5000 óra | 5000 óra | 5000 óra | 5000 óra | 5000 óra | 5000 óra | 5000 óra | 5000 óra | 5000 óra |
| Hatalom | Napelem + lítium akkumulátor | Napelem + lítium akkumulátor | Napelem + lítium akkumulátor | Napelem + lítium akkumulátor | Napelem + lítium akkumulátor | Napelem + lítium akkumulátor | Napelem + lítium akkumulátor | Napelem + lítium akkumulátor | Napelem + lítium akkumulátor |
| Héj anyaga | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Fejpánt anyaga | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
| Felhasználói típus | Professzionális és barkács háztartási | Professzionális és barkács háztartási | Professzionális és barkács háztartási | Professzionális és barkács háztartási | Professzionális és barkács háztartási | Professzionális és barkács háztartási | Professzionális és barkács háztartási | Professzionális és barkács háztartási | Professzionális és barkács háztartási |
| Napellenző típusa | Automatikusan sötétedő szűrő | Automatikusan sötétedő szűrő | Automatikusan sötétedő szűrő | Automatikusan sötétedő szűrő | Automatikusan sötétedő szűrő | Automatikusan sötétedő szűrő | Automatikusan sötétedő szűrő | Automatikusan sötétedő szűrő | Automatikusan sötétedő szűrő |
| Alacsony áramerősségű TIG hegesztés | 35 amper (váltóáram), 35 amper (egyenáram) | 20 amper (váltóáram), 20 amper (egyenáram) | 10 amper (váltóáram), 10 amper (egyenáram) | 10 amper (váltóáram), 10 amper (egyenáram) | 20 amper (váltóáram), 20 amper (egyenáram) | 5 amper (váltóáram), 5 amper (egyenáram) | 5 amper (váltóáram), 5 amper (egyenáram) | 5 amper (váltóáram), 5 amper (egyenáram) | 5 amper (váltóáram), 5 amper (egyenáram) |
| Fényállapot | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
| Sötétből világosba | 0,25–0,45 mp automatikus | 0,25–0,85 mp automatikus | 0,1–1,0 mp automatikus | 0,1-1,0 mp a beállító gombbal | 0,1-1,0 mp a beállító gombbal | 0,1-1,0 mp a beállító gombbal | 0,1-1,0 s fokozatmentesen állítható gombbal | 0,1-1,0 s fokozatmentesen állítható gombbal | 0,1-2,0 mp fokozatmentesen állítható gombbal |
| Világostól sötétig | 1/5000 másodperc | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S |
| Érzékenységszabályozás | Alacsonytól magasig, fokozatmentesen állítható gombbal | Alacsonytól magasig, fokozatmentesen állítható gombbal | Alacsonytól magasig, fokozatmentesen állítható gombbal | Alacsonytól magasig, fokozatmentesen állítható gombbal | Nem állítható, beállító gombbal | Nem állítható, automatikus | Alacsonytól magasig, fokozatmentesen állítható gombbal | Alacsonytól magasig, fokozatmentesen állítható gombbal | Alacsonytól magasig, beállító gombbal |
| UV/IR védelem | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
| GRIND függvény | NO | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Alacsony hangerő riasztás | NO | NO | NO | NO | NO | NO | IGEN | IGEN | IGEN |
| ADF önellenőrzés | NO | NO | NO | NO | NO | NO | IGEN | IGEN | IGEN |
| Üzemi hőmérséklet | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) |
| Tárolási hőmérséklet | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
| Garancia | 1 év | 1 év | 1 év | 1 év | 1 év | 1 év | 1 év | 1 év | 1 év |
| Súly | 480 g | 480 g | 480 g | 490 g | 490 g | 490 g | 500 g | 490 g | 490 g |
| Csomagolási méret | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23 cm | 33x23x23 cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm |
| Bizonyítvány | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA |
1 x Állítható fejpánt
1 db felhasználói kézikönyv










