Modell | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | DX-550E automatikus dokumentumadagoló | DX-650E automatikus dokumentumadagoló | DX-600S automatikus dokumentumadagoló |
Optikai osztály | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
Sötét Állam | Változtatható árnyalat, 9~13 | Változtatható árnyalat, 9~13 | Változtatható árnyalat, 9~13 | Változtatható árnyalat, 9~13 | Változtatható árnyalat, 9~13 | Változtatható árnyalat, 9~13 | Változtatható árnyalat, 9~13 |
Árnyékolásvezérlés | Külső | Külső | Külső | Külső | Belső | Belső | Külső |
Patronméret | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
Megtekintési méret | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") |
Ívérzékelő | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Akkumulátor típusa | Nincs szükség elemcserére | Nincs szükség elemcserére | Nincs szükség elemcserére | 1xCR2032 lítium elem | 2xCR2032 lítium elem | 2xCR2032 lítium elem | 2xCR2032 lítium elem |
Akkumulátor élettartama | 5000 óra | 5000 óra | 5000 óra | 5000 óra | 5000 óra | 5000 óra | 5000 óra |
Hatalom | Napelem + lítium akkumulátor | Napelem + lítium akkumulátor | Napelem + lítium akkumulátor | Napelem + lítium akkumulátor | Napelem + lítium akkumulátor | Napelem + lítium akkumulátor | Napelem + lítium akkumulátor |
Héj anyaga | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Fejpánt anyaga | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Felhasználói típus | Professzionális és barkács háztartási | Professzionális és barkács háztartási | Professzionális és barkács háztartási | Professzionális és barkács háztartási | Professzionális és barkács háztartási | Professzionális és barkács háztartási | Professzionális és barkács háztartási |
Napellenző típusa | Automatikusan sötétedő szűrő | Automatikusan sötétedő szűrő | Automatikusan sötétedő szűrő | Automatikusan sötétedő szűrő | Automatikusan sötétedő szűrő | Automatikusan sötétedő szűrő | Automatikusan sötétedő szűrő |
Alacsony áramerősségű TIG hegesztés | 35 amper (váltóáram), 35 amper (egyenáram) | 20 amper (váltóáram), 20 amper (egyenáram) | 10 amper (váltóáram), 10 amper (egyenáram) | 10 amper (váltóáram), 10 amper (egyenáram) | 20 amper (váltóáram), 20 amper (egyenáram) | 5 amper (váltóáram), 5 amper (egyenáram) | 5 amper (váltóáram), 5 amper (egyenáram) |
Fényállapot | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Sötétből világosba | 0,25–0,45 mp automatikus | 0,25–0,85 mp automatikus | 0,1–1,0 mp automatikus | 0,1-1,0 mp a beállító gombbal | 0,1-1,0 mp a beállító gombbal | 0,1-1,0 mp a beállító gombbal | 0,1-1,0 s fokozatmentesen állítható gombbal |
Világostól sötétig | 1/5000 másodperc | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
Érzékenységszabályozás | Alacsonytól magasig, fokozatmentesen állítható gombbal | Alacsonytól magasig, fokozatmentesen állítható gombbal | Alacsonytól magasig, fokozatmentesen állítható gombbal | Alacsonytól magasig, fokozatmentesen állítható gombbal | Nem állítható, beállító gombbal | Nem állítható, automatikus | Alacsonytól magasig, fokozatmentesen állítható gombbal |
UV/IR védelem | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND függvény | NO | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
Alacsony hangerő riasztás | NO | NO | NO | NO | NO | NO | IGEN |
ADF önellenőrzés | NO | NO | NO | NO | NO | NO | IGEN |
Üzemi hőmérséklet | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) |
Tárolási hőmérséklet | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Garancia | 1 év | 1 év | 1 év | 1 év | 1 év | 1 év | 1 év |
Súly | 480 g | 480 g | 480 g | 490 g | 490 g | 490 g | 500 g |
Csomagolási méret | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23 cm | 33x23x23 cm | 33x23x26cm |
Bizonyítvány | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA |
CSOMAGOLÁS:
6 db/karton összeszerelésben vagy 16 db/karton ömlesztett csomagolásban
MOQ: 200 db a szokásos tervezéshez
500 db gyártható OEM-ként


Összeszerelési csomagolás
Tömeges csomagolás