CCC मॉडेल: 60227IEC08(RV-90) मानके: GB/T5023.3
| कंडक्टरची संख्या | नाममात्र क्षेत्रफळ (मिमी२) | नाममात्र जाडी | नाममात्र जाडी | सरासरी OD(मिमी) | |
| किमान. | कमाल. | ||||
| 1 | ०.५ | ०.६ | / | २.१ | २.५ |
| ०.७५ | ०.६ | / | २.२ | २.७ | |
| १.० | ०.६ | / | २.४ | २.८ | |
| १.५ | ०.७ | / | २.८ | ३.४ | |
| २.५ | ०.८ | / | ३.४ | ४.१ | |





