ऑप्टिकल क्लास १/२/१/२ आरामदायी आणि सुरक्षित आहे, तुम्हाला स्पष्ट दृश्य आणि सर्वोत्तम संरक्षण प्रदान करते; प्रकाशाचा प्रसार, चमकदार प्रसारणाची विविधता आणि कोनीय अवलंबित्व यामुळे वेल्डर वेगवेगळ्या कोनातून स्पष्टपणे पाहू शकतो.
अधिक बहुमुखी वापर - सावली श्रेणी 9-13, पाहण्याचे क्षेत्र 3.62" x1.65", ज्यामध्ये TIG, MIG, MAG, MMA, प्लाझ्मा कटिंगसह ग्राइंडिंग वैशिष्ट्यांसह सर्वात सामान्य वेल्डिंग अनुप्रयोग समाविष्ट आहेत; EN 379, ANSI /ISEA Z87.1-2015, सुरक्षा मानकांची पूर्तता करते.
अत्यंत स्पष्ट आणि सर्वोच्च संरक्षण पातळी - प्रकाश स्थिती: DIN 4; हानिकारक प्रकाशापासून तुमच्या डोळ्यांचे संरक्षण करणारे उत्तम UV/IR संरक्षण DIN16, UV ट्रान्समिटन्स ≤0.00002%, IR ट्रान्समिटन्स ≤0.03%
जलद प्रतिसाद आणि समायोज्य संवेदनशीलता - जलद स्वयंचलित प्रतिसाद वेळ (प्रकाश ते अंधार) <१/१५००० सेकंद, तुमच्या डोळ्यांना चापामुळे नुकसान होण्यापासून रोखण्यासाठी अतिशय जलद; वेगवेगळ्या वातावरणात आणि कार्य कालावधी पूर्ण करण्यासाठी संवेदनशीलता आणि विलंब समायोजित करता येतो.
हलके आणि सोयीस्कर - हलके पीपी मटेरियल, जास्त हलके आणि किफायतशीर; समायोज्य हेडबँड वेल्डरच्या डोक्याचा (मानेचा) थकवा कमी करू शकतो, चांगला आराम देतो.

मॉडेल | एडीएफ डीएक्स-३००एस | एडीएफ डीएक्स-४००एस | एडीएफ डीएक्स-५००एस | एडीएफ डीएक्स-५००टी | एडीएफ डीएक्स-५५०ई | एडीएफ डीएक्स-६५०ई |
ऑप्टिकल क्लास | १/१/१/२ | १/२/१/२ | १/२/१/२ | १/२/१/२ | १/२/१/२ | १/२/१/२ |
अंधाराची स्थिती | परिवर्तनशील सावली, ९~१३ | परिवर्तनशील सावली, ९~१३ | परिवर्तनशील सावली, ९~१३ | परिवर्तनशील सावली, ९~१३ | परिवर्तनशील सावली, ९~१३ | परिवर्तनशील सावली, ९~१३ |
सावली नियंत्रण | बाह्य | बाह्य | बाह्य | बाह्य | अंतर्गत | अंतर्गत |
कार्ट्रिज आकार | ११० मिमीx९० मिमीx९ मिमी(४.३३"x३.५४"x०.३५") | ११० मिमीx९० मिमीx९ मिमी(४.३३"x३.५४"x०.३५") | ११० मिमीx९० मिमीx९ मिमी(४.३३"x३.५४"x०.३५") | ११० मिमीx९० मिमीx९ मिमी(४.३३"x३.५४"x०.३५") | ११० मिमीx९० मिमीx९ मिमी(४.३३"x३.५४"x०.३५") | ११० मिमीx९० मिमीx९ मिमी(४.३३"x३.५४"x०.३५") |
पाहण्याचा आकार | ९० मिमी x ३५ मिमी (३.५४" x १.३८") | ९२ मिमी x ४२ मिमी (३.६२" x १.६५") | ९२ मिमी x ४२ मिमी (३.६२" x १.६५") | ९२ मिमी x ४२ मिमी (३.६२" x १.६५") | ९२ मिमी x ४२ मिमी (३.६२" x १.६५") | ९८ मिमी x ४३ मिमी (३.८६" x १.६९") |
आर्क सेन्सर | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
बॅटरी प्रकार | बॅटरी बदलण्याची आवश्यकता नाही | बॅटरी बदलण्याची आवश्यकता नाही | बॅटरी बदलण्याची आवश्यकता नाही | १xCR2032 लिथियम बॅटरी | २xCR2032 लिथियम बॅटरी | २xCR2032 लिथियम बॅटरी |
बॅटरी लाइफ | ५००० एच | ५००० एच | ५००० एच | ५००० एच | ५००० एच | ५००० एच |
पॉवर | सोलर सेल + लिथियम बॅटरी | सोलर सेल + लिथियम बॅटरी | सोलर सेल + लिथियम बॅटरी | सोलर सेल + लिथियम बॅटरी | सोलर सेल + लिथियम बॅटरी | सोलर सेल + लिथियम बॅटरी |
शेल मटेरियल | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
हेडबँड मटेरियल | एलडीपीई | एलडीपीई | एलडीपीई | एलडीपीई | एलडीपीई | एलडीपीई |
वापरकर्ता प्रकार | व्यावसायिक आणि DIY घरगुती | व्यावसायिक आणि DIY घरगुती | व्यावसायिक आणि DIY घरगुती | व्यावसायिक आणि DIY घरगुती | व्यावसायिक आणि DIY घरगुती | व्यावसायिक आणि DIY घरगुती |
व्हिझर प्रकार | ऑटो डार्कनिंग फिल्टर | ऑटो डार्कनिंग फिल्टर | ऑटो डार्कनिंग फिल्टर | ऑटो डार्कनिंग फिल्टर | ऑटो डार्कनिंग फिल्टर | ऑटो डार्कनिंग फिल्टर |
कमी अँपेरेज TIG | ३५ अँप्स (एसी), ३५ अँप्स (डीसी) | २० अँपिअर्स (एसी), २० अँपिअर्स (डीसी) | १० अँपिअर्स (एसी), १० अँपिअर्स (डीसी) | १० अँपिअर्स (एसी), १० अँपिअर्स (डीसी) | २० अँपिअर्स (एसी), २० अँपिअर्स (डीसी) | ५ अँपिअर्स (एसी), ५ अँपिअर्स (डीसी) |
प्रकाश स्थिती | डीआयएन ४ | डीआयएन ४ | डीआयएन ४ | डीआयएन ४ | डीआयएन ४ | डीआयएन ४ |
गडद ते प्रकाश | ०.२५-०.४५से ऑटो | ०.२५-०.८५सेकंद ऑटो | ०.१-१.०सेकंद ऑटो | समायोजन बटणाद्वारे ०.१-१.०से. | समायोजन बटणाद्वारे ०.१-१.०से. | समायोजन बटणाद्वारे ०.१-१.०से. |
प्रकाश ते अंधार | १/५०००से | १/१५०००से | १/१५०००से | १/२५०००से | १/१५०००से | १/२५०००से |
संवेदनशीलता नियंत्रण | कमी ते जास्त, अनंत डायल नॉबद्वारे | कमी ते जास्त, अनंत डायल नॉबद्वारे | कमी ते जास्त, अनंत डायल नॉबद्वारे | कमी ते जास्त, अनंत डायल नॉबद्वारे | समायोजन बटणाद्वारे, असमायोज्य | अॅडजस्टेबल नाही, ऑटो |
अतिनील/आयआर संरक्षण | डीआयएन १६ | डीआयएन १६ | डीआयएन १६ | डीआयएन १६ | डीआयएन १६ | डीआयएन १६ |
ग्राइंड फंक्शन | NO | होय | होय | होय | होय | होय |
कमी आवाजाचा अलार्म | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ADF स्व-तपासणी | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
कार्यरत तापमान | -५℃~+५५℃(२३℉~१३१℉) | -५℃~+५५℃(२३℉~१३१℉) | -५℃~+५५℃(२३℉~१३१℉) | -५℃~+५५℃(२३℉~१३१℉) | -५℃~+५५℃(२३℉~१३१℉) | -५℃~+५५℃(२३℉~१३१℉) |
साठवण तापमान | -२०℃~+७०℃(-४℉~१५८℉) | -२०℃~+७०℃(-४℉~१५८℉) | -२०℃~+७०℃(-४℉~१५८℉) | -२०℃~+७०℃(-४℉~१५८℉) | -२०℃~+७०℃(-४℉~१५८℉) | -२०℃~+७०℃(-४℉~१५८℉) |
हमी | १ वर्ष | १ वर्ष | १ वर्ष | १ वर्ष | १ वर्ष | १ वर्ष |
वजन | ४८० ग्रॅम | ४८० ग्रॅम | ४८० ग्रॅम | ४९० ग्रॅम | ४९० ग्रॅम | ४९० ग्रॅम |
पॅकिंग आकार | ३३x२३x२६ सेमी | ३३x२३x२६ सेमी | ३३x२३x२६ सेमी | ३३x२३x२६ सेमी | ३३x२३x२३ सेमी | ३३x२३x२३ सेमी |
प्रमाणपत्र | एएनएसआय, सीई | सीई, एएनएसआय, एसएए | सीई, एएनएसआय, एसएए | सीई, एएनएसआय, सीएसए | सीई, एएनएसआय | सीई, एएनएसआय |

