मॉडेल: H05RN8-F मानके: EN50525-2-21
| कंडक्टरची संख्या | नाममात्र क्षेत्रफळ (मिमी२) | नाममात्र जाडी | नाममात्र जाडी | सरासरी OD(मिमी) | |
| किमान. | कमाल. | ||||
| 2 | ०.७५ | ०.६ | ०.८ | ५.७ | ७.४ |
| १.० | ०.६ | ०.९ | ६.१ | ८.० | |
| 3 | ०.७५ | ०.६ | ०.९ | ६.२ | ८.१ |
| १.० | ०.६ | ०.९ | ६.५ | ८.५ | |
| 4 | ०.७५ | ०.६ | ०.९ | ६.८ | ८.८ |
| १.० | ०.६ | ०.९ | ७.१ | ९.३ | |
VDE प्रमाणपत्र







