मॉडेल: BVR मानके: JB/T8734.2
| कंडक्टरची संख्या | नाममात्र क्षेत्रफळ (मिमी२) | नाममात्र जाडी | नाममात्र जाडी | सरासरी OD(मिमी) | |
| किमान. | कमाल. | ||||
| 1 | २.५ | ०.८ | / | / | ४.१ |
| 4 | ०.८ | / | / | ४.८ | |
| 6 | ०.८ | / | / | ५.३ | |
| 10 | १.० | / | / | ७.३ | |
| 16 | १.० | / | / | ८.६ | |
| 25 | १.२ | / | / | १०.२ | |
| 35 | १.२ | / | / | ११.७ | |
| 50 | १.४ | / | / | १३.९ | |







