SAA मॉडेल: 60227IEC53 मानके: AS/NZS60227.5
CCC मॉडेल: 60227IEC53(RVV) मानके: GB/T5023.5
CCC मॉडेल: 60227IEC57(RVV-90) मानके: GB/T5023.5
VDE मॉडेल: H05VV-F मानके: EN50525-2-21
केसी मॉडेल: ६०२२७आयईसी५३ मानके: केसी६०२२७-५
| कंडक्टरची संख्या | नाममात्र क्षेत्रफळ (मिमी२) | नाममात्र जाडी | नाममात्र जाडी | सरासरी OD(मिमी) | |
| किमान. | कमाल. | ||||
| 2 | ०.७५ | ०.६ | ०.८ | ५.७ | ७.२ |
| १.० | ०.६ | ०.८ | ५.९ | ७.५ | |
| १.५ | ०.७ | ०.८ | ६.८ | ८.६ | |
| २.५ | ०.८ | १.० | ८.४ | १०.६ | |
| 3 | ०.७५ | ०.६ | ०.८ | ६.० | ७.६ |
| १.० | ०.६ | ०.८ | ६.३ | ८.० | |
| १.५ | ०.७ | ०.९ | ७.४ | ९.४ | |
| २.५ | ०.८ | १.१ | ९.२ | ११.४ | |
| 4 | ०.७५ | ०.६ | ०.८ | ६.६ | ८.३ |
| १.० | ०.६ | ०.९ | ७.१ | ९.० | |
| १.५ | ०.७ | १.० | ८.४ | १०.५ | |
| २.५ | ०.८ | १.१ | १०.१ | १२.५ | |
| 5 | ०.७५ | ०.६ | ०.९ | ७.४ | ९.३ |
| १.० | ०.६ | ०.९ | ७.८ | ९.८ | |
| १.५ | ०.७ | १.१ | ९.३ | ११.६ | |
| २.५ | ०.८ | १.२ | ११.२ | १३.९ | |






