CCC-model: 60227IEC08(RV-90) Normen: GB/T5023.3
| Aantal dirigenten | Nominale oppervlakte (mm2) | Nominale dikte | Nominale dikte | Gemiddelde van OD(mm) | |
| Minimaal | Maximaal. | ||||
| 1 | 0,5 | 0,6 | / | 2.1 | 2,5 |
| 0,75 | 0,6 | / | 2.2 | 2.7 | |
| 1.0 | 0,6 | / | 2.4 | 2.8 | |
| 1,5 | 0,7 | / | 2.8 | 3.4 | |
| 2,5 | 0,8 | / | 3.4 | 4.1 | |





